Talison Ruan da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Laterais - Sub-20|Lateral-direito]] | | posição = [[:categoria:Laterais - Sub-20|Lateral-direito]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 109 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Talison_Ruan_da_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 3 | | gols = 3 | ||
| vitorias = 66 | | vitorias = 66 | ||
| empates = | | empates = 19 | ||
| derrotas = 24 | | derrotas = 24 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[20 de novembro]] de [[2020]] | ||
| jogos (PROF) = 1 | | jogos (PROF) = 1 | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = [[ | | atualizado (PROF) = [[20 de novembro]] de [[2020]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 82 | ||
| gols (Sub-20) = 1 | | gols (Sub-20) = 1 | ||
| vitorias (Sub-20) = 49 | | vitorias (Sub-20) = 49 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 15 | ||
| derrotas (Sub-20) = 18 | | derrotas (Sub-20) = 18 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[20 de novembro]] de [[2020]] | ||
| jogos (Sub-17) = 26 | | jogos (Sub-17) = 26 | ||
| gols (Sub-17) = 2 | | gols (Sub-17) = 2 |
Edição das 11h31min de 20 de novembro de 2020
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Talison Ruan da Silva | |||||
Data de nasc. | 2 de junho de 2000 (24 anos) | |||||
Local de nasc. | Araguaína , Brasil | |||||
Apelido(s) | Talison | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | |||||
Posição | Lateral-direito | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 109 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 3 | |||||
Vitórias | 66 | |||||
Empates | 19 | |||||
Derrotas | 24 | |||||
Atualizado em | 20 de novembro de 2020 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos (PROF) | 1 | |||||
Gols (PROF) | 0 | |||||
Estreia (PROF) | 08/11/2020 - CAM 0 x 2 Athletico-PR | |||||
Vitórias (PROF) | 0 | |||||
Empates (PROF) | 0 | |||||
Derrotas (PROF) | 1 | |||||
Atualizado em (PROF) | 20 de novembro de 2020 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 82 | |||||
Gols (Sub-20) | 1 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 49 | |||||
Empates (Sub-20) | 15 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 18 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 20 de novembro de 2020 | |||||
Jogos (Sub-17) | 26 | |||||
Gols (Sub-17) | 2 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 17 | |||||
Empates (Sub-17) | 4 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 5 |
Biografia
Talison chegou ao Atlético em 2016, integrando a categoria Sub-17. Atualmente o jogador está em seu último ano na equipe Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: Talison Ruan da Silva
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 2 de junho de 2000
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Talison pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018/2019 (Sub-20)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético
2019 - Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético