Rafael Miranda da Conceição: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 41: Linha 41:


<small>
<small>
=== Ano 2006 ==
=== Ano 2006 ===
[[200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético]]<br>
[[200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético]]<br>
[[200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético]]<br>
[[200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético]]<br>


=== Ano 2007 ==
=== Ano 2007 ===


[[200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG]]<br>
[[200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG]]<br>
Linha 52: Linha 52:
[[200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético]]<br>
[[200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético]]<br>
[[200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético]]<br>
[[200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético]]<br>
[[200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG]]<br>
[[200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG]] {{Bola}}<br>
[[200709 Atlético 2 x 0 América-MG]]<br>
[[200709 Atlético 2 x 0 América-MG]]<br>
[[200710 América-RJ 1 x 1 Atlético]]<br>
[[200710 América-RJ 1 x 1 Atlético]]<br>
Linha 83: Linha 83:
[[200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP]]<br>
[[200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP]]<br>


=== Ano 2008 ==
=== Ano 2008 ===


[[200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético]]<br>
[[200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético]]<br>
Linha 91: Linha 91:
[[200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético]]<br>
[[200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético]]<br>
[[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG]]<br>
[[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG]]<br>
[[200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético]]<br>
[[200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético]] {{Bola}}<br>
[[200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético]]<br>
[[200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético]]<br>
[[200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG]]<br>
[[200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG]]<br>
Linha 126: Linha 126:
[[200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético]]<br>
[[200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético]]<br>


=== Ano 2009 ==
=== Ano 2009 ===


[[200901 Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG|200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano]]<br>
[[200901 Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG|200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano]]<br>

Edição das 16h37min de 26 de janeiro de 2009

Rafael Miranda
Informações Pessoais
Nome completo Rafael Miranda da Conceição
Nascimento 11 de Agosto de 1984
Cidade natal Belo Horizonte-MG , Brasil
Apelido Rafael Miranda
Altura 1,78 m
Peso 75 Kg
Atlético
Jogos 145
Gols 4
Estreia Guarani-MG 0 x 0 CAM - 23/03/03
Último jogo Ainda atua no clube
Vitórias 70
Empates 36
Derrotas 39
Títulos Campeonato Brasileiro 06 Série B
Campeonato Mineiro 2007
Observações Atualizado em 13/10/08
Carreira
Revelado por Atlético
Posição Volante
Clube atual Atlético
Principais clubes Atlético
Extra
Assinatura {{{assinatura}}}



Biografia

Rafael Miranda da Conceição, mais conhecido como Rafael Miranda, é jogador do Atlético desde as categorias de base. Em 1993, chegou ao clube para integrar a equipe de futebol de salão e atuou por cinco anos na equipe. Já no ano de 1995, passou a treinar também no futebol de campo. Até chegar no grupo de juniores, Rafael era zagueiro e só mudou para sua atual posição - volante - através do técnico Marcelo Oliveira, que via no jogador uma grande qualidade na marcação e desarme. Em 23 de Março de 2003, fez sua estréia pelo time profissional, no empate sem gols contra o Guarani-MG, pelo Campeonato Mineiro. Com o passar do tempo foi ganhando espaço na equipe até ganhar a titularidade absoluta no início de 2006. Com a camisa 5, o volante já fez mais de 140 jogos pelo clube e sequer foi expulso. Ainda teve oportunidade para marcar 4 gols. O jogador foi peça essencial nas conquistas da Série B de 2006 e do Campeonato Mineiro do ano seguinte.

Ficha Técnica

Nome: Rafael Miranda da Conceição
Posição: Volante
Data de nascimento: 11 de Agosto de 1984
Local: Belo Horizonte-MG

Carreira

Atlético - 2003/2009

Partidas Disputadas

  Este item está em fase de estruturação.  



Ano 2006

200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético

Ano 2007

200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ
200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP
200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP

Ano 2008

200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG
200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético
200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM
200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG
200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético
200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR
200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético
200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP
200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC
200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético

Ano 2009

200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano

Títulos

2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético

Ligações externas

Site oficial do jogador Rafael Miranda