Welton Felipe Marques Soares: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
| altura = 1,94 m | | altura = 1,94 m | ||
| peso = 90 kg | | peso = 90 kg | ||
| jogos = | | jogos = 15 | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vit_galo = 6 | | vit_galo = 6 | ||
| emp_galo = | | emp_galo = 4 | ||
| der_galo = 5 | | der_galo = 5 | ||
| estreia = [[200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|Atlético 2 x 0 Portuguesa]] - [[01 de Junho|01/06]]/[[2008|08]] | | estreia = [[200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|Atlético 2 x 0 Portuguesa]] - [[01 de Junho|01/06]]/[[2008|08]] | ||
| ultima_part = Ainda está atuando pelo clube | | ultima_part = Ainda está atuando pelo clube | ||
| tit_galo = Nenhum | | tit_galo = Nenhum | ||
| obs = Atualizado em [[ | | obs = Atualizado em [[26 de Janeiro|26/01]]/[[2009|09]] | ||
| rev_clube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | | rev_clube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| posicao = Zagueiro | | posicao = Zagueiro | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
[[200901 Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG|200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano]]<br> | [[200901 Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG|200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano]]<br> | ||
[[200902 Peñarol-URU 1 x 4 Atlético|200902 - 21/01/2009 - Peñarol-URU 1 x 4 Atlético - Torneio Verano]] {{CA}}<br> | [[200902 Peñarol-URU 1 x 4 Atlético|200902 - 21/01/2009 - Peñarol-URU 1 x 4 Atlético - Torneio Verano]] {{CA}}<br> | ||
[[200903 Atlético 0 x 0 América-MG|200903 - 25/01/2009 - Atlético 0 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
== Títulos == | == Títulos == |
Edição das 14h36min de 26 de janeiro de 2009
Welton Felipe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Welton Felipe Marques Soares | |||||||||||
Nascimento | 15 de Junho de 1986 | |||||||||||
Cidade natal | Belo Horizonte-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Welton Felipe | |||||||||||
Altura | 1,94 m | |||||||||||
Peso | 90 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 15 | |||||||||||
Gols | 0 | |||||||||||
Estreia | Atlético 2 x 0 Portuguesa - 01/06/08 | |||||||||||
Último jogo | Ainda está atuando pelo clube | |||||||||||
Vitórias | 6 | |||||||||||
Empates | 4 | |||||||||||
Derrotas | 5 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 26/01/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Atlético | |||||||||||
Posição | Zagueiro | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | Ituiutaba-MG | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Welton Felipe Marques Soares, mais conhecido como Welton Felipe, foi revelado nas categorias de base do Galo. O zagueiro que chegou ao elenco profissional em 2006, foi emprestado ao Vitória-ES e Ituiutaba-MG nas duas temporadas seguintes. Em 2008 voltou ao Atlético e teve sua primeira chance no clube alvinegro após boa passagem pela equipe do Triângulo no Campeonato Mineiro.
Ficha Técnica
Nome: Welton Felipe Marques Soares
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 15 de Junho de 1986
Naturalidade: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 2006/2007
Vitória-ES - 2007
Ituiutaba-MG - 2007/2008
Atlético - 2008
Partidas Disputadas
Ano 2008
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético
200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ
200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético
200862 Atlético 4 x 1 Vasco-RJ
200863 Sport-PE 3 x 0 Atlético
200864 Atlético 0 x 0 Santos-SP
200865 Grêmio-RS 2 x 0 Atlético
Ano 2009
200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano
200902 - 21/01/2009 - Peñarol-URU 1 x 4 Atlético - Torneio Verano
200903 - 25/01/2009 - Atlético 0 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro