Vinícius Conceição da Silva: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 13: Linha 13:
| der_galo          = 20
| der_galo          = 20
| estreia            = <small>[[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG|'''CAM''' 2 x 3 Villa Nova-MG]] - [[21 de Janeiro|21/01]]/[[2007|07]]</small>
| estreia            = <small>[[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG|'''CAM''' 2 x 3 Villa Nova-MG]] - [[21 de Janeiro|21/01]]/[[2007|07]]</small>
| ultima_part        = <small>[[200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS|[['''CAM''' 2 x 2 Internacional-RS]] - [[25 de Outubro|25/10]]/[[2008|08]]</small>
| ultima_part        = <small>[[200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS[['''CAM''' 2 x 2 Internacional-RS]] - [[25 de Outubro|25/10]]/[[2008|08]]</small>
| tit_galo          = [[Campeonato Mineiro 2007]]
| tit_galo          = [[Campeonato Mineiro 2007]]
| obs                = Atualizado em [[06 de Janeiro|06/01]]/[[2009|09]]
| obs                = Atualizado em [[06 de Janeiro|06/01]]/[[2009|09]]
Linha 112: Linha 112:


[[category:Atletas]]
[[category:Atletas]]
[[category:Atuais - Jogadores]]
[[category:Zagueiros]]
[[category:Zagueiros]]

Edição das 14h45min de 6 de janeiro de 2009

{{Info Atletas atuais | apelido = Vinícius | imagem = | nome_completo = Vinícius Conceição da Silva | nascimento = 07 de Março de 1977 | cid_natal = Porto Alegre-RS , Brasil | altura = 1,85 m | peso = 82 kg | jogos = 53 | gols = 4 | vit_galo = 19 | emp_galo = 14 | der_galo = 20 | estreia = CAM 2 x 3 Villa Nova-MG - 21/01/07 | ultima_part = [[200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS'''CAM''' 2 x 2 Internacional-RS - 25/10/08 | tit_galo = Campeonato Mineiro 2007 | obs = Atualizado em 06/01/09 | rev_clube = Internacional-RS | posicao = Zagueiro | atu_clube = - | pri_clubes = Internacional-RS, Sporting-POR, Fluminense-RJ | }}

O Jogador

Vinícius Conceição da Silva, mais conhecido como Vinícius, é zagueiro e atuou pelo Atlético nas temporadas de 2007 e 2008. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 53 jogos e marcou 4 gols. Fez parte da equipe campeã mineira de 2007 sob o comando do técnico Levir Culpi. Para 2009, o jogador não teve seu contrato renovado e saiu do clube.

Ficha Técnica

Nome: Vinícius Conceição da Silva
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 07 de Março de 1977
Naturalidade: Porto Alegre-RS

Carreira

Internacional-RS - 1994/1997
Sporting-POR - 1994/1997
Standard Liege-BEL - 2001/2002
Fluminense-RJ - 2002
Internacional-RS - 2002/2005
Ulsan-COR - 2006
Atlético - 2007/2008

Partidas Disputadas

  Este item está em fase de estruturação.  



200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200714 Democrata/GV-MG 2 x 0 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético
200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético
200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético
200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético

200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG
200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS

Títulos

1997 - Campeonato Gaúcho - Internacional-RS
1999 - Campeonato Português - Sporting-POR
2003 - Campeonato Gaúcho - Internacional-RS
2004 - Campeonato Gaúcho - Internacional-RS
2005 - Campeonato Gaúcho - Internacional-RS
2006 - Taça da Coréia - Ulsan-COR
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético