Leonardo Wall dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Goleiros - Sub-20|Goleiro]] | | posição = [[:categoria:Goleiros - Sub-20|Goleiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 24 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Leonardo_Wall_dos_Santos#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 17 sofridos | ||
| vitorias = | | vitorias = 17 | ||
| empates = 4 | | empates = 4 | ||
| derrotas = 3 | | derrotas = 3 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[18 de maio]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 6 | ||
| gols (Sub-20) = | | gols (Sub-20) = 5 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 4 | ||
| empates (Sub-20) = 1 | | empates (Sub-20) = 1 | ||
| derrotas (Sub-20) = 1 | | derrotas (Sub-20) = 1 | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[18 de maio]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-17) = 18 | | jogos (Sub-17) = 18 | ||
| gols (Sub-17) = 12 sofridos | | gols (Sub-17) = 12 sofridos |
Edição das 11h13min de 18 de junho de 2019
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Leonardo Wall dos Santos | |||||
Data de nasc. | 27 de abril de 2000 (24 anos) | |||||
Local de nasc. | Goiânia , Brasil | |||||
Apelido(s) | Leonardo Wall | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2015-atualmente) | |||||
Posição | Goleiro | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 24 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 17 sofridos | |||||
Vitórias | 17 | |||||
Empates | 4 | |||||
Derrotas | 3 | |||||
Atualizado em | 18 de maio de 2019 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 6 | |||||
Estreia (Sub-20) | 13/04/2019 - América/TO-MG 0 x 2 CAM | |||||
Vitórias (Sub-20) | 4 | |||||
Empates (Sub-20) | 1 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 1 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 18 de maio de 2019 | |||||
Jogos (Sub-17) | 18 | |||||
Estreia (Sub-17) | 06/05/2017 - Atlético 6 x 0 AMDH-MG | |||||
Vitórias (Sub-17) | 13 | |||||
Empates (Sub-17) | 3 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 2 |
Biografia
Leonardo Wall chegou ao Atlético em 2015, integrando a equipe Sub-15. Já em seu primeiro ano no clube, fez parte do grupo que conquistou três títulos naquela temporada: a Copa Laranjal Paulista, o Campeonato Mineiro Sub-15 e a BH Cup.
Atualmente, o goleiro integra a equipe Sub-17 do clube, em seu último ano como atleta da categoria.
Ficha Técnica
Nome: Leonardo Wall dos Santos
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 27 de abril de 2000
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Leonardo Wall pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2015 (Sub-15)
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018 (Sub-20)
Atlético - 2019 (Sub-20)