201857PRO Atlético 5 x 2 Sport-PE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 30: | Linha 30: | ||
| adversario2 = '''14.''' Ernando | | adversario2 = '''14.''' Ernando | ||
| adversario3 = '''3.''' Ronaldo Alves | | adversario3 = '''3.''' Ronaldo Alves | ||
| adversario4 = '''4.''' Durval {{ | | adversario4 = '''4.''' Durval {{CAV}} | ||
| adversario5 = '''56.''' Sander {{CA}} | | adversario5 = '''56.''' Sander {{CA}} | ||
| adversario6 = '''77.''' Marcão {{CA}} | | adversario6 = '''77.''' Marcão {{CA}} |
Edição atual tal como às 14h12min de 18 de maio de 2020
Ficha Técnica
201857PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia