Bruno Roberto Pereira da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-20|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-20|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 36 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Bruno_Roberto_Pereira_da_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 8 | | gols = 8 | ||
| vitorias = 18 | | vitorias = 18 | ||
| empates = | | empates = 12 | ||
| derrotas = 6 | | derrotas = 6 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[6 de agosto]] de [[2018]] | | atualizado = [[6 de agosto]] de [[2018]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 7 | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
| vitorias (PROF) = 2 | | vitorias (PROF) = 2 | ||
| empates (PROF) = | | empates (PROF) = 4 | ||
| derrotas (PROF) = 1 | | derrotas (PROF) = 1 | ||
| estreia (PROF) = [[201805PRO Villa Nova-MG 1 x 0 Atlético|Villa Nova-MG 1 x 0 '''CAM''']] - [[25 de janeiro|25/01]]/[[2018]] | | estreia (PROF) = [[201805PRO Villa Nova-MG 1 x 0 Atlético|Villa Nova-MG 1 x 0 '''CAM''']] - [[25 de janeiro|25/01]]/[[2018]] |
Edição das 14h47min de 6 de agosto de 2018
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Bruno Roberto Pereira da Silva | |||||
Data de nasc. | 27 de abril de 2000 (24 anos) | |||||
Local de nasc. | Belo Horizonte , Brasil | |||||
Apelido(s) | Bruno Roberto | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2013-atualmente) | |||||
Posição | Atacante | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 36 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 8 | |||||
Vitórias | 18 | |||||
Empates | 12 | |||||
Derrotas | 6 | |||||
Atualizado em | 6 de agosto de 2018 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos (PROF) | 7 | |||||
Estreia (PROF) | Villa Nova-MG 1 x 0 CAM - 25/01/2018 | |||||
Vitórias (PROF) | 2 | |||||
Empates (PROF) | 4 | |||||
Derrotas (PROF) | 1 | |||||
Atualizado em (PROF) | 6 de agosto de 2018 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 19 (Lista de jogos) | |||||
Gols (Sub-20) | 2 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 11 | |||||
Empates (Sub-20) | 5 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 3 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 6 de agosto de 2018 | |||||
Jogos (Sub-17) | 10 (Lista de jogos) | |||||
Gols (Sub-17) | 6 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 5 | |||||
Empates (Sub-17) | 3 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 2 |
Biografia
Bruno Roberto chegou ao Atlético em 2013, fazendo parte da categoria Sub-13. É filho do lateral-direito Bruno, também revelado no Galo, e vice-campeão brasileiro pelo clube em 1999.
O atacante vem passando por todas as categorias do clube e está atualmente no time Sub-17, em seu último ano pela categoria.
Em 2015, Bruno fez parte da equipe Sub-15 que conquistou a Copa Laranjal Paulista, Campeonato Mineiro e BH Cup. Em 2016, participou da conquista do Campeonato Mineiro Sub-17.
Em 2017, o atacante participou do grupo que disputou a Copa São Paulo. Também excursionou à Europa com o time Sub-20 e conquistou o Torneio de Terborg, além de ser vice do Torneio de Ennepetal.
Ficha Técnica
Nome: Bruno Roberto Pereira da Silva
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 31 de maio de 2000
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Bruno Roberto pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2015 (Sub-15)
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018 (Sub-20)
Multimídia
Títulos
2015 - Copa Laranjal Paulista - Atlético
2015 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético
2015 - BH Cup Sub-15 - Atlético
2016 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Torneio de Terborg - Atlético (Sub-20)