Estatísticas - Lucas Henrique Nunes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 6 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' 2 | '''Empates:''' 2 | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Resumo (Sub-15) == | == Resumo (Sub-15) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 5 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 1 | ||
'''Empates:''' 2 | '''Empates:''' 2 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Resumo (Sub-15 / 2018) == | == Resumo (Sub-15 / 2018) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 5 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 1 | ||
'''Empates:''' 2 | '''Empates:''' 2 | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
[[201806S15 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|201806S15 - 11/04/2018 - Corinthians-SP 0 x 0 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br> | [[201806S15 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|201806S15 - 11/04/2018 - Corinthians-SP 0 x 0 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br> | ||
[[201807S15 Sport-PE 1 x 1 Atlético|201807S15 - 12/04/2018 - Sport-PE 1 x 1 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br> | [[201807S15 Sport-PE 1 x 1 Atlético|201807S15 - 12/04/2018 - Sport-PE 1 x 1 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br> | ||
[[201819S15 Atlético 4 x 0 Sel. de Lauro de Freitas-BA|201819S15 - 03/07/2018 - Atlético 4 x 0 Sel. de Lauro de Freitas-BA - BH Cup Sub-15]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 16h57min de 14 de setembro de 2018
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 6
Vitórias: 2
Empates: 2
Derrotas: 2
Gols sofridos: 4
Resumo (Sub-15)
Jogos: 5
Vitórias: 1
Empates: 2
Derrotas: 2
Gols sofridos: 4
Resumo (Sub-15 / 2018)
Jogos: 5
Vitórias: 1
Empates: 2
Derrotas: 2
Gols sofridos: 4
Resumo (Sub-14)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols sofridos: 0
Resumo (Sub-14 / 2017)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols sofridos: 0
Partidas disputadas
Ano 2018 (Sub-15)
201804S15 - 09/04/2018 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Nike Premier Cup Sub-15
201805S15 - 10/04/2018 - Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP - Nike Premier Cup Sub-15
201806S15 - 11/04/2018 - Corinthians-SP 0 x 0 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15
201807S15 - 12/04/2018 - Sport-PE 1 x 1 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15
201819S15 - 03/07/2018 - Atlético 4 x 0 Sel. de Lauro de Freitas-BA - BH Cup Sub-15
Ano 2017 (Sub-14)
201704S14 - 14/10/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-14