Welton Felipe Marques Soares: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 33: | Linha 33: | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} '''Atlético''' - [2006]]/[[2007]]<br> | {{BRAb}} '''Atlético''' - [[2006]]/[[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} [[Vitória-ES]] - [[2007]]<br> | {{BRAb}} [[Vitória-ES]] - [[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} [[Ituiutaba-MG]] - [[2007]]/[[2008]]<br> | {{BRAb}} [[Ituiutaba-MG]] - [[2007]]/[[2008]]<br> |
Edição das 13h44min de 17 de novembro de 2008
Welton Felipe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Welton Felipe Marques Soares | |||||||||||
Nascimento | 15 de Junho de 1986 | |||||||||||
Cidade natal | Belo Horizonte-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Welton Felipe | |||||||||||
Altura | 1,94 m | |||||||||||
Peso | 90 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 9 | |||||||||||
Gols | 0 | |||||||||||
Estreia | Atlético 2 x 0 Portuguesa - 01/06/08 | |||||||||||
Último jogo | Ainda está atuando pelo clube | |||||||||||
Vitórias | 5 | |||||||||||
Empates | 2 | |||||||||||
Derrotas | 2 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 10/11/08 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Atlético | |||||||||||
Posição | Zagueiro | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | Ituiutaba-MG | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Welton Felipe Marques Soares, mais conhecido como Welton Felipe, foi revelado nas categorias de base do Galo. O zagueiro que chegou ao elenco profissional em 2006, foi emprestado ao Vitória-ES e Ituiutaba-MG nas duas temporadas seguintes. Em 2008 voltou ao Atlético e teve sua primeira chance no clube alvinegro após boa passagem pela equipe do Triângulo no Campeonato Mineiro.
Ficha Técnica
Nome: Welton Felipe Marques Soares
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 15 de Junho de 1986
Naturalidade: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 2006/2007
Vitória-ES - 2007
Ituiutaba-MG - 2007/2008
Atlético - 2008
Partidas Disputadas
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético
200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ
200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético
200862 Atlético 4 x 1 Vasco-RJ