Dario José dos Santos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{RJb}} Campo Grande-RJ - [[1967]]/[[1968]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} Campo Grande-RJ - [[1967]]/[[1968]]<br> | ||
{{MGb}} '''Atlético''' - [[1968]]/[[1972]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1968]]/[[1972]]<br> | ||
{{RJb}} [[Flamengo-RJ]] - [[1973]]/[[1974]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] - [[1973]]/[[1974]]<br> | ||
{{MGb}} '''Atlético''' - [[1974]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1974]]<br> | ||
{{PEb}} [[Sport-PE]] - [[1974]]/[[1975]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[1974]]/[[1975]]<br> | ||
{{RSb}} [[Internacional-RS]] - [[1976]]/[[1977]]<br> | {{BRAb}} {{RSb}} [[Internacional-RS]] - [[1976]]/[[1977]]<br> | ||
{{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[1977]]/[[1978]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[1977]]/[[1978]]<br> | ||
{{MGb}} '''Atlético''' - [[1978]]/[[1979]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1978]]/[[1979]]<br> | ||
{{PAb}} [[Paysandu-PA]] - [[1979]]<br> | {{BRAb}} {{PAb}} [[Paysandu-PA]] - [[1979]]<br> | ||
{{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[1980]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[1980]]<br> | ||
{{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] - [[1981]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] - [[1981]]<br> | ||
{{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[1981]]/[[1982]]<br> | {{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[1981]]/[[1982]]<br> | ||
{{GOb}} [[Goiás-GO]] - [[1983]]<br> | {{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] - [[1983]]<br> | ||
{{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[1983]]<br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[1983]]<br> | ||
{{MGb}} [[América-MG]] - [[1984]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[1984]]<br> | ||
{{AMb}} [[Nacional-AM]] - [[1984]]/[[1985]]<br> | {{BRAb}} {{AMb}} [[Nacional-AM]] - [[1984]]/[[1985]]<br> | ||
{{SPb}} [[XV de Piracicaba-SP]] - [[1985]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[XV de Piracicaba-SP]] - [[1985]]<br> | ||
{{MSb}} Douradense-MS - [[1986]]<br> | {{BRAb}} {{MSb}} Douradense-MS - [[1986]]<br> | ||
{{SPb}} Comercial de Registro-SP - [[1986]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} Comercial de Registro-SP - [[1986]]<br> | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
{{Em Atualização}} | |||
[[196848 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético]]<br> | [[196848 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético]]<br> | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1970]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1970|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1970]] - Copa do Mundo - [[Seleção Brasileira]]<br> | |||
[[1971]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1971|Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1975]] - {{BRAb}} {{PEb}} Campeonato Pernambucano - [[Sport-PE]]<br> | |||
[[1976]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Internacional-RS]]<br> | |||
[[1976]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1976|Campeonato Brasileiro]] - [[Internacional-RS]]<br> | |||
[[1978]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1978|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1981]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Bahia-BA]]<br> | |||
[[1983]] - {{BRAb}} {{GOb}} Campeonato Goiano - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[1994]] - {{BRAb}} {{AMb}} Campeonato Amapaense - Ypiranga Clube (Como técnico)<br> | |||
== Artilharias == | == Artilharias == |
Edição das 16h27min de 19 de novembro de 2008
Biografia
Dario José dos Santos, mais conhecido como Dario ou Dadá Maravilha, foi atacante e jogou pelo Galo entre os anos de 1968 e 1979. Em 290 jogos, se tornou o segundo maior artilheiro do clube, ao marcar 211 gols. Foi o autor de um dos gols mais significativos da história do clube, no dia 19 de Dezembro de 1971, na final do Campeonato Brasileiro de 1971 contra o Botafogo-RJ no Maracanã. Além disso, foi artilheiro do clube em duas edições do Nacional: 1971 e 1972, com 15 e 17 gols, respectivamente.
Ficha Técnica
Nome: Dario José dos Santos
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 04 de Março de 1946
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
Campo Grande-RJ - 1967/1968
Atlético - 1968/1972
Flamengo-RJ - 1973/1974
Atlético - 1974
Sport-PE - 1974/1975
Internacional-RS - 1976/1977
Ponte Preta-SP - 1977/1978
Atlético - 1978/1979
Paysandu-PA - 1979
Náutico-PE - 1980
Santa Cruz-PE - 1981
Bahia-BA - 1981/1982
Goiás-GO - 1983
Coritiba-PR - 1983
América-MG - 1984
Nacional-AM - 1984/1985
XV de Piracicaba-SP - 1985
Douradense-MS - 1986
Comercial de Registro-SP - 1986
Partidas Disputadas
196848 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético
196949 Atlético 2 x 1 Seleção Brasileira
197172 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP
197173 Botafogo-RJ 0 x 1 Atlético
Títulos
1970 - Campeonato Mineiro - Atlético
1970 - Copa do Mundo - Seleção Brasileira
1971 - Campeonato Brasileiro - Atlético
1975 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
1976 - Campeonato Gaúcho - Internacional-RS
1976 - Campeonato Brasileiro - Internacional-RS
1978 - Campeonato Mineiro - Atlético
1981 - Campeonato Baiano - Bahia-BA
1983 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
1994 - Campeonato Amapaense - Ypiranga Clube (Como técnico)
Artilharias
- 1969 - Campeonato Mineiro - Atlético - 29 gols
- 1970 - Campeonato Mineiro - Atlético - 16 gols
- 1971 - Campeonato Brasileiro - Atlético - 15 gols
- 1972 - Campeonato Mineiro - Atlético - 22 gols
- 1972 - Campeonato Brasileiro - Atlético - 17 gols
- 1974 - Campeonato Mineiro - Atlético - 24 gols
- 1976 - Campeonato Brasileiro - Internacional-RS - 16 gols