Mineiros-GO: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Nova página: = História = = O Clube = = Estatísticas = == Retrospecto na História == <center> {| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#...)
 
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
= História =
= História =
O '''Mineiros Esporte Clube''' é uma equipe de futebol da cidade de Mineiros, estado de Goiás.


= O Clube =
= O Clube =
'''Nome:''' Mineiros Esporte Clube<br>
'''Fundação:''' [[20 de Janeiro]] de [[1977]]<br>
'''Origem:''' Mineiros-GO<br>
'''Cores do Uniforme:''' Azul e Branco<br>
'''Estádio:''' [[Odilon Flores]]<br>
'''Site Oficial''':


= Estatísticas =
= Estatísticas =
'''Atualizado em [[11 de Março]] de [[2009]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==


<center>
<center>
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show"
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Coritiba-PR'''
!style="background: #DCDCDC"|31
!style="background: #DCDCDC"|19
!style="background: #DCDCDC"|04
!style="background: #DCDCDC"|08
!style="background: #DCDCDC"|55
!style="background: #DCDCDC"|35
!style="background: #DCDCDC"| +20
|}
</center>
 
=== Retrospecto em Torneios ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
!style="background: #DCDCDC"|23
!style="background: #DCDCDC"|13
!style="background: #DCDCDC"|04
!style="background: #DCDCDC"|06
!style="background: #DCDCDC"|34
!style="background: #DCDCDC"|21
!style="background: #DCDCDC"| +13
|-align="center"
|-align="center"
|bgcolor="White" width="24%"|'''Retrospecto'''
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|bgcolor="White" width="9%"|'''Jogos'''
!style="background: #F5F5F5"|03
|bgcolor="White" width="9%"|'''Vitórias'''
!style="background: #F5F5F5"|02
|bgcolor="White" width="9%"|'''Empates'''
!style="background: #F5F5F5"|00
|bgcolor="White" width="9%"|'''Derrotas'''
!style="background: #F5F5F5"|01
|bgcolor="White" width="13%"|'''Gols Pró'''
!style="background: #F5F5F5"|09
|bgcolor="White" width="14%"|'''Gols Contra'''
!style="background: #F5F5F5"|07
|bgcolor="White" width="13%"|'''Saldo de Gols'''
!style="background: #F5F5F5"| +02
|-align="center"
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Atlético x Mineiros-GO'''
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Camp. Brasileiro Série B]]'''
|00
!style="background: #DCDCDC"|02
|00
!style="background: #DCDCDC"|02
|00
!style="background: #DCDCDC"|00
|00
!style="background: #DCDCDC"|00
|00
!style="background: #DCDCDC"|05
|00
!style="background: #DCDCDC"|03
|00
!style="background: #DCDCDC"| +02
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|03
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"| +02
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|[[Copa Sul-Minas]]
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|03
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"| +02
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]'''
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"|02
!style="background: #F5F5F5"| -01
|}
</center>
 
=== Retrospecto nas Cidades ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
!style="background: #DCDCDC"|17
!style="background: #DCDCDC"|13
!style="background: #DCDCDC"|02
!style="background: #DCDCDC"|02
!style="background: #DCDCDC"|31
!style="background: #DCDCDC"|14
!style="background: #DCDCDC"| +17
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Curitiba-PR
!style="background: #F5F5F5"|13
!style="background: #F5F5F5"|05
!style="background: #F5F5F5"|02
!style="background: #F5F5F5"|06
!style="background: #F5F5F5"|20
!style="background: #F5F5F5"|20
!style="background: #F5F5F5"|00
|}
|}
</center>
</center>


== Primeiro Jogo ==
== Primeiro Jogo ==
[[200613 Mineiros-GO 3 x 2 Atlético|Mineiros-GO 3 x 2 Atlético]] no dia [[15 de Março]] de [[2006]] válido pela [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]] no estádio [[Odilon Flores]].


== Último Jogo ==
== Último Jogo ==
[[200615 Atlético 4 x 1 Mineiros-GO|Atlético 4 x 1 Mineiros-GO]] no dia [[22 de Março]] de [[2006]] válido pela [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]] no estádio [[Mineirão]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Mineiros-GO: [[200615 Atlético 4 x 1 Mineiros-GO|4 a 1]] no dia [[22 de Março]] de [[2006]] válido pela [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]] no estádio [[Mineirão]].
* Maior goleada do Mineiros-GO sobre o '''Atlético''': [[200613 Mineiros-GO 3 x 2 Atlético|3 a 2]] no dia [[15 de Março]] de [[2006]] válido pela [[Copa do Brasil 2006|Copa do Brasil]] no estádio [[Odilon Flores]].


== Maiores Artilheiros ==
== Maiores Artilheiros ==
 
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50%
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols
|-
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| [[Ramon Osni Moreira Lage|Ramon]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 1
!style="background: #F5F5F5"| [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]] <br> [[Éverton dos Santos Costa|Éverton]] <br> [[Leandro Castán da Silva|Leandro Castán]]
|}
</center>


[[category:Confrontos - Futebol Profissional]]
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]]

Edição das 17h15min de 11 de março de 2009

História

O Mineiros Esporte Clube é uma equipe de futebol da cidade de Mineiros, estado de Goiás.

O Clube

Nome: Mineiros Esporte Clube
Fundação: 20 de Janeiro de 1977
Origem: Mineiros-GO
Cores do Uniforme: Azul e Branco
Estádio: Odilon Flores
Site Oficial:

Estatísticas

Atualizado em 11 de Março de 2009.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Coritiba-PR 31 19 04 08 55 35 +20

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 23 13 04 06 34 21 +13
Amistosos 03 02 00 01 09 07 +02
Camp. Brasileiro Série B 02 02 00 00 05 03 +02
Robertão 01 01 00 00 03 01 +02
Copa Sul-Minas 01 01 00 00 03 01 +02
Torneio do Povo 01 00 00 01 01 02 -01

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 17 13 02 02 31 14 +17
Curitiba-PR 13 05 02 06 20 20 00

Primeiro Jogo

Mineiros-GO 3 x 2 Atlético no dia 15 de Março de 2006 válido pela Copa do Brasil no estádio Odilon Flores.

Último Jogo

Atlético 4 x 1 Mineiros-GO no dia 22 de Março de 2006 válido pela Copa do Brasil no estádio Mineirão.

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
3 Ramon
1 Éder Luis
Éverton
Leandro Castán