Elton Giovanni Machado: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas atuais | |||
| apelido = Elton | |||
| imagem = | |||
| nome_completo = Elton Giovanni Machado | |||
| nascimento = [[15 de Setembro]] de [[1983]] | |||
| cid_natal = Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| altura = 1,82m | |||
| peso = 82 kg | |||
| jogos = 4 | |||
| gols = 0 | |||
| vit_galo = 0 | |||
| emp_galo = 3 | |||
| der_galo = 1 | |||
| estreia = [[200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP|Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP]] - [[06 de Julho|06/07]]/[[2008|08]] | |||
| ultima_part = Ainda está atuando pelo clube | |||
| tit_galo = Nenhum | |||
| obs = Atualizado em [[02 de Outubro|02/10]]/[[2008|08]] | |||
| rev_clube = [[Grêmio-RS]] | |||
| posicao = Volante | |||
| atu_clube = '''Atlético''' | |||
| pri_clubes = [[Grêmio-RS]], [[Santos-SP]], Alaves-ESP, [[Figueirense-SC]] | |||
| }} | |||
Elton Giovanni Machado, mais conhecido como '''Elton''', chegou ao Atlético no ano de [[2008]]. | Elton Giovanni Machado, mais conhecido como '''Elton''', chegou ao Atlético no ano de [[2008]]. | ||
Edição das 17h27min de 2 de outubro de 2008
Elton | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Elton Giovanni Machado | |||||||||||
Nascimento | 15 de Setembro de 1983 | |||||||||||
Cidade natal | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||
Apelido | Elton | |||||||||||
Altura | 1,82m | |||||||||||
Peso | 82 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 4 | |||||||||||
Gols | 0 | |||||||||||
Estreia | Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP - 06/07/08 | |||||||||||
Último jogo | Ainda está atuando pelo clube | |||||||||||
Vitórias | 0 | |||||||||||
Empates | 3 | |||||||||||
Derrotas | 1 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 02/10/08 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Grêmio-RS | |||||||||||
Posição | Volante | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | Grêmio-RS, Santos-SP, Alaves-ESP, Figueirense-SC | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Elton Giovanni Machado, mais conhecido como Elton, chegou ao Atlético no ano de 2008.
Ficha Técnica
Nome: Elton Giovanni Machado
Posição: Volante
Data de nascimento: 15 de Setembro de 1983
Local: Porto Alegre-RS
Carreira
Grêmio-RS - 2002/2004
Santos-SP - 2005
Alaves-ESP - 2006/2007
Figueirense-SC - 2007/2008
Atlético - 2008
Partidas Disputadas
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC