Liga Futsal 1999: mudanças entre as edições
Linha 49: | Linha 49: | ||
== Jogos do Atlético == | == Jogos do Atlético == | ||
''' FASE ELIMINATÓRIA '''< | ''' FASE ELIMINATÓRIA ''' | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=75% | |||
13 / 04 | !rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Data | ||
17 / 04 | !colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Fase Classificatória - Turno | ||
18 / 04 | |- | ||
20 / 04 | !style="background: #C0C0C0" width=8%|Hora | ||
23 / 04 | !style="background: #C0C0C0" width=26%|Time 1 | ||
01 / 05 | !style="background: #C0C0C0" width=8%|Placar | ||
04 / 05 | !style="background: #C0C0C0" width=26%|Time 2 | ||
06 / 05 | !style="background: #C0C0C0" width=27%|Local | ||
08 / 05 | |-align="center" | ||
10 / 05 | |style="background: #DCDCDC"| [[13 de Abril|13/04]]/[[1999]] | ||
13 / 05 | |style="background: #DCDCDC"| 20h | ||
14 / 05 | |style="background: #DCDCDC"| Number One/Minas | ||
|style="background: #8FBC8F"| 1 x 6 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético/Pax de Minas''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| Belo Horizonte (MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de Abril|17/04]]/[[1999]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 11h | |||
|style="background: #F5F5F5"| São Paulo/Osasco | |||
|style="background: #FF6347"| 6 x 4 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético/Pax de Minas''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| Osasco (SP) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de Abril|18/04]]/[[1999]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 11h | |||
|style="background: #DCDCDC"| Corinthians | |||
|style="background: #8FBC8F"| 0 x 5 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético/Pax de Minas''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| São Paulo (SP) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[20 de Abril|20/04]]/[[1999]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético/Pax de Minas''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| 3 x 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| Internacional | |||
|style="background: #F5F5F5"| Belo Horizonte (MG) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de Abril|23/04]]/[[1999]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 20h | |||
|style="background: #DCDCDC"| Vasco da Gama | |||
|style="background: #8FBC8F"| 3 x 4 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético/Pax de Minas''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| Rio de Janeiro (RJ) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[01 de Maio|01/05]]/[[1999]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| Poker/Foz Futsal | |||
|style="background: #EEE8AA"| 4 x 4 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético/Pax de Minas''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| Foz do Iguaçu (PR) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[04 de Maio|04/05]]/[[1999]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 20h30 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atletico/Pax de Minas''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| 6 x 4 | |||
|style="background: #DCDCDC"| Chevrolet/GMC | |||
|style="background: #DCDCDC"| Belo Horizonte (MG) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[06 de Maio|06/05]]/[[1999]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h | |||
|style="background: #F5F5F5"| Rio de Janeiro/Miécimo | |||
|style="background: #EEE8AA"| 3 x 3 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético/Pax de Minas''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| Rio de Janeiro (RJ) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[08 de Maio|08/05]]/[[1999]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 19h30 | |||
|style="background: #DCDCDC"| Banespa | |||
|style="background: #8FBC8F"| 6 x 7 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético/Pax de Minas''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| São Paulo (SP) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de Maio|10/05]]/[[1999]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h | |||
|style="background: #F5F5F5"| Asbac | |||
|style="background: #FF6347"| 7 x 4 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético/Pax de Minas''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| Brasília (DF) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de Maio|13/05]]/[[1999]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 20h | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atletico/Pax de Minas''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| 5 x 0 | |||
|style="background: #DCDCDC"| Ulbra | |||
|style="background: #DCDCDC"| Belo Horizonte (MG) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de Maio|14/05]]/[[1999]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético/Pax de Minas''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| 5 x 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| ACBF/Carlos Barbosa | |||
|style="background: #F5F5F5"| Belo Horizonte (MG) | |||
|} | |||
</center> | |||
*SEGUNDO TURNO<br> | *SEGUNDO TURNO<br> | ||
<br> | <br> |
Edição das 09h35min de 15 de abril de 2010
Liga Nacional de Futsal | |
---|---|
Liga Futsal 1999 | |
Clubes Participantes | 13 |
Rodadas | 24 |
Jogos | 186 |
Gols | 1.377 |
Média de Gols | 7,4 gols / jogo |
Artilheiro(s) | 52 gols: Manoel Tobias (Atlético/Pax de Minas) |
Melhor Ataque | 180 gols: Atlético/Pax de Minas |
Melhor Defesa | 103 gols: Chevrolet/GMC e São Paulo/Osasco |
Maior Goleada | Banespa 15 x 5 Asbac |
Abertura | 13 de abril de 1999 |
Encerramento | 08 de agosto de 1999 |
O Campeão
Atlético/Pax de Minas 2° título |
Regulamento
Jogos do Atlético
FASE ELIMINATÓRIA
Data | Fase Classificatória - Turno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |||||
13/04/1999 | 20h | Number One/Minas | 1 x 6 | Atlético/Pax de Minas | Belo Horizonte (MG) | ||||
17/04/1999 | 11h | São Paulo/Osasco | 6 x 4 | Atlético/Pax de Minas | Osasco (SP) | ||||
18/04/1999 | 11h | Corinthians | 0 x 5 | Atlético/Pax de Minas | São Paulo (SP) | ||||
20/04/1999 | 20h | Atlético/Pax de Minas | 3 x 0 | Internacional | Belo Horizonte (MG) | ||||
23/04/1999 | 20h | Vasco da Gama | 3 x 4 | Atlético/Pax de Minas | Rio de Janeiro (RJ) | ||||
01/05/1999 | 16h | Poker/Foz Futsal | 4 x 4 | Atlético/Pax de Minas | Foz do Iguaçu (PR) | ||||
04/05/1999 | 20h30 | Atletico/Pax de Minas | 6 x 4 | Chevrolet/GMC | Belo Horizonte (MG) | ||||
06/05/1999 | 20h | Rio de Janeiro/Miécimo | 3 x 3 | Atlético/Pax de Minas | Rio de Janeiro (RJ) | ||||
08/05/1999 | 19h30 | Banespa | 6 x 7 | Atlético/Pax de Minas | São Paulo (SP) | ||||
10/05/1999 | 20h | Asbac | 7 x 4 | Atlético/Pax de Minas | Brasília (DF) | ||||
13/05/1999 | 20h | Atletico/Pax de Minas | 5 x 0 | Ulbra | Belo Horizonte (MG) | ||||
14/05/1999 | 20h | Atlético/Pax de Minas | 5 x 1 | ACBF/Carlos Barbosa | Belo Horizonte (MG) |
- SEGUNDO TURNO
26 / 05 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 14 x 6 Banespa (SP)
29 / 05 - 16:00 - Atlético / Pax de Minas 7 x 4 Poker / Foz Futsal (PR)
01 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 6 x 2 São Paulo / Osasco (SP)
04 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 5 x 4 Vasco da Gama (RJ)
06 / 06 - 11:30 - Chevrolet / GMC (SP) 5 x 5 Atlético / Pax de Minas - TV Bandeirantes
11 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 7 x 1 Corínthians (SP)
15 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 6 x 2 Rio de Janeiro / Miécimo(RJ)
18 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 8 x 4 Number One / Minas
21 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 3 x 1 Asbac (DF)
24 / 06 - 20:00 - ACBF / Carlos Barbosa (RS) 4 x 4 Atlético / Pax de Minas
25 / 06 - 20:00 - Ulbra (RS) 1 x 2 Atlético / Pax de Minas
26 / 06 - 15:00 - Internacional (RS) 5 x 5 Atlético / Pax de Minas - SporTV
FASE CLASSIFICATÓRIA
Grupo A : Atlético/Pax de Minas, Vasco, São Paulo e Number One/Minas
Grupo B: Ulbra/Claro Digital, Chevrolet/GMC, Rio de Janeiro/Miécimo e Internacional
- PRIMEIRO TURNO
30 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 8 x 3 Number One / Minas, no Magnum
04 / 07 - 11:00 - São Paulo / Osasco (SP) 4 x 4 Atlético / Pax de Minas, no Morumbi
07 / 07 - 20:30 - Vasco da Gama (RJ) 10 x 4 Atlético / Pax de Minas, no Pedrão
- SEGUNDO TURNO
10 / 07 - 20:30 - Number One / Minas 4 x 7 Atlético / Pax de Minas, no Minas I - Sportv
13 / 07 - 20:30 - Atlético / Pax de Minas 6 x 6 São Paulo / Osasco (SP), no Magnum
18 / 07 - 11:00 - Atlético / Pax de Minas 6 x 4 Vasco da Gama (RJ), no Magnum
SEMIFINAIS
25 / 07 - 11:30 - Atlético/Pax de Minas 4 x 2 Chevrolet/GMC (SP), no Mineirinho - Band
28 / 07 - 19:30 - Chevrolet/GMC (SP) 2 x 3 Atlético/Pax de Minas, no Milton Feijão - Sportv
FINAIS
01 / 08 - 11:15 - Rio de Janeiro/Miécimo (RJ) 3 x 5 Atlético/Pax de Minas, no Algodão - Band e Sportv
08 / 08 - 11:15 - Atlético/Pax de Minas 5 x 4 Rio de Janeiro/Miécimo, no Mineirinho - Band e Sportv
- DECISÃO
Local: Ginásio Mineirinho - Belo Horizonte
ATLÉTICO/PAX DE MINAS - Rogério, Euler, Manoel Tobias, Lenísio e Índio. Entraram: Lincoln, Cacau, Falcão, Éverton e Piu.
Técnico: Milton Ziller (Miltinho)
RIO DE JANEIRO/MIÉCIMO - Serginho, Júlio César, Waguinho, Vandré e Vander Carioca. Entraram:Wallace, Daniel, Jovita e Leandro
Técnico: Ricardo Lucena
GOLS: Vander Carioca, aos 3 minutos, e Falcão, aos 11 (primeiro tempo); Falcão, aos 6 minutos, Jovita, aos 11, Manoel Tobias,12, Falcão, 13, Índio,18, Vander Carioca,18, e Daniel, 20 (segundo tempo)
ARBITRAGEM: Paulo Vecchio (RS) e Everaldo Luiz (SC)
PÚBLICO TOTAL: 25.713 (recorde mundial)
RENDA: R$ 99.700,00
A Campanha Final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético/Pax de Minas | 34 | 24 | 3 | 7 | 180 | 116 | +64 |
Classificação Final
Artilheiros
Principais da Liga
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
52 | Manoel Tobias (Atlético/Pax de Minas) |
38 | Vander Carioca (Rio de Janeiro/Miécimo) |
37 | Simi (Chevrolet/GMC) |
35 | Falcão (Atlético/Pax de Minas) |
33 | Betão (Banespa) |
Do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
52 | Manoel Tobias |
35 | Falcão |
14 | Lenísio |
13 | Piu |
11 | Euler Índio Saad |
7 | Éverton Lincoln |
6 | Rabicó |
5 | Cacau |
3 | Rogério |
2 | Cidão Kelson |
Destaques
SELEÇÃO DA LIGA
Goleiro: Serginho (Rio de Janeiro/Miécimo)
Fixo: Euler (Atlético/Pax de Minas) e Schumacher (Chevrolet/GMC)
Ala Direita: Manoel Tobias (Atlético/Pax de Minas)
Ala Esquerda: Falcão (Atlético/Pax de Minas)
Pivô: Simi (Chevrolet/GMC)
Técnico: Miltinho (Atlético/Pax de Minas)
Melhor Jogador: Manoel Tobias (Atlético/Pax de Minas)
Multimídia
08/08/1999 - Atlético/Pax de Minas 5 x 4 Rio de Janeiro/Miécimo: