Liga Futsal 1999: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 145: | Linha 145: | ||
== Classificação Final == | == Classificação Final == | ||
1 | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=5% style="background: #C0C0C0"|{{Tooltip|Pos.|Posição}} | |||
!colspan="11" width=10% style="background: #C0C0C0"|Classificação Final | |||
|- | |||
!colspan="2" style="background: #C0C0C0" width=10%|Clube | |||
!style="background: #C0C0C0" width=7%|Pontos | |||
!style="background: #C0C0C0" width=5%|Jogos | |||
9 - Banespa | !style="background: #C0C0C0" width=6%|{{Tooltip|V|Vitórias}} | ||
!style="background: #C0C0C0" width=6%|{{Tooltip|E|Empates}} | |||
11 - Poker/Foz Futsal | !style="background: #C0C0C0" width=6%|{{Tooltip|D|Derrotas}} | ||
!style="background: #C0C0C0" width=6%|{{Tooltip|GP|Gols pró (marcados)}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width=6%|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width=6%|{{Tooltip|SG|Saldo de gols}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width=8%|{{Tooltip|%|Aproveitamento}} | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 1° | |||
|width=1% style="background: #DCDCDC"| {{MGb}} | |||
|width=9% style="background: #DCDCDC"| Atlético/Pax Minas | |||
!style="background: #DCDCDC"| 79 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 34 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 24 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 7 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 3 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 180 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 116 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +64 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 77,45% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 2° | |||
|width=1% style="background: #F5F5F5"| {{RJb}} | |||
|width=9% style="background: #F5F5F5"| Rio de Janeiro/Miécimo | |||
|style="background: #F5F5F5"| 51 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 34 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 14 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 9 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 11 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 119 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 112 | |||
|style="background: #F5F5F5"| +7 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 50% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 3° | |||
|width=1% style="background: #DCDCDC"| {{SPb}} | |||
|width=9% style="background: #DCDCDC"| Chevrolet/GMC | |||
|style="background: #DCDCDC"| 55 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 32 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 17 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 5 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 132 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 110 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +22 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 57,29% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 4° | |||
|width=1% style="background: #F5F5F5"| {{SPb}} | |||
|width=9% style="background: #F5F5F5"| São Paulo/Osasco | |||
|style="background: #F5F5F5"| 49 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 32 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 14 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 8 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 10 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 125 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 110 | |||
|style="background: #F5F5F5"| +15 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 51,04% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 5° | |||
|width=1% style="background: #DCDCDC"| {{RSb}} | |||
|width=9% style="background: #DCDCDC"| Ulbra/Claro Digital | |||
|style="background: #DCDCDC"| 51 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 30 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 3 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 11 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 113 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 87 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +26 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 56,66% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 6° | |||
|width=1% style="background: #F5F5F5"| {{RJb}} | |||
|width=9% style="background: #F5F5F5"| Vasco da Gama | |||
|style="background: #F5F5F5"| 50 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 30 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 15 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 6 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 9 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 125 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 110 | |||
|style="background: #F5F5F5"| +15 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 55,55% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 7° | |||
|width=1% style="background: #DCDCDC"| {{RSb}} | |||
|width=9% style="background: #DCDCDC"| Internacional | |||
|style="background: #DCDCDC"| 39 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 30 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 11 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 6 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 13 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 91 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 91 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 0 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 43,33% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 8° | |||
|width=1% style="background: #F5F5F5"| {{MGb}} | |||
|width=9% style="background: #F5F5F5"| Number One/Minas | |||
|style="background: #F5F5F5"| 32 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 30 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 9 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 5 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 109 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 125 | |||
|style="background: #F5F5F5"| -16 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 35,55% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 9° | |||
|width=1% style="background: #DCDCDC"| {{SPb}} | |||
|width=9% style="background: #DCDCDC"| Banespa | |||
|style="background: #DCDCDC"| 31 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 24 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 9 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 4 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 11 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 108 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 103 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +5 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 43,05% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 10° | |||
|width=1% style="background: #F5F5F5"| {{RSb}} | |||
|width=9% style="background: #F5F5F5"| ACBF/Carlos Barbosa | |||
|style="background: #F5F5F5"| 29 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 24 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 8 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 6 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 10 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 81 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 92 | |||
|style="background: #F5F5F5"| -11 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 40,27% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 11° | |||
|width=1% style="background: #DCDCDC"| {{PRb}} | |||
|width=9% style="background: #DCDCDC"| Poker/Foz Futsal | |||
|style="background: #DCDCDC"| 27 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 24 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 7 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 6 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 11 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 81 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 86 | |||
|style="background: #DCDCDC"| -5 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 37,50% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 12° | |||
|width=1% style="background: #F5F5F5"| {{DFb}} | |||
|width=9% style="background: #F5F5F5"| Asbac | |||
|style="background: #F5F5F5"| 22 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 24 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 7 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 67 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 121 | |||
|style="background: #F5F5F5"| -54 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 30,55% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 13° | |||
|width=1% style="background: #DCDCDC"| {{SPb}} | |||
|width=9% style="background: #DCDCDC"| Corinthians | |||
|style="background: #DCDCDC"| 6 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 24 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 2 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 0 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 22 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 46 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 114 | |||
|style="background: #DCDCDC"| -68 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 8,33% | |||
|} | |||
</center> | |||
== Artilheiros == | == Artilheiros == |
Edição das 19h47min de 14 de abril de 2010
Liga Nacional de Futsal | |
---|---|
Liga Futsal 1999 | |
Clubes Participantes | 13 |
Rodadas | 24 |
Jogos | 186 |
Gols | 1.377 |
Média de Gols | 7,4 gols / jogo |
Artilheiro(s) | 52 gols: Manoel Tobias (Atlético/Pax de Minas) |
Melhor Ataque | 180 gols: Atlético/Pax de Minas |
Melhor Defesa | 103 gols: Chevrolet/GMC e São Paulo/Osasco |
Maior Goleada | Banespa 15 x 5 Asbac |
Abertura | 13 de abril de 1999 |
Encerramento | 08 de agosto de 1999 |
O Campeão
Atlético/Pax de Minas 2° título |
Regulamento
Jogos do Atlético
FASE ELIMINATÓRIA
- PRIMEIRO TURNO
13 / 04 - 20:00 - Number One /Minas 1 x 6 Atlético / Pax de Minas
17 / 04 - 11:00 - São Paulo / Osasco (SP) 6 x 4 Atlético / Pax de Minas - SporTV
18 / 04 - 11:00 - Corínthians (SP) 0 x 5 Atlético / Pax de Minas
20 / 04 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 3 x 0 Internacional (RS)
23 / 04 - 20:00 - Vasco da Gama (RJ) 3 x 4 Atlético / Pax de Minas
01 / 05 - 16:00 - Poker / Foz Futsal (PR) 4 x 4 Atlético / Pax de Minas
04 / 05 - 20:30 - Atlético / Pax de Minas 6 x 4 Chevrolet / GMC (SP) - SporTV
06 / 05 - 20:00 - Rio de Janeiro / Miécimo(RJ) 3 x 3 Atlético / Pax de Minas
08 / 05 - 19:30 - Banespa (SP) 6 x 7 Atlético / Pax de Minas - SporTV
10 / 05 - 20:00 - Asbac (DF) 7 x 4 Atlético / Pax de Minas
13 / 05 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 5 x 0 Ulbra (RS)
14 / 05 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 5 x 1 ACBF / Carlos Barbosa (RS)
- SEGUNDO TURNO
26 / 05 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 14 x 6 Banespa (SP)
29 / 05 - 16:00 - Atlético / Pax de Minas 7 x 4 Poker / Foz Futsal (PR)
01 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 6 x 2 São Paulo / Osasco (SP)
04 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 5 x 4 Vasco da Gama (RJ)
06 / 06 - 11:30 - Chevrolet / GMC (SP) 5 x 5 Atlético / Pax de Minas - TV Bandeirantes
11 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 7 x 1 Corínthians (SP)
15 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 6 x 2 Rio de Janeiro / Miécimo(RJ)
18 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 8 x 4 Number One / Minas
21 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 3 x 1 Asbac (DF)
24 / 06 - 20:00 - ACBF / Carlos Barbosa (RS) 4 x 4 Atlético / Pax de Minas
25 / 06 - 20:00 - Ulbra (RS) 1 x 2 Atlético / Pax de Minas
26 / 06 - 15:00 - Internacional (RS) 5 x 5 Atlético / Pax de Minas - SporTV
FASE CLASSIFICATÓRIA
Grupo A : Atlético/Pax de Minas, Vasco, São Paulo e Number One/Minas
Grupo B: Ulbra/Claro Digital, Chevrolet/GMC, Rio de Janeiro/Miécimo e Internacional
- PRIMEIRO TURNO
30 / 06 - 20:00 - Atlético / Pax de Minas 8 x 3 Number One / Minas, no Magnum
04 / 07 - 11:00 - São Paulo / Osasco (SP) 4 x 4 Atlético / Pax de Minas, no Morumbi
07 / 07 - 20:30 - Vasco da Gama (RJ) 10 x 4 Atlético / Pax de Minas, no Pedrão
- SEGUNDO TURNO
10 / 07 - 20:30 - Number One / Minas 4 x 7 Atlético / Pax de Minas, no Minas I - Sportv
13 / 07 - 20:30 - Atlético / Pax de Minas 6 x 6 São Paulo / Osasco (SP), no Magnum
18 / 07 - 11:00 - Atlético / Pax de Minas 6 x 4 Vasco da Gama (RJ), no Magnum
SEMIFINAIS
25 / 07 - 11:30 - Atlético/Pax de Minas 4 x 2 Chevrolet/GMC (SP), no Mineirinho - Band
28 / 07 - 19:30 - Chevrolet/GMC (SP) 2 x 3 Atlético/Pax de Minas, no Milton Feijão - Sportv
FINAIS
01 / 08 - 11:15 - Rio de Janeiro/Miécimo (RJ) 3 x 5 Atlético/Pax de Minas, no Algodão - Band e Sportv
08 / 08 - 11:15 - Atlético/Pax de Minas 5 x 4 Rio de Janeiro/Miécimo, no Mineirinho - Band e Sportv
- DECISÃO
Local: Ginásio Mineirinho - Belo Horizonte
ATLÉTICO/PAX DE MINAS - Rogério, Euler, Manoel Tobias, Lenísio e Índio. Entraram: Lincoln, Cacau, Falcão, Éverton e Piu.
Técnico: Milton Ziller (Miltinho)
RIO DE JANEIRO/MIÉCIMO - Serginho, Júlio César, Waguinho, Vandré e Vander Carioca. Entraram:Wallace, Daniel, Jovita e Leandro
Técnico: Ricardo Lucena
GOLS: Vander Carioca, aos 3 minutos, e Falcão, aos 11 (primeiro tempo); Falcão, aos 6 minutos, Jovita, aos 11, Manoel Tobias,12, Falcão, 13, Índio,18, Vander Carioca,18, e Daniel, 20 (segundo tempo)
ARBITRAGEM: Paulo Vecchio (RS) e Everaldo Luiz (SC)
PÚBLICO TOTAL: 25.713 (recorde mundial)
RENDA: R$ 99.700,00
A Campanha Final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético/Pax de Minas | 34 | 24 | 3 | 7 | 180 | 116 | +64 |
Classificação Final
Artilheiros
Principais da Liga
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
52 | Manoel Tobias (Atlético/Pax de Minas) |
38 | Vander Carioca (Rio de Janeiro/Miécimo) |
37 | Simi (Chevrolet/GMC) |
35 | Falcão (Atlético/Pax de Minas) |
33 | Betão (Banespa) |
Do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
52 | Manoel Tobias |
35 | Falcão |
14 | Lenísio |
13 | Piu |
11 | Euler Índio Saad |
7 | Éverton Lincoln |
6 | Rabicó |
5 | Cacau |
3 | Rogério |
2 | Cidão Kelson |
Destaques
SELEÇÃO DA LIGA
Goleiro: Serginho (Rio de Janeiro/Miécimo)
Fixo: Euler (Atlético/Pax de Minas) e Schumacher (Chevrolet/GMC)
Ala Direita: Manoel Tobias (Atlético/Pax de Minas)
Ala Esquerda: Falcão (Atlético/Pax de Minas)
Pivô: Simi (Chevrolet/GMC)
Técnico: Miltinho (Atlético/Pax de Minas)
Melhor Jogador: Manoel Tobias (Atlético/Pax de Minas)
Multimídia
08/08/1999 - Atlético/Pax de Minas 5 x 4 Rio de Janeiro/Miécimo: