Lincoln Cássio de Souza Soares: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = Vendido por US$ 3,5 milhões | | obs = Vendido por US$ 3,5 milhões | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[07 de Fevereiro|07 de fevereiro]] de [[2010]] | ||
}} | }} | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
Lincoln Cássio de Souza Soares, mais conhecido como '''Lincoln''', atuou no Atlético entre os anos de [[1997]] e [[2001]]. Revelado pelas categorias de base, o meia atuou em 186 partidas e marcou 38 gols. | Lincoln Cássio de Souza Soares, mais conhecido como '''Lincoln''', atuou no Atlético entre os anos de [[1997]] e [[2001]]. Revelado pelas categorias de base, o meia atuou em 186 partidas e marcou 38 gols. | ||
No dia [[07 de Fevereiro|07 de fevereiro]] de [[2010]], Lincoln acertou sua volta ao Brasil após uma década no futebol europeu. O destino do jogador foi o [[Palmeiras-SP|Palmeiras]]<ref>[http://www.palmeiras.com.br/noticias/2010/02/07as17h19-id1801-meia+lincoln+acerta+contrato+de+dois+anos+com+o+palmeiras.shtml Meia Lincoln acerta contrato de dois anos com o Palmeiras]<small>, acesso em [[08 de Fevereiro|08 de fevereiro]] de [[2010]].</small></ref> | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 88: | Linha 90: | ||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] | ||
[[category:Meias]] | [[category:Meias]] | ||
[[category:Prata da Casa - Jogadores]] | [[category:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição das 10h27min de 8 de fevereiro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Lincoln Cássio de Souza Soares | |
Data de nasc. | 22 de janeiro de 1979 | |
Local de nasc. | São Brás do Suaçuí-MG , Brasil | |
Altura | 1,76 m | |
Peso | 68 kg | |
Apelido(s) | Lincoln | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Palmeiras-SP (2010) | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Atlético (1997) | |
Princ. clubes | Atlético, Schalke 04 e Galatasaray. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 186 | |
Gols | 38 | |
Estreia | Caldense-MG 2 x 2 CAM - 23/02/1997 | |
Último jogo | CAM 3 x 1 América-MG - 03/06/2001 | |
Vitórias | 93 | |
Empates | 53 | |
Derrotas | 40 | |
Títulos | Copa Centenário BH de 1997 Campeonatos Mineiros de 1999 e 2000 | |
Observações | Vendido por US$ 3,5 milhões | |
Atualizado em | 07 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Lincoln Cássio de Souza Soares, mais conhecido como Lincoln, atuou no Atlético entre os anos de 1997 e 2001. Revelado pelas categorias de base, o meia atuou em 186 partidas e marcou 38 gols.
No dia 07 de fevereiro de 2010, Lincoln acertou sua volta ao Brasil após uma década no futebol europeu. O destino do jogador foi o Palmeiras[1]
Ficha Técnica
Nome: Lincoln Cássio de Souza Soares
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 22 de janeiro de 1979
Local: São Brás do Suaçuí-MG
Carreira
Atlético - 1997/2001
Kaiserslautern-ALE - 2001/2004
Schalke 04-ALE - 2004/2007
Galatasaray-TUR - 2007/2009
Palmeiras-SP - 2010
Partidas Disputadas
Ano 1997
199742 - 02/08/1997 - Atlético 2 x 2 Milan-ITA - Copa Centenário de BH
199743 - 04/08/1997 - Atlético 2 x 2 América-MG - Copa Centenário de BH
Ano 1999
199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
Ano 2000
200007 - 17/02/2000 - Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL - Copa Libertadores da América
200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América
Títulos
1997 - Copa Centenário de Belo Horizonte - Atlético
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
2004 - Copa Intertoto da UEFA - Schalke 04-ALE
2005 - Copa da Liga Alemã - Schalke 04-ALE
2008 - Campeonato Turco - Galatasaray-TUR
2008 - Supercopa da Turquia - Galatasaray-TUR
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético