26 de agosto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Calendário de Agosto}} | |||
== Eventos Anuais == | == Eventos Anuais == | ||
Linha 4: | Linha 6: | ||
== Eventos Históricos == | == Eventos Históricos == | ||
*[[1914]] - Fundada na cidade de São Paulo a [[Palmeiras-SP|Sociedade Esportiva '''Palmeiras''']], uma das principais agremiações esportivas do Brasil. | |||
*[[1990]] - [[Galo]] vence [[Santos-SP|Santos]] por [[199049 Atlético 1 x 0 Santos-SP|1 a 0]] e é campeão do [[Torneio Ramón de Carranza 1990|Torneio Ramón de Carranza]]. | |||
== Partidas Realizadas == | == Partidas Realizadas == | ||
Linha 9: | Linha 14: | ||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
*[[ | *[[1955]] - '''[[Albano da Silva Pereira|Albano]]''', zagueiro que veio do [[Paysandu-PA|Paysandu]] para jogar no Atlético em [[1978]]. Entretanto, fez apenas 7 jogos e voltou ao clube paraense. | ||
*[[1971]] - '''[[Daniel da Costa Franco|Daniel Franco]]''', lateral-esquerdo com passagem pelo Atlético na temporada de [[1996]]. Com a camisa do [[Galo]], fez apenas 10 jogos e marcou 1 gol. | |||
== Falecimentos == | == Falecimentos == | ||
[[category:Agosto]] | [[category:Agosto]] |
Edição das 09h57min de 26 de agosto de 2009
<< | Agosto de 2014 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Eventos Anuais
- 2008 - Time terá jogadores jovens para enfrentar o Botafogo-RJ.
Eventos Históricos
- 1914 - Fundada na cidade de São Paulo a Sociedade Esportiva Palmeiras, uma das principais agremiações esportivas do Brasil.
- 1990 - Galo vence Santos por 1 a 0 e é campeão do Torneio Ramón de Carranza.
Partidas Realizadas
Nascimentos
- 1955 - Albano, zagueiro que veio do Paysandu para jogar no Atlético em 1978. Entretanto, fez apenas 7 jogos e voltou ao clube paraense.
- 1971 - Daniel Franco, lateral-esquerdo com passagem pelo Atlético na temporada de 1996. Com a camisa do Galo, fez apenas 10 jogos e marcou 1 gol.