19 de dezembro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Calendário de Dezembro}} | |||
== Eventos Anuais == | == Eventos Anuais == | ||
Linha 10: | Linha 12: | ||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
*[[1928]] - '''[[Rubens Francisco Minelli|Rubens Minelli]]''', ex-técnico de futebol com passagem pelo [[Galo]] na temporada de [[1984]]. Dirigiu a equipe por apenas 27 jogos. | |||
*[[1943]] - [[Hélio Dias de Oliveira|Hélio]], goleiro do Atlético de [[1966]] até o ano de [[1970|70]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 121 jogos, sofreu 123 gols e conquistou o [[Campeonato Mineiro 1970|Estadual de 1970]]. | |||
== Falecimentos == | == Falecimentos == | ||
[[category:Dezembro]] | [[category:Dezembro]] |
Edição das 14h38min de 20 de dezembro de 2009
<< | Dezembro de 2012 | >> | |||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Eventos Anuais
Eventos Históricos
- 1971 - Galo vence Botafogo-RJ e é campeão Brasileiro de 1971.
Partidas Realizadas
Nascimentos
- 1928 - Rubens Minelli, ex-técnico de futebol com passagem pelo Galo na temporada de 1984. Dirigiu a equipe por apenas 27 jogos.
- 1943 - Hélio, goleiro do Atlético de 1966 até o ano de 70. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 121 jogos, sofreu 123 gols e conquistou o Estadual de 1970.