Carlos Alberto Dario de Oliveira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Carlos Alberto Dario de Oliveira | |||
| apelido = Alfinete | |||
| apelido1 = Alfinete | |||
| data_nascimento = [[01 de Fevereiro|1° de fevereiro]] de [[1961]] | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Tales-SP {{SPb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,82 m | |||
| peso = 70 kg | |||
| atualclube = | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} XV de Jaú-SP (''[[1978]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] (''[[1994]]'') | |||
| clubenumero = 2 | |||
| posição = [[:category:Laterais|Lateral-direito]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Grêmio-RS|Grêmio]] e XV de Jaú. | |||
| jogos = 82 | |||
| gols = 10 | |||
| vitorias = 43 | |||
| empates = 20 | |||
| derrotas = 19 | |||
| estreia = [[199106 Atlético 1 x 0 Grêmio-RS|'''CAM''' 1 x 0 Grêmio-RS]] - [[24 de Fevereiro|24/02]]/[[1991]] | |||
| ultjogo = [[199260 Atlético 0 x 1 América-MG|'''CAM''' 0 x 1 América-MG]] - [[06 de Dezembro|06/12]]/[[1992]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1991|Campeonato Mineiro de 1991]]<br> [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol de 1992]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[01 de Fevereiro|1° de fevereiro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Carlos Alberto Dario de Oliveira, mais conhecido como '''Alfinete''', foi lateral-direito do [[Galo]] | Carlos Alberto Dario de Oliveira, mais conhecido como '''Alfinete''', foi lateral-direito do [[Galo]] nos anos de [[1991]] e [[1992]]. Em 82 partidas com a camisa número 2, o ex-jogador marcou 10 gols. | ||
Iniciou carreira no futebol jogando pelo XV de Jaú-SP. Após passar por alguns clubes do Brasil, foi contratado no início do ano de [[1991]] pelo [[Galo]], por empréstimo. Participou também do elenco [[Copa Conmebol 1992|campeão da Copa Conmebol]]. Após abandonar a carreira de jogador, tornou-se técnico de futebol. | Iniciou carreira no futebol jogando pelo XV de Jaú-SP. Após passar por alguns clubes do Brasil, foi contratado no início do ano de [[1991]] pelo [[Galo]], por empréstimo. Participou também do elenco [[Copa Conmebol 1992|campeão da Copa Conmebol]]. Após abandonar a carreira de jogador, tornou-se técnico de futebol. | ||
Linha 8: | Linha 42: | ||
'''Nome:''' Carlos Alberto Dario de Oliveira<br> | '''Nome:''' Carlos Alberto Dario de Oliveira<br> | ||
'''Posição:''' [[:category:Laterais|Lateral- | '''Posição:''' [[:category:Laterais|Lateral-direito]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[01 de Fevereiro]] de [[1961]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[01 de Fevereiro|1° de fevereiro]] de [[1961]]<br> | ||
'''Local:''' Tales-SP<br> | '''Local:''' Tales-SP<br> | ||
Linha 16: | Linha 50: | ||
=== Como Jogador === | === Como Jogador === | ||
{{BRAb}} {{SPb}} XV de Jaú-SP - [[1982]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} XV de Jaú-SP - [[1978]]/[[1982]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[1983]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[1983]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[1985]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[1985]]<br> | ||
Linha 24: | Linha 58: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ituano-SP]] - [[1992]]/[[1993]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Ituano-SP]] - [[1992]]/[[1993]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[1993]]<br> | {{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[1993]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[1994]]<br> | |||
=== Como Treinador === | === Como Treinador === |
Edição das 14h21min de 1 de fevereiro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Carlos Alberto Dario de Oliveira | |
Data de nasc. | 1° de fevereiro de 1961 | |
Local de nasc. | Tales-SP , Brasil | |
Altura | 1,82 m | |
Peso | 70 kg | |
Apelido(s) | Alfinete | |
Informações profissionais | ||
Último clube | Fluminense-RJ (1994) | |
Número | 2 | |
Posição | Lateral-direito | |
Revelado por | XV de Jaú-SP (1978) | |
Princ. clubes | Atlético, Grêmio e XV de Jaú. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 82 | |
Gols | 10 | |
Estreia | CAM 1 x 0 Grêmio-RS - 24/02/1991 | |
Último jogo | CAM 0 x 1 América-MG - 06/12/1992 | |
Vitórias | 43 | |
Empates | 20 | |
Derrotas | 19 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1991 Copa Conmebol de 1992 | |
Atualizado em | 1° de fevereiro de 2010 |
Biografia
Carlos Alberto Dario de Oliveira, mais conhecido como Alfinete, foi lateral-direito do Galo nos anos de 1991 e 1992. Em 82 partidas com a camisa número 2, o ex-jogador marcou 10 gols.
Iniciou carreira no futebol jogando pelo XV de Jaú-SP. Após passar por alguns clubes do Brasil, foi contratado no início do ano de 1991 pelo Galo, por empréstimo. Participou também do elenco campeão da Copa Conmebol. Após abandonar a carreira de jogador, tornou-se técnico de futebol.
Ficha Técnica
Nome: Carlos Alberto Dario de Oliveira
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 1° de fevereiro de 1961
Local: Tales-SP
Carreira
Como Jogador
XV de Jaú-SP - 1978/1982
Corinthians-SP - 1983
Ponte Preta-SP - 1985
Joinville-SC - 1986/1987
Grêmio-RS - 1987/1990
Atlético - 1991/1992
Ituano-SP - 1992/1993
Grêmio-RS - 1993
Fluminense-RJ - 1994
Como Treinador
XV de Jaú-SP - 1996
Rioverdense-GO - 2005
Toledo-PR - 2006/2007
Anápolis-GO - 2008
Itumbiara-GO - 2008
Brasiliense-DF - 2008
Partidas Disputadas
Ano 1991
Ano 1992
Títulos
Como Jogador
1982 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
1983 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
1985 - Campeonato Catarinense - Joinville-SC
1991 - Campeonato Mineiro - Atlético
1992 - Copa Conmebol - Atlético