Copa Sul-Americana 2009: mudanças entre as edições
Linha 168: | Linha 168: | ||
| RD1-gols07i = | | RD1-gols07i = | ||
| RD1-gols07v = | | RD1-gols07v = | ||
| RD1-time08 = {{EQUb}} | | RD1-time08 = {{EQUb}} Emelec | ||
| RD1-gols08i = | | RD1-gols08i = | ||
| RD1-gols08v = | | RD1-gols08v = | ||
Linha 195: | Linha 195: | ||
| RD1-gols16i = | | RD1-gols16i = | ||
| RD1-gols16v = | | RD1-gols16v = | ||
| RD1-time17 = {{ARGb}} | | RD1-time17 = {{ARGb}} [[Boca Juniors-ARG|Boca Juniors]] | ||
| RD1-gols17i = | | RD1-gols17i = | ||
| RD1-gols17v = | | RD1-gols17v = | ||
| RD1-time18 = {{ARGb}} | | RD1-time18 = {{ARGb}} [[Vélez Sársfield-ARG|Vélez Sarsfield]] | ||
| RD1-gols18i = | | RD1-gols18i = | ||
| RD1-gols18v = | | RD1-gols18v = | ||
Linha 207: | Linha 207: | ||
| RD1-gols20i = | | RD1-gols20i = | ||
| RD1-gols20v = | | RD1-gols20v = | ||
| RD1-time21 = {{EQUb}} | | RD1-time21 = {{EQUb}} [[LDU-EQU|LDU]] | ||
| RD1-gols21i = | | RD1-gols21i = | ||
| RD1-gols21v = | | RD1-gols21v = | ||
Linha 213: | Linha 213: | ||
| RD1-gols22i = | | RD1-gols22i = | ||
| RD1-gols22v = | | RD1-gols22v = | ||
| RD1-time23 = {{ARGb}} | | RD1-time23 = {{ARGb}} [[River Plate-ARG|River Plate]] | ||
| RD1-gols23i = | | RD1-gols23i = | ||
| RD1-gols23v = | | RD1-gols23v = | ||
| RD1-time24 = {{ARGb}} | | RD1-time24 = {{ARGb}} [[Lanús-ARG|Lanús]] | ||
| RD1-gols24i = | | RD1-gols24i = | ||
| RD1-gols24v = | | RD1-gols24v = | ||
| RD1-time25 = {{ARGb}} | | RD1-time25 = {{ARGb}} Tigre | ||
| RD1-gols25i = | | RD1-gols25i = | ||
| RD1-gols25v = | | RD1-gols25v = | ||
| RD1-time26 = {{ARGb}} | | RD1-time26 = {{ARGb}} [[San Lorenzo-ARG|San Lorenzo]] | ||
| RD1-gols26i = | | RD1-gols26i = | ||
| RD1-gols26v = | | RD1-gols26v = |
Edição das 09h34min de 13 de julho de 2009
|
O Campeão
A definir |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | ||||
Boca Juniors | Blooming | Atlético | Unión Española | Deportivo Cali | Emelec | ||||
Lanús | La Paz | Atlético-PR | La Equidad | LDU | |||||
River Plate | Botafogo | ||||||||
Vélez Sársfield | Coritiba | ||||||||
San Lorenzo | Flamengo | ||||||||
Tigre | Fluminense | ||||||||
Goiás | |||||||||
Internacional | |||||||||
Vitória |
Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | Cienciano | Uruguai 1 | Deportivo Anzoátegui | ||||||
Libertad | Alianza Atlético de Sullana | Uruguai 2 | Zamora |
Regulamento
Fase Brasileira:
As oitavas-de-final serão disputadas no mesmo sistema, partidas de ida e volta, assim como as fases seguintes, incluindo a final.
Sistema de definição em casos de empate:
Em qualquer etapa da competição, em casos em que exista igualdade de pontos, estará classificada a equipe com melhor saldo de gols.
Caso ao término da segunda partida haja igualdade em pontos e saldo de gols, será declarado vencedor o time que tiver feito o maior número de gols fora de casa. Se a igualdade persistir, haverá disputa por pênaltis, conforme as normas da Fifa.
Na final, em caso de empate em pontos, ficará com o título a equipe que tiver o melhor saldo de gols. Se mantiver a igualdade, os dois times disputarão uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos. Em caso de novo empate, o campeão será decidido nos pênaltis.
Tabela da Competição
Primeira Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
Cerro Porteño | |||||||||||||||||||||||
La Paz | |||||||||||||||||||||||
Atlético | |||||||||||||||||||||||
Goiás | |||||||||||||||||||||||
Atl. Paranaense | |||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | |||||||||||||||||||||||
Zamora | |||||||||||||||||||||||
Emelec | |||||||||||||||||||||||
Alianza Sullana | |||||||||||||||||||||||
Anzoátegui | |||||||||||||||||||||||
Fluminense | |||||||||||||||||||||||
Flamengo | |||||||||||||||||||||||
O Inter classificou | |||||||||||||||||||||||
automaticamente | |||||||||||||||||||||||
Internacional | |||||||||||||||||||||||
Chile 2 | |||||||||||||||||||||||
Deportivo Cali | |||||||||||||||||||||||
Boca Juniors | |||||||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | |||||||||||||||||||||||
La Equidad | |||||||||||||||||||||||
Unión Española | |||||||||||||||||||||||
LDU | |||||||||||||||||||||||
Libertad | |||||||||||||||||||||||
River Plate | |||||||||||||||||||||||
Lanús | |||||||||||||||||||||||
Tigre | |||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | |||||||||||||||||||||||
Uruguai 2 | |||||||||||||||||||||||
Cienciano | |||||||||||||||||||||||
Blooming | |||||||||||||||||||||||
Uruguai 1 | |||||||||||||||||||||||
Vitória | |||||||||||||||||||||||
Coritiba |