Copa Sul-Americana 2009: mudanças entre as edições
Linha 195: | Linha 195: | ||
| RD1-gols16i = | | RD1-gols16i = | ||
| RD1-gols16v = | | RD1-gols16v = | ||
| RD1-time17 = | | RD1-time17 = {{ARGb}} ''Argentina 5'' | ||
| RD1-gols17i = | | RD1-gols17i = | ||
| RD1-gols17v = | | RD1-gols17v = | ||
| RD1-time18 = | | RD1-time18 = {{ARGb}} ''Argentina 2'' | ||
| RD1-gols18i = | | RD1-gols18i = | ||
| RD1-gols18v = | | RD1-gols18v = | ||
| RD1-time19 = | | RD1-time19 = {{COLb}} La Equidad | ||
| RD1-gols19i = | | RD1-gols19i = | ||
| RD1-gols19v = | | RD1-gols19v = | ||
| RD1-time20 = | | RD1-time20 = {{CHIb}} Unión Española | ||
| RD1-gols20i = | | RD1-gols20i = | ||
| RD1-gols20v = | | RD1-gols20v = | ||
| RD1-time21 = | | RD1-time21 = {{EQUb}} ''Equador 2'' | ||
| RD1-gols21i = | | RD1-gols21i = | ||
| RD1-gols21v = | | RD1-gols21v = | ||
| RD1-time22 = | | RD1-time22 = {{PARb}} [[Libertad-PAR|Libertad]] | ||
| RD1-gols22i = | | RD1-gols22i = | ||
| RD1-gols22v = | | RD1-gols22v = | ||
| RD1-time23 = | | RD1-time23 = {{ARGb}} ''Argentina 6'' | ||
| RD1-gols23i = | | RD1-gols23i = | ||
| RD1-gols23v = | | RD1-gols23v = | ||
| RD1-time24 = | | RD1-time24 = {{ARGb}} ''Argentina 1'' | ||
| RD1-gols24i = | | RD1-gols24i = | ||
| RD1-gols24v = | | RD1-gols24v = | ||
| RD1-time25 = | | RD1-time25 = {{ARGb}} ''Argentina 4'' | ||
| RD1-gols25i = | | RD1-gols25i = | ||
| RD1-gols25v = | | RD1-gols25v = | ||
| RD1-time26 = | | RD1-time26 = {{ARGb}} ''Argentina 3'' | ||
| RD1-gols26i = | | RD1-gols26i = | ||
| RD1-gols26v = | | RD1-gols26v = | ||
| RD1-time27 = | | RD1-time27 = {{URUb}} ''Uruguai 2'' | ||
| RD1-gols27i = | | RD1-gols27i = | ||
| RD1-gols27v = | | RD1-gols27v = | ||
| RD1-time28 = | | RD1-time28 = {{PERb}} Cienciano | ||
| RD1-gols28i = | | RD1-gols28i = | ||
| RD1- | | RD1-gols28v = | ||
| RD1-time29 = | | RD1-time29 = {{BOLb}} Blooming | ||
| RD1-gols29i = | | RD1-gols29i = | ||
| RD1-gols29v = | | RD1-gols29v = | ||
| RD1-time30 = | | RD1-time30 = {{URUb}} ''Uruguai 1'' | ||
| RD1-gols30i = | | RD1-gols30i = | ||
| RD1-gols30v = | | RD1-gols30v = | ||
| RD1-time31 = | | RD1-time31 = {{BRAb}} [[Vitória-BA|Vitória]] | ||
| RD1-gols31i= | | RD1-gols31i= | ||
| RD1-gols31v = | | RD1-gols31v = | ||
| RD1-time32 = | | RD1-time32 = {{BRAb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]] | ||
| RD1-gols32i = | | RD1-gols32i = | ||
| RD1-gols32v = | | RD1-gols32v = |
Edição das 02h02min de 7 de julho de 2009
|
O Campeão
A definir |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | ||||
Boca Juniors | Blooming | Atlético | Unión Española | Deportivo Cali | |||||
Lanús | La Paz | Atlético-PR | La Equidad | ||||||
River Plate | Botafogo | ||||||||
Vélez Sársfield | Coritiba | ||||||||
Flamengo | |||||||||
Fluminense | |||||||||
Goiás | |||||||||
Internacional | |||||||||
Vitória |
Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | Cienciano | Uruguai 1 | Deportivo Anzoátegui | ||||||
Libertad | Alianza Atlético de Sullana | Uruguai 2 | Zamora |
Regulamento
Fase Brasileira:
As oitavas-de-final serão disputadas no mesmo sistema, partidas de ida e volta, assim como as fases seguintes, incluindo a final.
Sistema de definição em casos de empate:
Em qualquer etapa da competição, em casos em que exista igualdade de pontos, estará classificada a equipe com melhor saldo de gols.
Caso ao término da segunda partida haja igualdade em pontos e saldo de gols, será declarado vencedor o time que tiver feito o maior número de gols fora de casa. Se a igualdade persistir, haverá disputa por pênaltis, conforme as normas da Fifa.
Na final, em caso de empate em pontos, ficará com o título a equipe que tiver o melhor saldo de gols. Se mantiver a igualdade, os dois times disputarão uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos. Em caso de novo empate, o campeão será decidido nos pênaltis.
Tabela da Competição
Primeira Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
Cerro Porteño | |||||||||||||||||||||||
La Paz | |||||||||||||||||||||||
Atlético | |||||||||||||||||||||||
Goiás | |||||||||||||||||||||||
Atl. Paranaense | |||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | |||||||||||||||||||||||
Zamora | |||||||||||||||||||||||
Equador 1 | |||||||||||||||||||||||
Alianza Sullana | |||||||||||||||||||||||
Anzoátegui | |||||||||||||||||||||||
Fluminense | |||||||||||||||||||||||
Flamengo | |||||||||||||||||||||||
O Inter classificou | |||||||||||||||||||||||
automaticamente | |||||||||||||||||||||||
Internacional | |||||||||||||||||||||||
Chile 2 | |||||||||||||||||||||||
Deportivo Cali | |||||||||||||||||||||||
Argentina 5 | |||||||||||||||||||||||
Argentina 2 | |||||||||||||||||||||||
La Equidad | |||||||||||||||||||||||
Unión Española | |||||||||||||||||||||||
Equador 2 | |||||||||||||||||||||||
Libertad | |||||||||||||||||||||||
Argentina 6 | |||||||||||||||||||||||
Argentina 1 | |||||||||||||||||||||||
Argentina 4 | |||||||||||||||||||||||
Argentina 3 | |||||||||||||||||||||||
Uruguai 2 | |||||||||||||||||||||||
Cienciano | |||||||||||||||||||||||
Blooming | |||||||||||||||||||||||
Uruguai 1 | |||||||||||||||||||||||
Vitória | |||||||||||||||||||||||
Coritiba |