Alessandro Nunes Nascimento: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 64: | Linha 64: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1999]] - {{CONl}} Campeonato Sul-Americano Sub-20 - [[Seleção Brasileira]]<br> | |||
[[2000]] - {{BRAb}} [[Copa Sul-Minas 2000|Copa Sul Minas]] - [[América-MG]]<br> | |||
[[2001]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2001|Campeonato Mineiro]] - [[América-MG]]<br> | |||
=== Outros === | |||
[[2007]] - {{BRAb}} Vice-Campeonato Brasileiro Série B - [[Ipatinga-MG]]<br> | |||
== Artilharias == | |||
[[2007]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Ipatinga-MG]] - 25 gols<br> | |||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] | ||
[[category:Atacantes]] | [[category:Atacantes]] | ||
[[category:Atuais - Jogadores]] | [[category:Atuais - Jogadores]] |
Edição das 22h55min de 12 de maio de 2009
Alessandro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Alessandro Nunes Nascimento | |||||||||||
Nascimento | 02 de Março de 1982 | |||||||||||
Cidade natal | São João da Boa Vista-SP , Brasil | |||||||||||
Apelido | Alessandro | |||||||||||
Altura | 1,77 m | |||||||||||
Peso | 67 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 4 | |||||||||||
Gols | 2 | |||||||||||
Estreia | CAM 2 x 0 Guaratinguetá-SP - 23/04/09 | |||||||||||
Último jogo | Ainda está atuando pelo clube | |||||||||||
Vitórias | 2 | |||||||||||
Empates | 1 | |||||||||||
Derrotas | 1 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 10/05/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | América-MG | |||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||||||
Principais clubes | América-MG, Ipatinga-MG, Fluminense-RJ | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Alessandro Nunes Nascimento, mais conhecido como Alessandro, é atacante e foi revelado nas categorias de base do América-MG. Após atuar no futebol holandês, o jogador rodou por clubes do Rio de Janeiro até chegar no Ipatinga-MG. Na equipe do Vale do Aço, foi o artilheiro da Série B de 2007 com 25 gols e na sequência foi para o Japão. Em 2009, esteve por pouco tempo no rival Cruzeiro-MG até chegar ao Galo no dia 27 de fevereiro de 2009. Alessandro acertou um contrato válido até dezembro de 2010.
Ficha Técnica
Nome: Alessandro Nunes Nascimento
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 02 de Março de 1982
Naturalidade: São João da Boa Vista-SP
Carreira
América-MG - 2001
Feyenoord-HOL - 2002
América-MG - 2003
Fluminense-RJ - 2004
Flamengo-RJ - 2005
Lierse-BEL - 2005/2006
Juventude-RS - 2006
Vasco-RJ - 2006
Ipatinga-MG - 2007
Albirex Niigata-JAP - 2008
Cruzeiro-MG - 2009
Atlético - 2009
Multimídia
Partidas Disputadas
Ano 2009
200920 - 23/04/2009 - Atlético 2 x 0 Guaratinguetá-SP - Copa do Brasil
200922 - 29/04/2009 - Vitória-BA 3 x 0 Atlético - Copa do Brasil
200924 - 06/05/2009 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Copa do Brasil
200925 - 09/05/2009 - Avaí-SC 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
1999 - Campeonato Sul-Americano Sub-20 - Seleção Brasileira
2000 - Copa Sul Minas - América-MG
2001 - Campeonato Mineiro - América-MG
Outros
2007 - Vice-Campeonato Brasileiro Série B - Ipatinga-MG
Artilharias
2007 - Campeonato Brasileiro Série B - Ipatinga-MG - 25 gols