202462PRO Atlético-GO x Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''A ficha do jogo será disponibilizada assim que a súmula da partida for divulgada pela CBF.') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''' | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica V5 | |||
| resultado = Atlético-GO 1 x 0 Atlético | |||
| codigoGD = 20241106 | |||
| data = [[06 de Novembro|06/11]]/[[2024]] | |||
| horário = 21h | |||
| local = Goiânia, {{GOb}} | |||
| estádio = [[Antônio Accioly]] | |||
| motivo = 32ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2024]] | |||
| renda = R$ 81.935,00 | |||
| publicopagante = 3.791 | |||
| publicopresente = - | |||
| acrescimo = 1ºT - 3 min; 2ºT - 5 min | |||
| arbitro = Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) | |||
| assistentes = Rafael da Silva Alves (FIFA/RS); Michael Stanislau (RS) | |||
| assistente4 = Thayslane de Melo Costa (FIFA/SE) | |||
| VAR = Philip Georg Bennett (RJ) | |||
| var12 = André da Silva Bittencourt (RS); Alisson Sidnei Furtado (TO) | |||
| obsvar = Hilton Moutinho Rodrigues (RJ) | |||
| assessor = José Alexandre Barbosa Lima (CBF/RJ) | |||
| delegado = - | |||
| analista = - | |||
| adversario = [[Atlético-GO]] | |||
| galo1 = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]] | |||
| galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia|Saravia]] | |||
| galo3 = '''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] {{CAP}} | |||
| galo4 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | |||
| galo5 = '''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] {{Subst}} ('''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]], 56') | |||
| galo6 = '''18''' [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]] | |||
| galo7 = '''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]] {{CAS}} ('''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]], 30') {{CA}} | |||
| galo8 = '''20.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] {{Subst}} ('''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]], 66') | |||
| galo9 = '''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]] | |||
| galo10 = '''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] {{Subst}} ('''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]], no intervalo) | |||
| galo11 = '''9.''' [[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]] {{Subst}} ('''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]], 66') | |||
| rgalo = '''32.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]]<br>'''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''4.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladett|Mauricio Lemos]]<br>'''33.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]]<br>'''40.''' [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]]<br>'''39.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] | |||
| adversario1 = '''1.''' Ronaldo | |||
| adversario2 = '''14.''' Maguinho {{CAS}} ('''13.''' Bruno Tubarão, no intervalo) | |||
| adversario3 = '''4.''' Luiz Felipe | |||
| adversario4 = '''14.''' Alix Vinícius | |||
| adversario5 = '''6.''' Guilherme Romão | |||
| adversario6 = '''15.''' Gonzalo Freitas {{CAS}} ('''7.''' Rhaldney, 70') | |||
| adversario7 = '''8.''' Gabriel Baralhas {{CAP}} | |||
| adversario8 = '''7.''' Matías Lacava {{Subst}} ('''16.''' Shaylon, 61') | |||
| adversario9 = '''10.''' Alejo Cruz {{Subst}} ('''19.''' Janderson, 61') {{Bola}} | |||
| adversario10 = '''11.''' Luiz Fernando | |||
| adversario11 = '''9.''' Derek {{Subst}} ('''20.''' Jan Hurtado, 74') | |||
| radversario = '''12.''' Pedro Rangel<br>'''14.''' Marcão<br>'''15.''' Luiz Gustavo<br>'''18.''' Joel Campbell | |||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito|Gabriel Milito]] | |||
| tecnicoadversario = Anderson Gomes | |||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | |||
| assistentetecnicoadversario = Anderson Leal Gomes | |||
| medicogalo = [[Haroldo Christo Aleixo]] | |||
| medicoadversario = Avimar Teodoro | |||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | |||
| treinadordegoleirosadversario = Francislei Santos De Castro | |||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | |||
| preparadorfisicoadversario = Jorge Alberto Pinto Soter | |||
| massagistagalo = [[Fabricio Rocha de Carvalho]] | |||
| massagistaadversario = - | |||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = Não houve | |||
| goladversario = Janderson (89') | |||
| amarelogalo = [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]] (4'), por dar uma entrada temerária em seu adversário na disputa de bola<br>[[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] (65'), por cometer uma falta tática, impedindo um ataque promissor | |||
| amareloadversario = Maguinho (7'), por cometer uma falta tática, impedindo um ataque promissor<br>Gonzalo Freitas (45'), por dar uma entrada temerária em seu adversário na disputa de bola | |||
| vermelhogalo = Não houve | |||
| vermelhoadversario = Não houve | |||
| observacoes = | |||
| fonte = Súmula oficial - CBF | |||
}} |
Edição atual tal como às 14h28min de 7 de novembro de 2024
Ficha Técnica
20241106
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|