202346PRO Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético | codigoGD = 202346PRO | data = 09 de Agosto de 2023 | local = São Paulo, {{SPb}}, {{BRAb}} | horário = 21h30 | estádio = Allianz Parque | arbitro = <small>Fernando Rapallini (ARG)</small> | assistentes = <small>Juan Belatti (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)</small> | VAR = <small>Jorge Baliño (ARG)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = Jogo de volta das Oitav...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | ||
| tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | | tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''21.''' Weverton | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''7.''' Dudu {{Subst}} ('''40.''' Jhon Jhon) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''8.''' Zé Rafael {{Subst}} ('''27.''' Richard Ríos) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''10.''' Rony {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''12.''' Mayke | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''14.''' Artur | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''15.''' Gustavo Gómez {{CA}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''22.''' Piquerez | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''23.''' Raphael Veiga {{Subst}} ('''35.''' Fabinho) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''25.''' Gabriel Menino {{CA}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''26.''' Murilo {{CA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Abel Ferreira | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] | ||
|radversario = | |radversario = '''42.''' Marcelo Lomba<br>'''2.''' [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]]<br>'''6.''' Vanderlan<br>'''9.''' Endrick {{CV}}<br>'''13.''' Luan<br>'''18.''' López<br>'''19.''' Breno Lopes<br>'''31.''' Luis Guilherme<br>'''34.''' Naves<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Renzo Saravia|Saravia]] (31' do 2ºT)<br>[[Edenílson Andrade dos Santos|Edenilson]] (43' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Renzo Saravia|Saravia]] (31' do 2ºT)<br>[[Edenílson Andrade dos Santos|Edenilson]] (43' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Gabriel Menino (1' do 1ºT)<br>Rony (14' do 2ºT)<br>Gustavo Gómez (36' do 2ºT)<br>Murilo (43' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Endrick (48' do 2ºT) | ||
| observacoes = O '''Atlético''' é eliminado da [[Copa Libertadores 2023|Libertadores]] | | observacoes = O '''Atlético''' é eliminado da [[Copa Libertadores 2023|Libertadores]] | ||
| fonte = Súmula oficial - Conmebol | | fonte = Súmula oficial - Conmebol |
Edição das 15h30min de 16 de agosto de 2023
Ficha Técnica
202346PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia