Bruna Cotrim Martins: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''', [[São Paulo-SP (Feminino)|São Paulo-SP]], [[Sport-PE (Feminino)|Sport-PE]] | | princlubes = '''Atlético''', [[São Paulo-SP (Feminino)|São Paulo-SP]], [[Sport-PE (Feminino)|Sport-PE]] | ||
| jogos = | | jogos = 33 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Bruna_Cotrim_Martins#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 3 | | gols = 3 | ||
| vitorias = 16 | | vitorias = 16 | ||
| empates = 10 | | empates = 10 | ||
| derrotas = | | derrotas = 7 | ||
| estreia = [[202101FPRO Atlético 4 x 0 Aliança-GO|15/05/2021 - Atlético 4 x 0 Aliança-GO]]<br> | | estreia = [[202101FPRO Atlético 4 x 0 Aliança-GO|15/05/2021 - Atlético 4 x 0 Aliança-GO]]<br> | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[08 de Agosto]] de [[2022]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 17h51min de 8 de agosto de 2022
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Bruna Cotrim Martins | |
Data de nasc. | 8 de setembro de 1996 (28 anos) | |
Local de nasc. | São Paulo, Brasil | |
Altura | 169cm | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético | |
Posição | Zagueira | |
Princ. clubes | Atlético, São Paulo-SP, Sport-PE | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 33 (Lista de jogos) | |
Gols | 3 | |
Estreia | 15/05/2021 - Atlético 4 x 0 Aliança-GO | |
Vitórias | 16 | |
Empates | 10 | |
Derrotas | 7 | |
Atualizado em | 08 de Agosto de 2022 |
Biografia
Bruna Cotrim é zagueira e chegou ao Galo em 2021.
Ficha Técnica
Nome: Bruna Cotrim Martins
Posição: Zagueira
Data de Nascimento: 8 de setembro de 1996
Naturalidade: São Paulo-SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Cotrim pelo Atlético
Carreira
São Bernardo-SP - 2015
Centro Olímpico-SP - 2015
Foz Cataratas-PR - 2016
Sport-PE - 2017/2018
São Paulo-SP - 2019/2020
Atlético - 2021
Seleção
Seleção Brasileira Sub-20 - 2014/2015
Multimídia
Títulos
- 2014 - Sul-Americano Sub-20 - Seleção Brasileira
- 2015 - Sul-Americano Sub-20 - Seleção Brasileira Sub-20
- 2017 - Campeonato Pernambucano - Sport
- 2018 - Campeonato Pernambucano - Sport
- 2019 - Campeonato Brasileiro A2 - São Paulo
- 2021 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
- 2021 - Acesso à 1ª divisão pelo Brasileiro Feminino A2 - 2021