202245PRO Cuiabá-MT 1 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''10.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] {{Subst}} ('''30.''' [[Cristian David Pavon|Pavon]]) {{CA}} | | galo11 = '''10.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] {{Subst}} ('''30.''' [[Cristian David Pavon|Pavon]]) {{CA}} | ||
| tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | | tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Walter | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' João Lucas | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Joaquim Henrique | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Marllon | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Camilo {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Uendel {{Subst}} ('''16.''' Igor Carús) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Alesson {{Subst}} ('''21.''' André Luís) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Pepê {{Subst}} ('''15.''' Alan Empereur) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' [[Wanderson Ferreira de Oliveira|Valdivia]] {{Subst}} ('''18.''' Pirani) {{Bola}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Rodriguinho {{Subst}} ('''19.''' [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]]) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Rafael Gava | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = António Oliveira | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''26.''' [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br> | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''26.''' [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' João Carlos<br>'''13.''' Daniel Guedes<br>'''14.''' Paulão<br>'''17.''' Marcão<br>'''20.''' Kelvin Osorio<br>'''22.''' Cafú<br>'''23.''' Felipe Marques | ||
| golgalo = [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] (49' do 2ºT) | | golgalo = [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] (49' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Pirani (51' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Cristian David Pavon|Pavon]] (12' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Cristian David Pavon|Pavon]] (12' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Camilo (20' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 09h39min de 24 de julho de 2022
Ficha Técnica
202245PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia