Diego Fernandes Simões: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Goleiros - Sub-14|Goleiro]] | | posição = [[:categoria:Goleiros - Sub-14|Goleiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 18 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Diego_Fernandes_Sim%C3%B5es#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = - | | gols = -14 | ||
| vitorias = | | vitorias = 12 | ||
| empates = 2 | | empates = 2 | ||
| derrotas = 4 | | derrotas = 4 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[30 de Junho]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 2 | ||
| gols (Sub-20) = | | gols (Sub-20) = -1 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 2 | ||
| empates (Sub-20) = 0 | | empates (Sub-20) = 0 | ||
| derrotas (Sub-20) = 0 | | derrotas (Sub-20) = 0 | ||
| estreia (Sub-20) = [[202211S20 Minas Boca-MG 0 x 4 Atlético|17/06/2022 - Minas Boca-MG 0 x 4 CAM]]<br> | | estreia (Sub-20) = [[202211S20 Minas Boca-MG 0 x 4 Atlético|17/06/2022 - Minas Boca-MG 0 x 4 CAM]]<br> | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[30 de Junho]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-17) = 16 | | jogos (Sub-17) = 16 | ||
| gols (Sub-17) = -13 | | gols (Sub-17) = -13 |
Edição das 16h55min de 30 de junho de 2022
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Diego Fernandes Simões | |||||
Data de nasc. | 31 de agosto de 2004 (20 anos) | |||||
Local de nasc. | Nova Lima-MG, Brasil | |||||
Apelido(s) | Diego Fernandes | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||
Posição | Goleiro | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 18 (Lista de jogos) | |||||
Gols | -14 | |||||
Vitórias | 12 | |||||
Empates | 2 | |||||
Derrotas | 4 | |||||
Atualizado em | 30 de Junho de 2022 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 2 | |||||
Gols (Sub-20) | -1 | |||||
Estreia (Sub-20) | 17/06/2022 - Minas Boca-MG 0 x 4 CAM | |||||
Vitórias (Sub-20) | 2 | |||||
Empates (Sub-20) | 0 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 0 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 30 de Junho de 2022 | |||||
Jogos (Sub-17) | 16 | |||||
Gols (Sub-17) | -13 | |||||
Estreia (Sub-17) | 04/11/2020 - CAM 2 x 2 Chapecoense-SC | |||||
Vitórias (Sub-17) | 10 | |||||
Empates (Sub-17) | 2 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 4 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 01 de Dezembro de 2021 |
Biografia
Diego Simões chegou ao Atlético na equipe Sub-14.
Em 2018, o goleiro foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, participando de período de treinos com a categoria Sub-15.[1] No ano seguinte, voltou a ser convocado, participando da 5ª fase da preparação para o Sul-Americano.[2]
Em 2020 o jogador seguiu no radar das seleções de base, e foi convocado para o time Sub-16 brasileiro. [3]
Ficha Técnica
Nome: Diego Fernandes Simões
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 31 de agosto de 2004
Local: Nova Lima-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Diego Fernandes pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-14)
Atlético - 2019 (Sub-15)
Atlético - 2020 (Sub-17)
Seleção
Seleção Brasileira Sub-15 - 2018/2019
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético
2019 - Campeonato Mineiro Sub-15 - Atlético
2021 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético