Edgar de Matos Albino: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Edgar de Matos Albino, mais conhecido como '''Edgar''', teve três passagens em sua carreira pelo Atlético. Revelado pelas categorias de base, ficou entre [[1995]] e [[1999]]. Na segunda, entre os anos de [[2001]] e [[2002]]. A última e rápida, no ano de [[2004]]. Em 185 jogos, '''Edgar''' marcou 15 gols. | Edgar de Matos Albino, mais conhecido como '''Edgar''', teve três passagens em sua carreira pelo Atlético. Revelado pelas categorias de base, ficou entre [[1995]] e [[1999]]. Na segunda, entre os anos de [[2001]] e [[2002]]. A última e rápida, no ano de [[2004]]. Em 185 jogos, '''Edgar''' marcou 15 gols. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Edgar de Matos Albino<br> | |||
Posição: Zagueiro<br> | '''Nome:''' Edgar de Matos Albino<br> | ||
Data de Nascimento: [[16 de Maio]] de [[1974]]<br> | '''Posição:''' [[:category:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
Naturalidade: Belo Horizonte-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[16 de Maio]] de [[1974]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Belo Horizonte-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 20: | Linha 22: | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1997 === | |||
<small> | |||
[[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético]]<br> | [[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético]]<br> | ||
[[199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG]]<br> | [[199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 1999 === | |||
<small> | |||
[[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | [[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | ||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP]]<br> | [[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 36: | Linha 46: | ||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[category:Atletas]] | ||
[[category:Zagueiros]] | [[category:Zagueiros]] | ||
[[category:Prata da Casa - Jogadores]] | [[category:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
[[category:Antigos - Jogadores]] |
Edição das 09h26min de 28 de outubro de 2009
Biografia
Edgar de Matos Albino, mais conhecido como Edgar, teve três passagens em sua carreira pelo Atlético. Revelado pelas categorias de base, ficou entre 1995 e 1999. Na segunda, entre os anos de 2001 e 2002. A última e rápida, no ano de 2004. Em 185 jogos, Edgar marcou 15 gols.
Ficha Técnica
Nome: Edgar de Matos Albino
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 16 de Maio de 1974
Naturalidade: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 1995/2000
América-MG - 2000
Atlético - 2001/2002
Botafogo-RJ - 2003
Atlético - 2004
Sport-PE - 2004/2005
Ceilândia-GO - 2006
Partidas Disputadas
Ano 1997
199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético
199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG
Ano 1999
199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG
199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
1995 - Campeonato Mineiro - Atlético
1997 - Copa Conmebol - Atlético
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético