Estatísticas - Leila da Silva Barra: mudanças entre as edições
Linha 41: | Linha 41: | ||
<small> | <small> | ||
[[202101FPRO Atlético 4 x 0 Aliança-GO|202101FPRO - 15/05/2021 - Atlético 4 x 0 Aliança-GO - | [[202101FPRO Atlético 4 x 0 Aliança-GO|202101FPRO - 15/05/2021 - Atlético 4 x 0 Aliança-GO - Brasileiro Feminino Série A2]] {{Bola}}<br> | ||
[[202102FPRO Cresspom-DF 0 x 1 Atlético|202102FPRO - 23/05/2021 - Cresspom-DF 0 x 1 Atlético - | [[202102FPRO Cresspom-DF 0 x 1 Atlético|202102FPRO - 23/05/2021 - Cresspom-DF 0 x 1 Atlético - Brasileiro Feminino Série A2]]<br> | ||
[[202103FPRO Atlético 4 x 1 Mixto-MT|202103FPRO - 29/05/2021 - Atlético 4 x 1 Mixto-MG - | [[202103FPRO Atlético 4 x 1 Mixto-MT|202103FPRO - 29/05/2021 - Atlético 4 x 1 Mixto-MG - Brasileiro Feminino Série A2]]<br> | ||
[[202104FPRO Juventude-BA 0 x 3 Atlético|202104FPRO - 06/06/2021 - Juventude-BA 0 x 3 Atlético - | [[202104FPRO Juventude-BA 0 x 3 Atlético|202104FPRO - 06/06/2021 - Juventude-BA 0 x 3 Atlético - Brasileiro Feminino Série A2]]<br> | ||
[[202106FPRO Iranduba-AM 0 x 2 Atlético|202106FPRO - 27/06/2021 - Iranduba-AM 0 x 2 Atlético - | [[202106FPRO Iranduba-AM 0 x 2 Atlético|202106FPRO - 27/06/2021 - Iranduba-AM 0 x 2 Atlético - Brasileiro Feminino Série A2]]<br> | ||
[[202107FPRO Atlético 1 x 1 Iranduba-AM|202107FPRO - 03/07/2021 - Atlético 1 x 1 Iranduba-AM - | [[202107FPRO Atlético 1 x 1 Iranduba-AM|202107FPRO - 03/07/2021 - Atlético 1 x 1 Iranduba-AM - Brasileiro Feminino Série A2]]<br> | ||
[[202108FPRO América-MG 1 x 3 Atlético|202108FPRO - 11/07/2021 - América-MG 1 x 3 Atlético - | [[202108FPRO América-MG 1 x 3 Atlético|202108FPRO - 11/07/2021 - América-MG 1 x 3 Atlético - Brasileiro Série A2]]<br> | ||
</small> | </small> |
Edição das 15h00min de 13 de julho de 2021
Biografia
Ver artigo principal: Biografia da jogadora
Resumo (Geral)
Jogos: 11
Vitórias: 8
Empates: 2
Derrotas: 1
Gols: 1
Gols
Ano 2021
202101FPRO - 15/05/2021 - Atlético 4 x 0 Aliança-GO - Campeonato Brasileiro Feminino Série A2
Partidas Disputadas
Ano 2020
202002FPRO - 26/10/2020 - Vasco-RJ (Feminino) 1 x 0 Atlético - Brasileiro Feminino A2
202003FPRO - 01/11/2020 - Atlético 1 x 1 Real Brasília-DF (Feminino) - Brasileiro Feminino A2
202006FPRO - 17/11/2020 - Atlético 1 x 0 América-MG (Feminino) - Mineiro Feminino
202011FPRO - 16/12/2020 - América-MG (Feminino) 0 x 2 Atlético - Mineiro Feminino
Ano 2021
202101FPRO - 15/05/2021 - Atlético 4 x 0 Aliança-GO - Brasileiro Feminino Série A2
202102FPRO - 23/05/2021 - Cresspom-DF 0 x 1 Atlético - Brasileiro Feminino Série A2
202103FPRO - 29/05/2021 - Atlético 4 x 1 Mixto-MG - Brasileiro Feminino Série A2
202104FPRO - 06/06/2021 - Juventude-BA 0 x 3 Atlético - Brasileiro Feminino Série A2
202106FPRO - 27/06/2021 - Iranduba-AM 0 x 2 Atlético - Brasileiro Feminino Série A2
202107FPRO - 03/07/2021 - Atlético 1 x 1 Iranduba-AM - Brasileiro Feminino Série A2
202108FPRO - 11/07/2021 - América-MG 1 x 3 Atlético - Brasileiro Série A2