Estatísticas - Amanda Coimbra Peres: mudanças entre as edições
Linha 72: | Linha 72: | ||
[[202101FS18 Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FS18 - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | [[202101FS18 Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FS18 - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | ||
[[202102FS18 Vitória-BA (Feminino) 2 x 1 Atlético|202102FS18 - 28/01/2021 - Vitória-BA (Feminino) 2 x 1 Atlético - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | [[202102FS18 Vitória-BA (Feminino) 2 x 1 Atlético|202102FS18 - 28/01/2021 - Vitória-BA (Feminino) 2 x 1 Atlético - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | ||
[[202103FS18 Santos-SP (Feminino) 3 x 1 Atlético|202103FS18 - 30/01/2021 - Santos-SP (Feminino) 3 x 1 Atlético - | [[202103FS18 Santos-SP (Feminino) 3 x 1 Atlético|202103FS18 - 30/01/2021 - Santos-SP (Feminino) 3 x 1 Atlético - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | ||
[[202104FS18 Atlético 0 x 1 Santos-SP (Feminino)|202104FS18 - 01/02/2021 - Atlético 0 x 1 Santos-SP (Feminino) - | [[202104FS18 Atlético 0 x 1 Santos-SP (Feminino)|202104FS18 - 01/02/2021 - Atlético 0 x 1 Santos-SP (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | ||
[[202105FS18 Atlético 3 x 0 Vitória-BA (Feminino)|202105FS18 - 03/02/2021 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA (Feminino) - | [[202105FS18 Atlético 3 x 0 Vitória-BA (Feminino)|202105FS18 - 03/02/2021 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | ||
</small> | </small> |
Edição das 14h57min de 13 de julho de 2021
Biografia
Ver artigo principal: Biografia da jogadora
Resumo (Geral)
Jogos: 12
Vitórias: 5
Empates: 2
Derrotas: 5
Gols sofridos: -14
Resumo (Profissional)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols sofridos: -0
Resumo (Sub-18)
Jogos: 11
Vitórias: 4
Empates: 2
Derrotas: 5
Gols sofridos: -14
Partidas Disputadas
Profissional
Ano 2021
202104FPRO - 06/06/2021 - Juventude-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro Feminino Série A2
Base
Ano 2019 (Sub-18)
201901FS18 - 14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-18
201902FS18 - 16/07/2019 - Atlético 2 x 2 Foz/Athletico-PR (Feminino) - Brasileiro Sub-18
201903FS18 - 18/07/2019 - Atlético 0 x 3 Santos-SP (Feminino) - Brasileiro Sub-18
201904FS18 - 20/07/2019 - Santos-SP (Feminino) 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-18
201905FS18 - 22/07/2019 - Foz/Athletico-PR (Feminino) 0 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-18
201906FS18 - 24/07/2019 - Atlético 5 x 0 Kindermann/Avaí-SC - Brasileiro Sub-18
Ano 2021 (Sub-18)
202101FS18 - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18
202102FS18 - 28/01/2021 - Vitória-BA (Feminino) 2 x 1 Atlético - Brasileiro Feminino Sub-18
202103FS18 - 30/01/2021 - Santos-SP (Feminino) 3 x 1 Atlético - Brasileiro Feminino Sub-18
202104FS18 - 01/02/2021 - Atlético 0 x 1 Santos-SP (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18
202105FS18 - 03/02/2021 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18