Emerson Leão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
== Carreira como Treinador == | == Carreira como Treinador == | ||
[[Sport-PE]] - [[1987]]/[[1988]]<br> | |||
[[Coritiba-PR]] - [[1988]]/[[1989]]<br> | {{BRAb}} [[Sport-PE]] - [[1987]]/[[1988]]<br> | ||
[[Palmeiras-SP]] - [[1989]]/[[1990]]<br> | {{BRAb}} [[Coritiba-PR]] - [[1988]]/[[1989]]<br> | ||
[[Portuguesa-SP]] - [[1990]]/[[1992]]<br> | {{BRAb}} [[Palmeiras-SP]] - [[1989]]/[[1990]]<br> | ||
[[São José-SP]] - [[1990]]/[[1991]]<br> | {{BRAb}} [[Portuguesa-SP]] - [[1990]]/[[1992]]<br> | ||
[[XV de Piracicaba-SP]] - [[1991]]/[[1992]]<br> | {{BRAb}} [[São José-SP]] - [[1990]]/[[1991]]<br> | ||
Shimizu S-Pulse-JAP - [[1992]]/[[1994]]<br> | {{BRAb}} [[XV de Piracicaba-SP]] - [[1991]]/[[1992]]<br> | ||
[[Juventude-RS]] - [[1995]]/[[1996]]<br> | {{JAPb}} Shimizu S-Pulse-JAP - [[1992]]/[[1994]]<br> | ||
Verdy Kawasaki-JAP - [[1996]]/[[1997]]<br> | {{BRAb}} [[Juventude-RS]] - [[1995]]/[[1996]]<br> | ||
[[Atlético-PR]] - [[1997]]/[[1998]]<br> | {{JAPb}} Verdy Kawasaki-JAP - [[1996]]/[[1997]]<br> | ||
'''Atlético''' - [[1997]]/[[1998]]<br> | {{BRAb}} [[Atlético-PR]] - [[1997]]/[[1998]]<br> | ||
[[Santos-SP]] - [[1998]]<br> | {{BRAb}} '''Atlético''' - [[1997]]/[[1998]]<br> | ||
[[Internacional-RS]] - [[1999]]<br> | {{BRAb}} [[Santos-SP]] - [[1998]]<br> | ||
[[Sport-PE]] - [[2000]]<br> | {{BRAb}} [[Internacional-RS]] - [[1999]]<br> | ||
[[Seleção Brasileira]] - [[2000]]/[[2001]]<br> | {{BRAb}} [[Sport-PE]] - [[2000]]<br> | ||
[[Santos-SP]] - [[2001]]/[[2004]]<br> | {{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2000]]/[[2001]]<br> | ||
[[Cruzeiro-MG]] - [[2004]]<br> | {{BRAb}} [[Santos-SP]] - [[2001]]/[[2004]]<br> | ||
[[São Paulo-SP]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | {{BRAb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[2004]]<br> | ||
Vissel Kobe-JAP - [[2005]]<br> | {{BRAb}} [[São Paulo-SP]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | ||
[[Palmeiras-SP]] - [[2005]]/[[2006]]<br> | {{JAPb}} Vissel Kobe-JAP - [[2005]]<br> | ||
[[São Caetano-SP]] - [[2006]]<br> | {{BRAb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2005]]/[[2006]]<br> | ||
[[Corinthians-SP]] - [[2006]]/[[2007]]<br> | {{BRAb}} [[São Caetano-SP]] - [[2006]]<br> | ||
'''Atlético''' - [[2007]]<br> | {{BRAb}} [[Corinthians-SP]] - [[2006]]/[[2007]]<br> | ||
[[Santos-SP]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} '''Atlético''' - [[2007]]<br> | ||
Al Saad-ARA - [[2008]]<br> | {{BRAb}} [[Santos-SP]] - [[2008]]<br> | ||
{{ARAb}} Al Saad-ARA - [[2008]]<br> | |||
== Títulos == | == Títulos == |
Edição das 16h48min de 17 de novembro de 2008
Ficha Técnica
Nome completo: Emerson Leão
Data de nascimento: 11 de Julho de 1949
Local de nascimento: Ribeirão Preto-SP
Apelido: Leão
Carreira como Jogador
Carreira como Treinador
Sport-PE - 1987/1988
Coritiba-PR - 1988/1989
Palmeiras-SP - 1989/1990
Portuguesa-SP - 1990/1992
São José-SP - 1990/1991
XV de Piracicaba-SP - 1991/1992
Shimizu S-Pulse-JAP - 1992/1994
Juventude-RS - 1995/1996
Verdy Kawasaki-JAP - 1996/1997
Atlético-PR - 1997/1998
Atlético - 1997/1998
Santos-SP - 1998
Internacional-RS - 1999
Sport-PE - 2000
Seleção Brasileira - 2000/2001
Santos-SP - 2001/2004
Cruzeiro-MG - 2004
São Paulo-SP - 2004/2005
Vissel Kobe-JAP - 2005
Palmeiras-SP - 2005/2006
São Caetano-SP - 2006
Corinthians-SP - 2006/2007
Atlético - 2007
Santos-SP - 2008
Al Saad-ARA - 2008
Títulos
- 1987 - Campeonato Brasileiro - Sport-PE
- 1997 - Copa Centenário de Belo Horizonte - Atlético
- 1997 - Copa Conmebol - Atlético
- 1998 - Copa Conmebol - Santos-SP
- 2000 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
- 2002 - Campeonato Brasileiro - Santos-SP
- 2005 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP