Tupi-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 131: | Linha 131: | ||
!style="background: #F5F5F5"|Juiz de Fora-MG | !style="background: #F5F5F5"|Juiz de Fora-MG | ||
!style="background: #F5F5F5"|26 | !style="background: #F5F5F5"|26 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|09 | ||
!style="background: #F5F5F5"|08 | !style="background: #F5F5F5"|08 | ||
!style="background: #F5F5F5"|10 | !style="background: #F5F5F5"|10 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|34 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|31 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| +03 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Sem Identificação | !style="background: #DCDCDC"|Sem Identificação |
Edição das 16h49min de 26 de janeiro de 2009
História
O Tupi Football Club é um clube brasileiro de futebol, do Estado de Minas Gerais. Fundado em 26 de Maio de 1912, o Tupi é uma das equipes que disputam a primeira divisão do Campeonato Mineiro.
O Clube
Nome: Tupi Football Club
Fundação: 26 de Maio de 1912
Origem: Juiz de Fora-MG
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Mário Helênio
Site Oficial: http://www.tupijf.com.br
Estatísticas
- Atualizado em: 26 de Janeiro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Tupi-MG | 55 | 33 | 10 | 12 | 97 | 49 | +48 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 37 | 23 | 07 | 07 | 63 | 28 | +35 |
Amistosos | 14 | 07 | 03 | 04 | 27 | 17 | +10 |
Taça Belo Horizonte | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | +03 |
Taça Minas Gerais | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +03 |
Sem Identificação | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 27 | 24 | 02 | 01 | 60 | 14 | +46 |
Juiz de Fora-MG | 26 | 09 | 08 | 10 | 34 | 31 | +03 |
Sem Identificação | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 06 | -02 |
Primeiro Jogo
- Tupi-MG 1 x 3 Atlético no dia 15 de Novembro de 1914 em amistoso na cidade de Juiz de Fora-MG.
Último Jogo
- Tupi-MG 0 x 1 Atlético no dia 19 de Abril de 2008 em jogo válido pela semifinal do Campeonato Mineiro no estádio Mário Helênio.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Tupi-MG: 7 a 2 no dia 11 de Janeiro de 1948 em amistoso, no estádio Antônio Carlos.
- Maior goleada do Tupi-MG sobre o Atlético: 5 a 2 no dia 23 de Julho de 1933 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Carlyle Ismael Sérgio Araújo |
3 | Dario Everton Lucas Nunes Reinaldo |