19 de março: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 6: Linha 6:


*[[2008]] - [[200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético|Mesmo não apresentando um bom futebol, Galo empata fora de casa pela Copa do Brasil]]
*[[2008]] - [[200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético|Mesmo não apresentando um bom futebol, Galo empata fora de casa pela Copa do Brasil]]
*[[2011]] - '''Atlético''' apoia a campanha "Água da Gente".


*[[2014]] - R10 perde pênalti, converte outro, e galo empata com [[Nacional-PAR]]. <ref> http://globoesporte.globo.com/jogo/libertadores-2014/19-03-2014/atletico-mg-nacional-do-paraguai.html R10 perde pênalti, converte outro, e galo empata com Nacional-PAR] </ref>
*[[2014]] - R10 perde pênalti, converte outro, e galo empata com [[Nacional-PAR]]. <ref> http://globoesporte.globo.com/jogo/libertadores-2014/19-03-2014/atletico-mg-nacional-do-paraguai.html R10 perde pênalti, converte outro, e galo empata com Nacional-PAR] </ref>
*[[2020]] - Rogério Maia substitui Chiquinho como preparador de goleiros do '''Atlético'''. <ref>[https://atletico.com.br/noticias/novo-treinador-de-goleiros-rogerio-maia-projeta-ciclo-vitorioso-no-galo Treinador de goleiros Rogério Maia projeta ciclo vitorioso no Galo]</ref>
*[[2021]] - '''Atlético''' goleia o [[Coimbra-MG|Coimbra]] em tarde de estreia de [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]]. <ref>[https://globoesporte.globo.com/mg/futebol/campeonato-mineiro/jogo/19-03-2021/atletico-mg-coimbra.ghtml Atlético 3 x 0 Coimbra]</ref>
*[[2021]] - [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] estreia pelo '''Galo''' com gol no [[Mineirão]]. <ref>[https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/8349745/atletico-mg-jornal-argentino-exalta-estreia-de-nacho-fernandez-foi-claramente-a-figura-do-galo jornal argentino exalta estreia de Nacho Fernández: 'Foi claramente a figura do Galo']</ref>
*[[2021]] - [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] marca 1º gol pelo '''Atlético''' em vitória contra o [[Coimbra-MG|Coimbra]]. <ref>[https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2021/03/20/hulk-comemora-1-gol-pelo-atletico-mg-espero-dar-alegrias-a-torcida.htm Hulk comemora 1º gol pelo Atlético: "espero dar alegrias à torcida"]</ref>
*[[2021]] - [[Alexi Stival|Cuca]] reestreia no '''Galo''' em triunfo contra o [[Coimbra-MG|Coimbra]]. <ref>[https://atletico.com.br/noticias/desempenho-do-time-agrada-cuca-em-sua-reestreia Desempenho do time agrada Cuca em sua reestreia]</ref>
*[[2022]] - '''Vinagdoras''' empatam em 1 a 1 com o [[Grêmio-RS (Feminino)|Grêmio-RS]] pelo [[Campeonato Brasileiro Feminino A1 2022|Brasileiro Feminino]]<ref>[https://atletico.com.br/noticias/vingadoras-empatam-com-o-gremio-no-rs Vingadoras empatam com o Grêmio no RS]</ref>
*[[2022]] - Em partida contra a [[Caldense-MG|Caldense]], '''Atlético''' vence por 3 a 0, e se classifica em 1º lugar para as semifinais do [[Campeonato Mineiro 2022|Campeonato Mineiro]].<ref>[https://atletico.com.br/noticias/goleada-confirma-1o-lugar Goleada confirma 1º lugar]</ref>
*[[2023]] - '''Atlético''' vence o [[Athletic/SJDR-MG|Athletic-MG]] e vai para sua 17ª final seguida do [[Campeonato Mineiro 2023|Mineiro]].<ref>[https://atletico.com.br/galo-vence-e-esta-na-final-para-lutar-pelo-tetra/ Galo vence e está na final para lutar pelo tetra]</ref>


== Eventos Históricos ==
== Eventos Históricos ==

Edição atual tal como às 15h26min de 20 de março de 2023

<< Março de 2014 >>
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


Eventos Anuais

  • 2011 - Atlético apoia a campanha "Água da Gente".
  • 2020 - Rogério Maia substitui Chiquinho como preparador de goleiros do Atlético. [2]

Eventos Históricos

Partidas Realizadas

Nascimentos

  • 1984 - Zé Antônio, lateral-direito revelado nas categorias de base do Galo. Na equipe profissional, atuou em 57 jogos e marcou 15 gols de 2004 até 2007.

Falecimentos