Leandro Calixto Zago: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
| princlubest = <small>'''Atlético''', [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]] e [[Corinthians-SP|Corinthians]] e [[Palmeiras-SP|Palmeiras]]</small> | | princlubest = <small>'''Atlético''', [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]] e [[Corinthians-SP|Corinthians]] e [[Palmeiras-SP|Palmeiras]]</small> | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| jogost = | | jogost = 87 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Leandro_Calixto_Zago#Partidas_Comandadas Lista de jogos]) | ||
| vitoriast = 50 | | vitoriast = 50 | ||
| empatest = 19 | | empatest = 19 | ||
| derrotast = | | derrotast = 18 | ||
| estreiat = | | estreiat = | ||
| ultjogot = | | ultjogot = | ||
| titulost = | | titulost = | ||
| obst = | | obst = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[13 de dezembro]] de [[2019]] | ||
| jogost (Sub-20) = | | jogost (Sub-20) = 32 | ||
| vitoriast (Sub-20) = 17 | | vitoriast (Sub-20) = 17 | ||
| empatest (Sub-20) = 6 | | empatest (Sub-20) = 6 | ||
| derrotast (Sub-20) = | | derrotast (Sub-20) = 9 | ||
| estreiat (Sub-20) = <small>[[201919S20 Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG|29/06/2019 - CAM 1 x 0 Villa Nova-MG]]<br></small> | | estreiat (Sub-20) = <small>[[201919S20 Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG|29/06/2019 - CAM 1 x 0 Villa Nova-MG]]<br></small> | ||
| ultjogot (Sub-20) = | | ultjogot (Sub-20) = | ||
| titulost (Sub-20) = | | titulost (Sub-20) = | ||
| obst (Sub-20) = | | obst (Sub-20) = | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[13 de dezembro]] de [[2019]] | ||
| jogost (Sub-17) = 55 | | jogost (Sub-17) = 55 | ||
| vitoriast (Sub-17) = 33 | | vitoriast (Sub-17) = 33 | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 2018|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Taça BH Sub-17 2018|Taça BH]] - '''Atlético'''<br> | |||
=== Outros === | === Outros === |
Edição atual tal como às 09h03min de 15 de abril de 2020
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Leandro Calixto Zago | |
Data de nasc. | 27 de maio de 1981 (43 anos) | |
Local de nasc. | Campinas , Brasil | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (Sub-20) | |
Função | Treinador de futebol | |
Princ. clubes | Atlético, Ponte Preta e Corinthians e Palmeiras | |
Atlético (Treinador) | ||
Jogos | 87 (Lista de jogos) | |
Vitórias | 50 | |
Empates | 19 | |
Derrotas | 18 | |
Atualizado em | 13 de dezembro de 2019 | |
Atlético (Treinador - Base) | ||
Jogos (Sub-20) | 32 | |
Estreia (Sub-20) | 29/06/2019 - CAM 1 x 0 Villa Nova-MG | |
Vitórias (Sub-20) | 17 | |
Empates (Sub-20) | 6 | |
Derrotas (Sub-20) | 9 | |
Atualizado em (Sub-20) | 13 de dezembro de 2019 | |
Jogos (Sub-17) | 55 | |
Estreia (Sub-17) | 22/04/2018 - América-MG 0 x 3 CAM | |
Vitórias (Sub-17) | 33 | |
Empates (Sub-17) | 13 | |
Derrotas (Sub-17) | 9 |
Biografia
Leandro Zago chegou ao Atlético em 2018 para assumir a categoria Sub-17. Na temporada de estreia, o treinador comandou a equipe nas conquistas do Mineiro Sub-17 e da Taça BH.
Em 2019, Zago assumiu o time Sub-20.
Ficha Técnica
Nome: Leandro Calixto Zago
Data de Nascimento: 27 de maio de 1981
Local de Nascimento: Campinas (SP)
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Leandro Zago pelo Atlético
Carreira
Como treinador
Corinthians-SP (Base)
Palmeiras-SP (Base)
Ponte Preta-SP (Base)
Atlético - 2018/2019 (Sub-17)
Atlético - 2019 (Sub-20)
Multimídia
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2018 - Taça BH - Atlético