TV Galo: mudanças entre as edições
(→Eu+10) |
|||
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 110: | Linha 110: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |style="background: #F5F5F5"| 1ª | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1º | |style="background: #F5F5F5"| 1º | ||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=p1xcC1dX2Io&list=PLq6cCvKQv0R5x0mymQCqHTmUGL0akYV2v Carlos Henrique | |style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=p1xcC1dX2Io&list=PLq6cCvKQv0R5x0mymQCqHTmUGL0akYV2v Carlos Henrique p/ Réver] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de fevereiro]] de [[2019]] | |style="background: #F5F5F5"| [[28 de fevereiro]] de [[2019]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |style="background: #F5F5F5"| 1ª | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2º | |style="background: #F5F5F5"| 2º | ||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=-WCzuNLrr_E Wesley | |style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=-WCzuNLrr_E Wesley p/ Cleiton] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[4 de abril]] de [[2019]] | |style="background: #F5F5F5"| [[4 de abril]] de [[2019]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |style="background: #F5F5F5"| 1ª | ||
|style="background: #F5F5F5"| 3º | |style="background: #F5F5F5"| 3º | ||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=aunO-iKC7Ns Hamilton | |style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=aunO-iKC7Ns Hamilton p/ Patric] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[16 de abril]] de [[2019]] | |style="background: #F5F5F5"| [[16 de abril]] de [[2019]] | ||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=N2nLrLkcOH4 Léo Simoni p/ Igor Rabello] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de outubro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 5º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=NIrUDdI_UCA Lucas Henrique p/ Victor] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de novembro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 5º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=ImHSkVDn7tU Luisinho p/ Cazares] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de novembro]] de [[2019]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 283: | Linha 298: | ||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=UaFw0cx6QVQ Andreza] | |style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=UaFw0cx6QVQ Andreza] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de janeiro]] de [[2019]] | |style="background: #F5F5F5"| [[28 de janeiro]] de [[2019]] | ||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2019 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=eXdAkFbyQOQ Sidnei Lima] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de outubro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2019 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=T6kv5U1cN0w Evellyn Bessa] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[31 de dezembro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2020 | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=kObIl5y66J8a Hoffmann Túlio Coelho Batista|Hoffmann Túlio] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[6 de março]] de [[2020]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 486: | Linha 516: | ||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=A0knyUbQP_c Gabriel Silva, meia] | |style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=A0knyUbQP_c Gabriel Silva, meia] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[7 de setembro]] de [[2019]] | |style="background: #F5F5F5"| [[7 de setembro]] de [[2019]] | ||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 29º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=QlnoQV67LcI Lucas Henrique, goleiro] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[5 de outubro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 30º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=shVweRTnkwY José Pedro, meia] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de outubro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 31º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=pc5b-H9lFgg Lincon, meia] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de outubro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 32º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=CozK8seiTLg Bruno Michel, atacante] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de outubro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 33º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=2mVXkHt3oyM Guilherme, atacante] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de novembro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 34º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=dZYJQ1LFB24 Kawan Augusto, lateral] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[9 de novembro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 35º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=LQyvV0Q8898 Murillo, zagueiro] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de novembro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 36º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=fAGokiLwpVA Alex, meia] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[23 de novembro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 37º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=6yEivg8q2xk Rian, atacante] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de novembro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 38º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=z4XlYNwiB9A Calebes, meia] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[7 de dezembro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 39º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=Udm5QhzNSyQ Rickson, laetral] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de dezembro]] de [[2019]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 564: | Linha 649: | ||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=JErsKdaQHts Bogotá] | |style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=JErsKdaQHts Bogotá] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[4 de setembro]] de [[2019]] | |style="background: #F5F5F5"| [[4 de setembro]] de [[2019]] | ||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 14º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=JErsKdaQHts Bogotá (pt.2)] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[11 de setembro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 15º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=flfGPOfVko4 Fortaleza] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[13 de setembro]] de [[2019]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 657: | Linha 752: | ||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=ISFkkr4vdGQ Márcia Regina] | |style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=ISFkkr4vdGQ Márcia Regina] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de junho]] de [[2019]] | |style="background: #F5F5F5"| [[3 de junho]] de [[2019]] | ||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 17º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=QC63BrtWNxE Ryan e Carol] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de junho]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 18º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=cKeAa5sWyTY Bruninha] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[11 de outubro]] de [[2019]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 694: | Linha 799: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 5º | |style="background: #F5F5F5"| 5º | ||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=J6_a_cjFbo8 Cazares] | |style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=J6_a_cjFbo8 Cazares] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de agosto]] de [[2019]] | |style="background: #F5F5F5"| [[28 de agosto]] de [[2019]] | ||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 6º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=tf9i08S8Lb8 Marquinhos] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de dezembro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 6º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=tf9i08S8Lb8 Marquinhos] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de dezembro]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1º | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=wefobQxmanI&t Victor] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de janeiro]] de [[2020]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 886: | Linha 1 006: | ||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=KpbpQmhjkUk Alerrandro] | |style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=KpbpQmhjkUk Alerrandro] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[9 de julho]] de [[2019]] | |style="background: #F5F5F5"| [[9 de julho]] de [[2019]] | ||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 11 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=dKetKO6oTYY Vinícius] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[13 de agosto]] de [[2019]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [https://www.youtube.com/watch?v=0zcZQT_9UOs&t Di Santo] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de janeiro]] de [[2020]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h52min de 6 de março de 2020
A TV
A TV Galo é um produto do departamento de comunicação do Atlético. Com mais de 100 mil inscritos no Youtube, o canal oferece conteúdos exclusivos e realiza uma cobertura completa dos assuntos do Galo.
A programação pode ser acompanhada pelo canal no youtube: www.youtube.com/tvgalo
Séries
A Base
Bastidores, curiosidades e detalhes das categorias de base do clube
Temporada | Nª do episódio | Título | Data |
---|---|---|---|
1ª | 1º | Conhecendo o Hotel | 19 de junho de 2018 |
1ª | 2º | Gabriel Aquino, lateral do Sub-17 | 25 de junho de 2018 |
1ª | 3º | Tempo de mudanças | 5 de julho de 2018 |
1ª | 4º | Vestiário | 16 de julho de 2018 |
1ª | 5º | Emanuel, volante do Sub-15 | 21 de julho de 2018 |
1ª | 6º | Departamento médico | 3 de agosto de 2018 |
1ª | 7º | Igor Henrique, meio-campo do Sub-14 | 8 de agosto de 2018 |
1ª | 8º | Fisioterapia | 17 de agosto de 2018 |
1ª | 9º | Veja como o trabalho da nutrição fortalece a equipe | 29 de novembro de 2018 |
1ª | 10º | Um Dia na Vida: Rodrigo Santana | 27 de dezembro de 2018 |
2ª | 1º | Um dia fora do Cidade do Galo | 10 de janeiro de 2019 |
2ª | 2º | Um Dia na Vida: Marcelo Saliba | 17 de janeiro de 2019 |
2ª | 3º | Começou a temporada na base | 6 de fevereiro de 2019 |
2ª | 4º | A Base: Um Dia na Granja Comary | 21 de março de 2019 |
2ª | 4º | Odontologia | 23 de maio de 2019 |
A Base Pergunta
Os jogadores do futuro perguntam, e os ídolos do presente respondem
Temporada | Nª do episódio | Título | Data |
---|---|---|---|
1ª | 1º | Carlos Henrique p/ Réver | 28 de fevereiro de 2019 |
1ª | 2º | Wesley p/ Cleiton | 4 de abril de 2019 |
1ª | 3º | Hamilton p/ Patric | 16 de abril de 2019 |
1ª | 4º | Léo Simoni p/ Igor Rabello | 18 de outubro de 2019 |
1ª | 5º | Lucas Henrique p/ Victor | 14 de novembro de 2019 |
1ª | 5º | Luisinho p/ Cazares | 22 de novembro de 2019 |
Bastidores
Os detalhes exclusivos dos jogos do alvinegro.
Café com Pão e Cia
Os detalhes exclusivos dos jogos do alvinegro.
Temporada | Nª do episódio | Título | Data |
---|---|---|---|
2019 | 1º | Brenda | 27 de junho de 2019 |
2019 | 2º | Andreza | 28 de janeiro de 2019 |
2019 | 3º | Sidnei Lima | 17 de outubro de 2019 |
2019 | 4º | Evellyn Bessa | 31 de dezembro de 2019 |
2020 | 1º | Hoffmann Túlio Coelho Batista|Hoffmann Túlio | 6 de março de 2020 |
De Onde Eu Vim
Os atletas da base do Galo falam de suas origens
Em qualquer lugar não importa onde for
A TV Galo acompanha a Massa nas caravanas para os jogos do Atlético.
Temporada | Nª do episódio | Título | Data |
---|---|---|---|
1ª | 1º | São Paulo (Corinthians vs Atlético) | 7 de dezembro de 2018 |
1ª | 2º | Rio Grande do Sul (Internacional vs Atlético) | 21 de dezembro de 2018 |
1ª | 3º | São Paulo (Corinthians vs Atlético) - PT2 | 28 de dezembro de 2018 |
1ª | 4º | Galo Jampa (João Pessoa) | 2 de janeiro de 2019 |
1ª | 5º | Diadema (Copa São Paulo) | 16 de janeiro de 2019 |
1ª | 6º | Tombos (Tombos) | 21 de janeiro de 2019 |
1ª | 7º | Galo Poços (Poços de Caldas) | 7 de março de 2019 |
1ª | 8º | Montevidéu (Uruguai) | 14 de março de 2019 |
1ª | 9º | Galo Varginha | 3 de abril de 2019 |
1ª | 10º | Assunção (Paraguai) | 3 de abril de 2019 |
1ª | 11º | Santiago (Chile) | 29 de maio de 2019 |
1ª | 12º | Goiânia | 7 de agosto de 2019 |
1ª | 13º | Bogotá | 4 de setembro de 2019 |
1ª | 14º | Bogotá (pt.2) | 11 de setembro de 2019 |
1ª | 15º | Fortaleza | 13 de setembro de 2019 |
Eu sou Galo
Atleticanos falam sobre a paixão pelo Galo.
Eu+10
Jogadores montam seleções com seus jogadores favoritos.
Temporada | Nª do episódio | Título | Data |
---|---|---|---|
1ª | 1º | Maicon Bolt | 27 de maio de 2019 |
1ª | 2º | Leonardo Silva | 25 de junho de 2019 |
1ª | 3º | Alerrandro | 2 de julho de 2019 |
1ª | 4º | Vinícius | 30 de julho de 2019 |
1ª | 5º | Cazares | 28 de agosto de 2019 |
1ª | 6º | Marquinhos | 28 de dezembro de 2019 |
1ª | 6º | Marquinhos | 28 de dezembro de 2019 |
2ª | 1º | Victor | 22 de janeiro de 2020 |
Família Galo
O lado familiar dos jogadores do elenco atleticano.
Temporada | Nª do episódio | Título | Data |
---|---|---|---|
1ª | 1º | Bate-papo com a noiva do zagueiro Gabriel | 10 de dezembro de 2018 |
1ª | 2º | Cazares apresenta o filho Anthuan para a Massa | 18 de janeiro de 2019 |
1ª | 3º | Será que o Réver estava com saudades? | 1 de fevereiro de 2019 |
1ª | 4º | Bate-papo com o pai do meia Vinicius | 15 de fevereiro de 2019 |
1ª | 5º | Neto leva o pai e irmão para conhecer a Cidade do Galo | 22 de fevereiro de 2019 |
1ª | 6º | Neusa Vidotto Bagy | 10 de maio de 2019 |
1ª | 7º | Juninho e Júlio, os irmãos roupeiros do Atlético | 16 de maio de 2019 |
1ª | 8º | Família de Michael, goleiro do Galo | 16 de maio de 2019 |
Meu Parça
Companheirismo e amizade nos bastidores da Cidade do Galo.
Temporada | Nª do episódio | Título | Data |
---|---|---|---|
1ª | 1 | Victor e Réver | 14 de fevereiro de 2019 |
1ª | 2 | Belmiro e Eduardo | 19 de abril de 2019 |
1ª | 3 | Bruninho e Alerrandro | 20 de julho de 2019 |
Minha história
A história de vida dos atletas do Galo.
Temporada | Nª do episódio | Título | Data |
---|---|---|---|
1ª | 1 | Patric | 29 de março de 2018 |
1ª | 2 | Adílson | 6 de abril de 2018 |
1ª | 3 | Erik | 18 de abril de 2018 |
1ª | 4 | Thiago Larghi | 23 de maio de 2018 |
1ª | 0 | Ricardo Oliveira | 3 de maio de 2018 |
1ª | 5 | Gustavo Blanco | 17 de agosto de 2018 |
1ª | 6 | Emerson | 1 de outubro de 2018 |
1ª | 7 | José Welison | 22 de outubro de 2018 |
1ª | 8 | Edgar | 22 de dezembro de 2018 |
2ª | 1 | Valdir Benedito | 7 de janeiro de 2019 |
2ª | 2 | Hernani | 14 de janeiro de 2019 |
2ª | 3 | Victor | 21 de janeiro de 2019 |
2ª | 4 | Maidana | 13 de fevereiro de 2019 |
2ª | 5 | Guga | 26 de fevereiro de 2019 |
2ª | 6 | Cleiton | 18 de março de 2019 |
2ª | 7 | Maicon | 30 de abril de 2019 |
2ª | 8 | Éder Aleixo | 25 de maio de 2019 |
2ª | 9 | Leonardo Silva | 4 de junho de 2019 |
2ª | 10 | Alerrandro | 9 de julho de 2019 |
2ª | 11 | Vinícius | 13 de agosto de 2019 |
3ª | 1 | Di Santo | 28 de janeiro de 2020 |