201935S20 Atlético 2 x 0 Betis-MG: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 20: Linha 20:
| galo4 = '''4.''' [[Leonardo Barbosa Griggio|Leonardo Griggio]] {{Subst}} ('''13.''' [[Yago Leonardo Santos de Jesus|Yago]])
| galo4 = '''4.''' [[Leonardo Barbosa Griggio|Leonardo Griggio]] {{Subst}} ('''13.''' [[Yago Leonardo Santos de Jesus|Yago]])
| galo5 = '''6.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]] {{Subst}} ('''21.''' [[Giovani Albuquerque Felippi|Giovani]])
| galo5 = '''6.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]] {{Subst}} ('''21.''' [[Giovani Albuquerque Felippi|Giovani]])
| galo6 = '''5.''' [[edro Henrique Nascimento Rodrigues de Carvalho|Pedro Henrique]] {{Subst}} ('''22.''' [[Deivison Tibúrcio de Brito Costa|Deivison]])
| galo6 = '''5.''' [[Pedro Henrique Nascimento Rodrigues de Carvalho|Pedro Henrique]] {{Subst}} ('''22.''' [[Deivison Tibúrcio de Brito Costa|Deivison]])
| galo7 = '''8.''' [[Carlos Manuel de Resende Teodoro|Carlos Manuel]]
| galo7 = '''8.''' [[Carlos Manuel de Resende Teodoro|Carlos Manuel]]
| galo8 = '''7.''' [[Mateus Barbosa Santos|Mateus Santos]] {{Subst}} ('''17.''' [[Rian Roberto Silva Santos|Rian]])
| galo8 = '''7.''' [[Mateus Barbosa Santos|Mateus Santos]] {{BolaS}} ('''17.''' [[Rian Roberto Silva Santos|Rian]])
| galo9 = '''10.''' [[Gabriel Pires de Oliveira|Gabriel Pires]] {{Subst}} ('''18.''' [[Thales Vieira Camejo de Quadros|Thales]])
| galo9 = '''10.''' [[Gabriel Pires de Oliveira|Gabriel Pires]] {{BolaS}} ('''18.''' [[Thales Vieira Camejo de Quadros|Thales]])
| galo10 = '''11.''' [[Samuel Conceição Toscas|Samuel Toscas]]
| galo10 = '''11.''' [[Samuel Conceição Toscas|Samuel Toscas]]
| galo11 = '''9.''' [[Guilherme Santos da Silva|Guilherme]] {{Subst}} ('''18.''' [[Bruno da Silva Costa|Bruno Silva]])
| galo11 = '''9.''' [[Guilherme Santos da Silva|Guilherme]] {{Subst}} ('''18.''' [[Bruno da Silva Costa|Bruno Silva]])

Edição atual tal como às 11h04min de 4 de setembro de 2019

Ficha Técnica

Atlético 2 x 0 Betis-MG
201935S20
Informações
Data: 31 de agosto de 2019 Horário: 11h
Local: Belo Horizonte , Estádio: Cidade do Galo
Motivo: Jogo de volta das quartas de final do Campeonato Mineiro Sub-20 Renda: não disponível
Público Pagante: não disponível Público Presente: não disponível
Árbitro: Leonardo Prado Neves Silva (MG) Assistentes: Pablo José Martins (MG) e Douglas Henrique Rodrigues Ribeiro (MG)
Escalações
Atlético:
Betis-MG:
1. Matheus Mendes
1. Thalis
2. Marcos Germano
26. Arthur (43. Ramon)
3. Cauê
28. Lucas Miranda
4. Leonardo Griggio (13. Yago)
30. Wesley
6. Micael (21. Giovani)
31. Leandro (39. Vitor)
5. Pedro Henrique (22. Deivison)
32. Diego (41. Lucas)
8. Carlos Manuel
33. Leonardo
7. Mateus Santos (17. Rian)
34. Vinício
10. Gabriel Pires (18. Thales)
35. Ramon (44. Sidnei)
11. Samuel Toscas
45. Erany (42. José)
9. Guilherme (18. Bruno Silva)
46. Roger
Técnico: Leandro Zago
Técnico: Rodrigo ROjas
Reservas
Atlético:
Betis-MG:
20. Jean Carlos
14. Luis Eduardo
15. Samuel
16. Kevin
23. Marquinhos
25. Wesley
12. Aranha
Gols
Atlético:
Betis-MG:
Matheus Santos (8' do 1ºT)
Gabriel Pires (5' do 2ºT)
-
Cartões Amarelos
Atlético:
Betis-MG:
não houve
Lucas (2' do 2ºT)
Ramon (30' do 2ºT)
Cartões Vermelhos
Atlético:
Betis-MG:
não houve
não houve
Extras
Observações:
Fonte: Súmula oficial - FMF