Estatísticas - Isaque Storoli Gavioli: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(26 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 39
'''Jogos:''' 64


'''Vitórias:''' 27
'''Vitórias:''' 42


'''Empates:'''  3
'''Empates:'''  8


'''Derrotas:''' 9
'''Derrotas:''' 14


'''Gols:''' 8
'''Gols:''' 8
Linha 17: Linha 17:
== Resumo (Sub-20) ==
== Resumo (Sub-20) ==


'''Jogos:''' 18
'''Jogos:''' 43


'''Vitórias:''' 12
'''Vitórias:''' 27


'''Empates:'''  2
'''Empates:'''  7


'''Derrotas:''' 4
'''Derrotas:''' 9


'''Gols:''' 3
'''Gols:''' 3
== Resumo (Sub-20 / 2020) ==
'''Jogos:''' 9
'''Vitórias:''' 4
'''Empates:'''  3
'''Derrotas:''' 2
'''Gols:''' 0


== Resumo (Sub-20 / 2019) ==
== Resumo (Sub-20 / 2019) ==


'''Jogos:''' 14
'''Jogos:''' 30


'''Vitórias:''' 11
'''Vitórias:''' 22


'''Empates:'''  1
'''Empates:'''  3


'''Derrotas:''' 2
'''Derrotas:''' 5


'''Gols:''' 3
'''Gols:''' 3
Linha 127: Linha 139:


[[201801S17 América-MG 0 x 3 Atlético|201801S17 - 22/04/2018 - América-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201801S17 América-MG 0 x 3 Atlético|201801S17 - 22/04/2018 - América-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201801S17 Atlético 5 x 0 Frigoarnaldo-MG|201801S17 - 28/04/2018 - Atlético 5 x 0 Frigoarnaldo-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201802S17 Atlético 5 x 0 Frigoarnaldo-MG|201802S17 - 28/04/2018 - Atlético 5 x 0 Frigoarnaldo-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201803S17 Atlético 9 x 0 Uberabinha-MG|201803S17 - 05/05/2018 - Atlético 9 x 0 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201803S17 Atlético 9 x 0 Uberabinha-MG|201803S17 - 05/05/2018 - Atlético 9 x 0 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201804S17 Novos Horizontes-MG 2 x 3 Atlético|201804S17 - 12/05/2018 - Novos Horizontes-MG 2 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201804S17 Novos Horizontes-MG 3 x 2 Atlético|201804S17 - 12/05/2018 - Novos Horizontes-MG 3 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201805S17 Atlético 4 x 0 AMDH-MG|201805S17 - 09/06/2018 - Atlético 4 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201805S17 Atlético 4 x 0 AMDH-MG|201805S17 - 09/06/2018 - Atlético 4 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201806S17 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG|201806S17 - 13/06/2018 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201806S17 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG|201806S17 - 13/06/2018 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
Linha 142: Linha 154:
[[201832S17 Ceará-CE 0 x 2 Atlético|201832S17 - 03/10/2018 - Ceará-CE 0 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-17]]<br>
[[201832S17 Ceará-CE 0 x 2 Atlético|201832S17 - 03/10/2018 - Ceará-CE 0 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-17]]<br>
[[201833S17 AMDH-MG 1 x 1 Atlético|201833S17 - 06/10/2018 - AMDH-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201833S17 AMDH-MG 1 x 1 Atlético|201833S17 - 06/10/2018 - AMDH-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201833S17 Atlético 2 x 0 AMDH-MG|201833S17 - 13/10/2018 - Atlético 2 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17]] <br>
[[201834S17 Atlético 2 x 0 AMDH-MG|201834S17 - 13/10/2018 - Atlético 2 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17]] <br>
[[201834S17 São Paulo-SP 2 x 0 Atlético|201834S17 - 17/10/2018 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil Sub-17]]<br>
[[201835S17 São Paulo-SP 2 x 0 Atlético|201835S17 - 17/10/2018 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil Sub-17]]<br>
[[201835S17 Atlético 1 x 5 São Paulo-SP|201835S17 - 23/10/2018 - Atlético 1 x 5 São Paulo-SP - Copa do Brasil Sub-17]]<br>
[[201836S17 Atlético 1 x 5 São Paulo-SP|201836S17 - 23/10/2018 - Atlético 1 x 5 São Paulo-SP - Copa do Brasil Sub-17]]<br>


</small>
</small>
Linha 177: Linha 189:
[[201924S20 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201924S20 - 21/07/2019 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[201924S20 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201924S20 - 21/07/2019 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[201925S20 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|201925S20 - 25/07/2019 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201925S20 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|201925S20 - 25/07/2019 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201927S20 Sport-PE 0 x 2 Atlético|201927S20 - 03/08/2019 - Sport-PE 0 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201928S20 Atlético 0 x 0 Bahia-BA|201928S20 - 07/08/2019 - Atlético 0 x 0 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201929S20 Coimbra-MG 1 x 3 Atlético|201929S20 - 10/08/2019 - Coimbra-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201932S20 Atlético 1 x 0 América-MG|201932S20 - 21/08/2019 - Atlético 1 x 0 América-MG - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201933S20 Betis-MG 0 x 2 Atlético|201933S20 - 24/08/2019 - Betis-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201934S20 Atlético 4 x 0 Santos-SP|201934S20 - 28/08/2019 - Atlético 4 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201936S20 Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético|201936S20 - 04/09/2019 - Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético|201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201939S20 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201940S20 Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG|201940S20 - 21/09/2019 - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201941S20 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201942S20 Tupi-MG 2 x 5 Atlético|201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201944S20 Atlético 0 x 1 Tupi-MG|201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201945S20 Vasco-RJ 2 x 1 Atlético|201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201946S20 Atlético 3 x 0 Coritiba-PR|201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201947S20 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2020 (Sub-20) ===
<small>
[[202001S20 Atlético 0 x 1 River-PI|202001S20 - 03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo]]<br>
[[202002S20 Capital-TO 0 x 5 Atlético|202002S20 - 06/01/2020 - Capital-TO 0 x 5 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202004S20 Atlético 4 x 0 ABC-RN|202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo]]<br>
[[202006S20 Grêmio-RS 4 x 1 Atlético|202006S20 - 16/01/2020 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202007S20 Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético|202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202008S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP|202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202009S20 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202011S20 Atlético 4 x 1 Gama-DF|202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202012S20 Sport-PE 0 x 1 Atlético|202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 11h54min de 19 de outubro de 2020

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 64

Vitórias: 42

Empates: 8

Derrotas: 14

Gols: 8

Resumo (Sub-20)

Jogos: 43

Vitórias: 27

Empates: 7

Derrotas: 9

Gols: 3

Resumo (Sub-20 / 2020)

Jogos: 9

Vitórias: 4

Empates: 3

Derrotas: 2

Gols: 0

Resumo (Sub-20 / 2019)

Jogos: 30

Vitórias: 22

Empates: 3

Derrotas: 5

Gols: 3

Resumo (Sub-20 / 2018)

Jogos: 4

Vitórias: 1

Empates: 1

Derrotas: 2

Gols: 0

Resumo (Sub-17)

Jogos: 21

Vitórias: 15

Empates: 1

Derrotas: 5

Gols: 5

Resumo (Sub-17 / 2018)

Jogos: 19

Vitórias: 14

Empates: 1

Derrotas: 4

Gols: 5

Resumo (Sub-17 / 2017)

Jogos: 2

Vitórias: 1

Empates: 0

Derrotas: 1

Gols: 0

Gols

Ano 2018 (Sub-17)

201803S17 - 05/05/2018 - Atlético 9 x 0 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-17
201805S17 - 09/06/2018 - Atlético 4 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17
201806S17 - 13/06/2018 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17
201826S17 - 02/09/2018 - Funorte-MG 1 x 6 Atlético - Mineiro Sub-17
201831S17 - 28/09/2018 - Atlético 3 x 1 América-MG - Mineiro Sub-17

Ano 2019 (Sub-20)

201922S20 - 13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201923S20 - 17/07/2019 - Chapecoense-SC 2 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
201924S20 - 21/07/2019 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20

Partidas Disputadas

Ano 2017 (Sub-17)

Sub17 201701 - 29/03/2017 - Next Academy 0 x 1 Atlético - Copa Next
Sub17 201702 - 30/03/2017 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Copa Next

Ano 2018 (Sub-17)

201801S17 - 22/04/2018 - América-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17
201802S17 - 28/04/2018 - Atlético 5 x 0 Frigoarnaldo-MG - Mineiro Sub-17
201803S17 - 05/05/2018 - Atlético 9 x 0 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-17
201804S17 - 12/05/2018 - Novos Horizontes-MG 3 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17
201805S17 - 09/06/2018 - Atlético 4 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17
201806S17 - 13/06/2018 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17
201807S17 - 16/06/2018 - Dinamo-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17
201808S17 - 23/06/2018 - Atlético 3 x 1 América-MG - Mineiro Sub-17
201816S17 - 04/08/2018 - Uberabinha-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17
201826S17 - 02/09/2018 - Funorte-MG 1 x 6 Atlético - Mineiro Sub-17
201827S17 - 07/09/2018 - AMDH-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-17
201829S17 - 15/09/2018 - Atlético 4 x 1 Dinamo-MG - MIneiro Sub-17
201830S17 - 22/09/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17
201831S17 - 28/09/2018 - Atlético 3 x 1 América-MG - Mineiro Sub-17
201832S17 - 03/10/2018 - Ceará-CE 0 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-17
201833S17 - 06/10/2018 - AMDH-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
201834S17 - 13/10/2018 - Atlético 2 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17
201835S17 - 17/10/2018 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil Sub-17
201836S17 - 23/10/2018 - Atlético 1 x 5 São Paulo-SP - Copa do Brasil Sub-17

Ano 2018 (Sub-20)

201833S20 - 30/11/2018 - Atlético 3 x 1 River Plate-ARG - Copa Ipiranga Sub-20
201834S20 - 02/12/2018 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201835S20 - 04/12/2018 - Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP - Copa Ipiranga Sub-20
201836S20 - 08/12/2018 - Toluca-MEX 1 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20

Ano 2019 (Sub-20)

201901S20 - 03/01/2019 - Atlético 2 x 0 Aquidauanense-MS - Copa São Paulo
201902S20 - 06/01/2019 - Jacobina-BA 1 x 5 Atlético - Copa São Paulo
201903S20 - 201903S20 - Água Santa-SP 0 x 1 Atlético - Copa São Paulo
201904S20 - 12/01/2019 - Atlético 2 x 1 Juventus-SP - Copa São Paulo
201905S20 - 14/01/2019 - Atlético 1 x 0 Água Santa-SP - Copa São Paulo
201907S20 - 13/04/2019 - América/TO-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201917S20 - 21/06/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201919S20 - 29/06/2019 - Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20
201920S20 - 04/07/2019 - Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
201921S20 - 10/07/2019 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
201922S20 - 13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201923S20 - 17/07/2019 - Chapecoense-SC 2 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
201924S20 - 21/07/2019 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20
201925S20 - 25/07/2019 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20
201927S20 - 03/08/2019 - Sport-PE 0 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
201928S20 - 07/08/2019 - Atlético 0 x 0 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20
201929S20 - 10/08/2019 - Coimbra-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201932S20 - 21/08/2019 - Atlético 1 x 0 América-MG - Brasileiro Sub-20
201933S20 - 24/08/2019 - Betis-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201934S20 - 28/08/2019 - Atlético 4 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20
201936S20 - 04/09/2019 - Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
201940S20 - 21/09/2019 - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20
201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20
201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20
201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20

Ano 2020 (Sub-20)

202001S20 - 03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo
202002S20 - 06/01/2020 - Capital-TO 0 x 5 Atlético - Copa São Paulo
202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo
202006S20 - 16/01/2020 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa São Paulo
202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20
202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20
202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20