João Pedro Florêncio Barbosa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = | ||
| posição = [[:categoria: | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-20|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 14 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jo%C3%A3o_Pedro_Flor%C3%AAncio_Barbosa#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 3 | | gols = 3 | ||
| vitorias = | | vitorias = 8 | ||
| empates = 1 | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 5 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[6 de dezembro]] de [[2018]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 14 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jo%C3%A3o_Pedro_Flor%C3%AAncio_Barbosa#Ano_2018_.28Sub-20.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-20) = 3 | | gols (Sub-20) = 3 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 8 | ||
| empates (Sub-20) = 1 | | empates (Sub-20) = 1 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 5 | ||
| estreia (Sub-20) = [[201814S20 Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético|09/06/2018 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | | estreia (Sub-20) = [[201814S20 Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético|09/06/2018 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= | | atualizado (Sub-20)= | ||
}} | }} | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
'''Nome:''' João Pedro Florêncio Barbosa<br> | '''Nome:''' João Pedro Florêncio Barbosa<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias - Sub-20|Meia]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' <br> | '''Data de Nascimento:''' <br> | ||
'''Local:'''<br> | '''Local:'''<br> | ||
Linha 68: | Linha 68: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 16h01min de 12 de março de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Pedro Florêncio Barbosa | ||||
Data de nasc. | |||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2018 atualmente) | ||||
Posição | Meia | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 14 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 3 | ||||
Vitórias | 8 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 5 | ||||
Atualizado em | 6 de dezembro de 2018 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 14 (Lista de jogos) | ||||
Estreia (Sub-20) | 09/06/2018 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 8 | ||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 5 |
Biografia
Ficha Técnica
Nome: João Pedro Florêncio Barbosa
Posição: Meia
Data de Nascimento:
Local:
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de João Pedro pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-20 - Atualmente)