Armando Tobias Nabor Oliveira da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 9 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Armando_Tobias_Nabor_Oliveira_da_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 1 | | gols = 1 | ||
| vitorias = | | vitorias = 5 | ||
| empates = 3 | | empates = 3 | ||
| derrotas = | | derrotas = 1 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[17 de setembro]] de [[2018]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 9 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Armando_Tobias_Nabor_Oliveira_da_Silva#Ano_2018_.28Sub-17.29_2 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-17) = 1 | | gols (Sub-17) = 1 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 5 | ||
| empates (Sub-17) = 3 | | empates (Sub-17) = 3 | ||
| derrotas (Sub-17) = | | derrotas (Sub-17) = 1 | ||
| estreia (Sub-17) = <small>[[201818S17 Atlético 4 x 0 Funorte-MG|10/08/2018 - Atlético 4 x 0 Funorte-MG - Mineiro Sub-17]]</small> | | estreia (Sub-17) = <small>[[201818S17 Atlético 4 x 0 Funorte-MG|10/08/2018 - Atlético 4 x 0 Funorte-MG - Mineiro Sub-17]]</small> | ||
| ultjogo (Sub-17) = | | ultjogo (Sub-17) = | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (Sub-17) = | | obs (Sub-17) = | ||
| assinatura (Sub-17)= | | assinatura (Sub-17)= | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[17 de setembro]] de [[2018]] | ||
}} | }} | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 2018|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 71: | Linha 73: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 10h00min de 15 de abril de 2020
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Armando Tobias Nabor Oliveira da Silva | |||||
Data de nasc. | ||||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2018-atualmente) | |||||
Posição | Meia | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 9 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 1 | |||||
Vitórias | 5 | |||||
Empates | 3 | |||||
Derrotas | 1 | |||||
Atualizado em | 17 de setembro de 2018 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-17) | 9 (Lista de jogos) | |||||
Estreia (Sub-17) | 10/08/2018 - Atlético 4 x 0 Funorte-MG - Mineiro Sub-17 | |||||
Vitórias (Sub-17) | 5 | |||||
Empates (Sub-17) | 3 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 1 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 17 de setembro de 2018 |
Biografia
Armando Tobias Nabor Oliveira da Silva é um meia da categoria Sub-17 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Armando Tobias Nabor Oliveira da Silva
Posição: Meia
Data de Nascimento:
Local de Nascimento:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Armando pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-17 - Atualmente)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético