201815S17 Fluminense-RJ 1 x 3 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Fluminense-RJ 1 x 3 Atlético | codigoGD = 201815S17 | data = 31 de julho de 2018 | local = Belo Horizonte {{...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| adversario2 = '''2.''' Calegari | | adversario2 = '''2.''' Calegari | ||
| adversario3 = '''13.''' Davi | | adversario3 = '''13.''' Davi | ||
| adversario4 = '''4 | | adversario4 = '''4.''' Luan {{CV}} | ||
| adversario5 = '''6.''' Marcos Pedro {{Subst}} ('''19.''' Miguel) | | adversario5 = '''6.''' Marcos Pedro {{Subst}} ('''19.''' Miguel) | ||
| adversario6 = '''5.''' André {{CAP}} | | adversario6 = '''5.''' André {{CAP}} | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
| adversario11 = '''9.''' João Pedro | | adversario11 = '''9.''' João Pedro | ||
| tecnicoadversario = Ewerthon Rodrigo | | tecnicoadversario = Ewerthon Rodrigo | ||
| rgalo = '''30.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''15.''' [[Natan João dos Santos Santana da Silva|Natan]]<br>'''23.''' [[Isaque | | rgalo = '''30.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''15.''' [[Natan João dos Santos Santana da Silva|Natan]]<br>'''23.''' [[Isaque Storoli Gavioli|Isaque]]<br>'''25.''' [[Leonardo Simoni Paixão|Leonardo Simoni]]<br>'''4.''' [[Tiago Barbosa Figueiredo|Tiago Barbosa]]<br>'''18.''' [[Luís Fernando Soares Rodrigues|Luís Fernando]]<br>'''21.''' [[Matheus Alisson Oliveira dos Santos|Matheus Alisson]] | ||
|radversario = '''20.''' Jefferson<br>'''10.''' Ewerthon<br>'''14.''' Bruno<br>'''15.''' Paulo<br>'''22.''' Igor<br>'''3.''' Felipe<br>'''7.''' Yago | |radversario = '''20.''' Jefferson<br>'''10.''' Ewerthon<br>'''14.''' Bruno<br>'''15.''' Paulo<br>'''22.''' Igor<br>'''3.''' Felipe<br>'''7.''' Yago | ||
| golgalo = [[Guilherme Santos da Silva|Guilherme]] (15' do 1ºT)<br>[[Guilherme Santos da Silva|Guilherme]] (34' do 1ºT)<br>[[Mário Victor Santos Gonçalves|Mário Victor]] (37' do 2ºT) | | golgalo = [[Guilherme Santos da Silva|Guilherme]] (15' do 1ºT)<br>[[Guilherme Santos da Silva|Guilherme]] (34' do 1ºT)<br>[[Mário Victor Santos Gonçalves|Mário Victor]] (37' do 2ºT) | ||
| goladversario = Marcos Paulo (12' do 1ºT) | | goladversario = Marcos Paulo (12' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (17' do 1ºT)<br>[[Samuel Cavalcante | | amarelogalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (17' do 1ºT)<br>[[Samuel Cavalcante Lacerda|Samuel]] (25' do 2ºT)<br>[[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (41' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = Matheus (13' do 1ºT)<br>Wallace (8' do 2ºT) | | amareloadversario = Matheus (13' do 1ºT)<br>Wallace (8' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = [[Guilherme Santos da Silva|Guilherme]] (40' do 2ºT) | | vermelhogalo = [[Guilherme Santos da Silva|Guilherme]] (40' do 2ºT) |
Edição atual tal como às 15h36min de 24 de maio de 2019
Ficha Técnica
201815S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia