Estatísticas - Ruan Marvyn Vital Ferreira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 56 | ||
'''Vitórias:''' 32 | '''Vitórias:''' 32 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 11 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 13 | ||
'''Gols:''' 3 | '''Gols:''' 3 | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Resumo (Sub-20) == | == Resumo (Sub-20) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 56 | ||
'''Vitórias:''' 32 | '''Vitórias:''' 32 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 11 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 13 | ||
'''Gols:''' 3 | '''Gols:''' 3 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Resumo (Sub-20 / 2018) == | == Resumo (Sub-20 / 2018) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 20 | ||
'''Vitórias:''' 11 | '''Vitórias:''' 11 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 3 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 6 | ||
'''Gols:''' 1 | '''Gols:''' 1 | ||
Linha 92: | Linha 92: | ||
[[201815S20 Atlético 8 x 2 Bétis-MG|201815S20 - 16/06/2018 - Atlético 8 x 2 Bétis-MG - Mineiro Sub-20]] {{Bola}}<br> | [[201815S20 Atlético 8 x 2 Bétis-MG|201815S20 - 16/06/2018 - Atlético 8 x 2 Bétis-MG - Mineiro Sub-20]] {{Bola}}<br> | ||
[[201816S20 Atlético 6 x 2 União Luziense-MG|201816S20 - 22/06/2018 - Atlético 6 x 2 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | [[201816S20 Atlético 6 x 2 União Luziense-MG|201816S20 - 22/06/2018 - Atlético 6 x 2 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | ||
[[201817S20 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201817S20 - 12/07/2018 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201820S20 Sport-PE 2 x 1 Atlético|201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201824S20 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|201824S20 - 11/08/2018 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201825S20 Atlético 1 x 1 América-MG|201825S20 - 18/08/2018 - Atlético 1 x 1 América-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 13h53min de 22 de agosto de 2018
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 56
Vitórias: 32
Empates: 11
Derrotas: 13
Gols: 3
Resumo (Sub-20)
Jogos: 56
Vitórias: 32
Empates: 11
Derrotas: 13
Gols: 3
Resumo (Sub-20 / 2018)
Jogos: 20
Vitórias: 11
Empates: 3
Derrotas: 6
Gols: 1
Resumo (Sub-20 / 2017)
Jogos: 36
Vitórias: 21
Empates: 8
Derrotas: 7
Gols: 2
Gols
Ano 2018 (Sub-20)
201815S20 - 16/06/2018 - Atlético 8 x 2 Bétis-MG - Mineiro Sub-20
Ano 2017 (Sub-20)
201751S20 - 28/10/2017 - América-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201757S20 - 04/12/2017 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - Copa Ipiranga Sub-20
Partidas disputadas
Ano 2018 (Sub-20)
201801S20 - 04/01/2018 - Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP - Copa São Paulo
201802S20 - 07-01-2017 - Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético - Copa São Paulo
201803S20 - 10/01/2017 - Audax-SP 1 x 0 Atlético - Copa São Paulo
201804S20 - 12/01/2017 - Joinville-SC 2 x 5 Atlético - Copa São Paulo
201805S20 - 14/01/2017 - Audax-SP 2 x 2 Atlético (4 x 1 pen.) - Copa São Paulo
201806S20 - 28/03/2018 - Vila Nova-GO 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
201807S20 - 04/04/2018 - Atlético 3 x 1 (4x5 p.) Vila Nova-GO - Copa do Brasil Sub-20
201808S20 - 14/04/2018 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201809S20 - 21/04/2018 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201810S20 - 28/04/2018 - Atlético 0 x 1 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201811S20 - 05/05/2018 - Araxá-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201812S20 - 12/05/2018 - Atlético 3 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20
201813S20 - 20/05/2018 - Ponte Nova-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201814S20 - 09/06/2018 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201815S20 - 16/06/2018 - Atlético 8 x 2 Bétis-MG - Mineiro Sub-20
201816S20 - 22/06/2018 - Atlético 6 x 2 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20
201817S20 - 12/07/2018 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201824S20 - 11/08/2018 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201825S20 - 18/08/2018 - Atlético 1 x 1 América-MG - Mineiro Sub-20
Ano 2017 (Sub-20)
Sub20 201701 - 02/010/2017 - Atlético 3 x 2 Novoperário-MS - Copa São Paulo
Sub20 201703 - 07/01/2017 - Novorizonte-SP 1 x 1 Atlético - Copa São Paulo
Sub20 201704 - 09/01/2017 - Botafogo-RJ 3 x 0 Atlético - Copa São Paulo
Sub20 201709 - 12/05/2017 - Atlético 4 x 1 Botafogo-RJ - Quadrangular Sub-20
Sub20 201711 - 14/05/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Quadrangular Sub-20
Sub20 201727 - 10/06/2017 - Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
Sub20 201729 - 18/06/2017 - Atlético 2 x 1 Ponte Nova-MG - Mineiro Sub-20
Sub20 201730 - 21/06/2017 - Atlético 2 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20
Sub20 201731 - 24/06/2017 - Atlético 3 x 1 América-MG - Mineiro Sub-20
201732S20 - 28/06/2017 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201733S20 - 01/07/2017 - Araxá-MG 2 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201734S20 - 06/07/2017 - Atlético 0 x 0 Figueirense-SC - Brasileiro Sub-20
201735S20 - 15/07/2017 - Atlético 5 x 0 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20
201736S20 - 26/07/2017 - Ponte Preta-SP 1 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
201737S20 - 29/07/2017 - Athletic Club-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201739S20 - 05/08/2017 - Atlético 1 x 1 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201740S20 - 12/08/2017 - Atlético 7 x 0 América/TO-MG - Mineiro Sub-20
201741S20 - 19/08/2017 - Minas Boca-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201742S20 - 26/08/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201743S20 - 03/09/2017 - Figueirense-MG 2 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201744S20 - 09/09/2017 - Atlético 2 x 2 América-MG - Mineiro Sub-20
201745S20 - 16/09/2017 - Araxá-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201746S20 - 23/09/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201747S20 - 30/09/2017 - Atlético 6 x 1 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20
201748S20 - 07/10/2017 - Villa Nova-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201749S20 - 15/10/2017 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201750S20 - 21/10/2017 - Atlético 3 x 0 Araxá-MG - Mineiro Sub-20
201751S20 - 28/10/2017 - América-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201753S20 - 11/11/2017 - Araxá-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201754S20 - 18/11/2017 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG - Supercopa Sub-20
201755S20 - 23/11/2017 - Cruzeiro-MG 2 x 2 (4-2 pen.) Atlético - Supercopa Sub-20
201756S20 - 02/12/2017 - Corinthians-SP 1 x 3 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201757S20 - 04/12/2017 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - Copa Ipiranga Sub-20
201758S20 - 06/12/2017 - Atlético 1 x 1 Bahia-BA - Copa Ipiranga Sub-20
201759S20 - 08/12/2017 - Toluca-MEX 0 x 3 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201760S20 - 12/12/2017 - Atlético 2 x 3 Internacional-RS - Copa Ipiranga Sub-20