Rodolfo Pereira de Castro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,88m | | altura = 1,88m | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{BRAb}} '' | | atualclube = {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] (''[[2018]]'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2015]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2015]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 79: | Linha 79: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Aspirantes)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Aspirantes)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[2018]] | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 94: | Linha 96: | ||
[[Categoria:Atletas]] | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 15h00min de 10 de agosto de 2018
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Rodolfo Pereira de Castro | |||
Data de nasc. | 12 de abril de 1995 (29 anos) | |||
Local de nasc. | Sete Lagoas , Brasil | |||
Altura | 1,88m | |||
Apelido(s) | Rodolfo | |||
Informações profissionais | ||||
Clube atual | Guarani-SP (2018) | |||
Posição | Goleiro | |||
Revelado por | Atlético (2015) | |||
Princ. clubes | Atlético | |||
Total de jogos pelo Galo | ||||
Jogos | 10 (Lista de jogos) | |||
Estatísticas | Estatísticas | |||
Gols | 12 sofridos | |||
Vitórias | 5 | |||
Empates | 2 | |||
Derrotas | 3 | |||
Atualizado em | 17 de outubro de 2017 | |||
Jogos pelos Aspirantes | ||||
Jogos (ASP) | 10 (Lista de jogos) | |||
Gols (ASP) | 12 sofridos | |||
Estreia (ASP) | 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético | |||
Vitórias (ASP) | 5 | |||
Empates (ASP) | 2 | |||
Derrotas (ASP) | 3 | |||
Atualizado em (ASP) | 17 de outubro de 2017 |
Biografia
Rodolfo Pereira de Castro, mais conhecido como Rodolfo, é um goleiro de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Natural de Sete Lagoas, chegou ao Sub-15 do Galo no ano de 2010.
O goleiro passou pelas principais categorias da base atleticana. Após seu último ano pela equipe Sub-20, foi emprestado ao Boa Esporte-MG e em seguida ao Acadêmico de Viseu-POR.
Voltou ao Galo em 2017 para atuar na equipe de Aspirantes.
Ficha Técnica
Nome: Rodolfo Pereira de Castro
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 12 de abril de 1995
Naturalidade: Sete Lagoas-MG
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Rodolfo pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2010 (Sub-15)
Atlético - 2011 (Sub-17)
Atlético - 2012 (Sub-17)
Atlético - 2013 (Sub-20)
Atlético - 2014 (Sub-20)
Atlético - 2015 (Sub-20)
Acadêmico de Viseu-POR - 2016/2017
Atlético - 2017 (Aspirantes)
Títulos
2010 - Copa Amizade Brasil-Japão Sub-15 (Infantil) - Atlético
2010 - Torneio Future Champions BH Sub-17(Júnior) - Atlético
2015 - Campeonato Mineiro 2015 - Atlético