201707PAS Atlético 2 x 1 Ipatinga-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| adversario7 = '''8.''' Paulinho {{Subst}} ('''15.''' Patrick) | | adversario7 = '''8.''' Paulinho {{Subst}} ('''15.''' Patrick) | ||
| adversario8 = '''7.''' Elias {{Subst}} ('''16.''' Lourival) | | adversario8 = '''7.''' Elias {{Subst}} ('''16.''' Lourival) | ||
| adversario9 = '''10.''' Luizinho {{ | | adversario9 = '''10.''' Luizinho {{CAPCABola}} | ||
| adversario10 = '''11.''' Daniel {{Subst}} ('''14.''' Douglas) | | adversario10 = '''11.''' Daniel {{Subst}} ('''14.''' Douglas) | ||
| adversario11 = '''9.''' | | adversario11 = '''9.''' Paulo Henrique | ||
| tecnicoadversario = Wantuil Rodrigues | | tecnicoadversario = Wantuil Rodrigues | ||
| rgalo = '''20.''' [[Michael Matias Fracaro|Michael]]<br>'''13.''' [[Donato Antônio Silva Neto|Donato]]<br>'''14.''' [[Igor Brondani da Luz|Igor Brondani]]<br>'''16.''' [[Guilherme Xavier de Oliveira|Xavier]]<br>'''18.''' [[Diego Henrique de Siqueira|Diego]]<br>'''19.''' [[Matheus de Jesus Santos de Santana|Matheus Jesus]]<br>'''22.''' [[João Vitor Brandão Figueiredo|João Figueiredo]] | | rgalo = '''20.''' [[Michael Matias Fracaro|Michael]]<br>'''13.''' [[Donato Antônio Silva Neto|Donato]]<br>'''14.''' [[Igor Brondani da Luz|Igor Brondani]]<br>'''16.''' [[Guilherme Xavier de Oliveira|Xavier]]<br>'''18.''' [[Diego Henrique de Siqueira|Diego]]<br>'''19.''' [[Matheus de Jesus Santos de Santana|Matheus Jesus]]<br>'''22.''' [[João Vitor Brandão Figueiredo|João Figueiredo]] |
Edição atual tal como às 17h06min de 28 de agosto de 2017
Ficha Técnica
201707PAS
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia