Damián Ariel Escudero: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(53 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = <flickr> | | imagem = <flickr>7261869752</flickr> | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Damián Ariel Escudero | | nomecompleto = Damián Ariel Escudero | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,76 m | | altura = 1,76 m | ||
| peso = 74 kg | | peso = 74 kg | ||
| atualclube = | | atualclube = Aposentado | ||
| revelado = {{ARGb}} [[Vélez Sársfield-ARG]] (''[[2005]]'') | | revelado = {{ARGb}} [[Vélez Sársfield-ARG]] (''[[2005]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = 87 | ||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | | posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | ||
| princlubes = [[Vélez Sársfield-ARG|Vélez Sársfield]], [[Grêmio-RS|Grêmio]] e [[Boca Juniors-ARG|Boca Juniors]]. | | princlubes = [[Vélez Sársfield-ARG|Vélez Sársfield]], [[Grêmio-RS|Grêmio]] e [[Boca Juniors-ARG|Boca Juniors]]. | ||
| jogos = | | jogos = 40 | ||
| gols = | | gols = 4 | ||
| vitorias = | | vitorias = 24 | ||
| empates = | | empates = 10 | ||
| derrotas = | | derrotas = 6 | ||
| estreia = [[201201 Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG|'''CAM''' 2 x 0 Boa Esporte-MG]] - [[29 de janeiro|29/01]]/[[2012]] | | estreia = [[201201 Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG|'''CAM''' 2 x 0 Boa Esporte-MG]] - [[29 de janeiro|29/01]]/[[2012]] | ||
| ultjogo = | | ultjogo = [[201256 Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético|Botafogo-RJ 2 x 3 '''CAM''']] - [[25 de novembro|25/11]]/[[2012]] | ||
| titulos = | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonato Mineiro de 2012]] | ||
| obs = Empréstimo de um ano. | | obs = Empréstimo de um ano. | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[26 de dezembro]] de [[2012]] | ||
}} | }} | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
Em sua apresentação oficial na [[Cidade do Galo]], o meia elogiou o clube e vive a expectativa de grandes conquistas no ano. ''"Vim para ajudar, vou trabalhar muito e espero corresponder da melhor forma aos pedidos do Cuca. A estrutura é muito boa, a torcida é muito grande. O Atlético é um clube diferenciado que vem para buscar títulos. É uma oportunidade boa, que todo atleta espera ter"'', comentou Escudero<ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=9766 Escudero e Rafael Marques são apresentados na Cidade do Galo]<small>, acesso em [[17 de janeiro]] de [[2012]].</small></ref>. | Em sua apresentação oficial na [[Cidade do Galo]], o meia elogiou o clube e vive a expectativa de grandes conquistas no ano. ''"Vim para ajudar, vou trabalhar muito e espero corresponder da melhor forma aos pedidos do Cuca. A estrutura é muito boa, a torcida é muito grande. O Atlético é um clube diferenciado que vem para buscar títulos. É uma oportunidade boa, que todo atleta espera ter"'', comentou Escudero<ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=9766 Escudero e Rafael Marques são apresentados na Cidade do Galo]<small>, acesso em [[17 de janeiro]] de [[2012]].</small></ref>. | ||
Em suas primeiras partidas pelo [[Galo]], o meia se destacou dando assistências para os companheiros e disparou como principal garçom do [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonato Mineiro]]. Entretanto, o jogador oscilou com a camisa do Atlético e figurou ainda no 1° semestre no banco de reservas. Com a chegada do meia [[Ronaldinho Gaúcho]], foi uma das armas do técnico [[Alexis Stival|Cuca]] para o [[Campeonato Brasileiro 2012|Campeonato Brasileiro]]. Em 40 jogos com a camisa do [[Galo]], marcou 4 gols. Ao final de seu contrato, o Atlético tentou junto ao [[Boca Juniors-ARG|Boca Juniors]], mas o clube ''xeneize'' pediu um valor muito alto, segundo o presidente [[Alexandre Kalil]]<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2012/12/19/noticia_atletico_mg,237567/alexandre-kalil-diz-que-boca-pediu-muito-e-armador-escudero-da-adeus-ao-atletico.shtml Alexandre Kalil diz que Boca "pediu muito" e armador Escudero dá adeus ao Atlético]<small>, acesso em [[26 de dezembro]] de [[2012]].</small></ref>. Desta forma, deixou o alvinegro no final de dezembro. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 65: | Linha 67: | ||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[2011]]<br> | {{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[2011]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2012]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2012]]<br> | ||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[2013]]/[[2015]]<br> | |||
{{MEXb}} [[Puebla-MEX]] - [[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco]] - [[2017]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MTb}} [[Cuiabá-MT|Cuiabá]] - [[2019]]<br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 74: | Linha 80: | ||
=== Ano 2012 === | === Ano 2012 === | ||
<small> | <small> | ||
[[201201 Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG|201201 - 29/01/2012 - Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | [[201201 Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG|201201 - 29/01/2012 - Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[201202 América/TO-MG 1 x 2 Atlético|201202 - 05/02/2012 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | [[201202 América/TO-MG 1 x 2 Atlético|201202 - 05/02/2012 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[201203 Atlético 2 x 0 Caldense-MG|201203 - 11/02/2012 - Atlético 2 x 0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201204 Guarani-MG 0 x 4 Atlético|201204 - 26/02/2012 - Guarani-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201205 América-MG 1 x 2 Atlético|201205 - 04/03/2012 - América-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201206 Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG|201206 - 10/03/2012 - Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201207 CENE-MS 1 x 3 Atlético|201207 - 14/03/2012 - CENE-MS 1 x 3 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201208 Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético|201208 - 18/03/2012 - Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201213 Tupi-MG 0 x 0 Atlético|201213 - 15/04/2012 - Tupi-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201214 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|201214 - 22/04/2012 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201215 Goiás-GO 2 x 0 Atlético|201215 - 25/04/2012 - Goiás-GO 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201216 Atlético 1 x 0 Tupi-MG|201216 - 28/04/2012 - Atlético 1 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201217 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|201217 - 03/05/2012 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201220 Ponte Preta-SP 0 x 1 Atlético|201220 - 20/05/2012 - Ponte Preta-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201221 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP|201221 - 27/05/2012 - Atlético 1 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201222 Atlético 1 x 1 Bahia-BA|201222 - 06/06/2012 - Atlético 1 x 1 Bahia-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201225 Atlético 5 x 1 Náutico-PE|201225 - 23/06/2012 - Atlético 5 x 1 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201226 Grêmio-RS 0 x 1 Atlético|201226 - 01/07/2012 - Grêmio-RS 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201227 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|201227 - 08/07/2012 - Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201229 Atlético 3 x 1 Internacional-RS|201229 - 18/07/2012 - Atlético 3 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201230 Sport-PE 1 x 4 Atlético|201230 - 21/07/2012 - Sport-PE 1 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201232 Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético|201232 - 29/07/2012 - Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201233 Atlético 1 x 0 Coritiba-PR|201233 - 09/08/2012 - Atlético 1 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201234 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|201234 - 12/08/2012 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201235 Atlético-GO 1 x 1 Atlético|201235 - 15/08/2012 - Atlético-GO 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201236 Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ|201236 - 19/08/2012 - Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201238 Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP|201238 - 29/08/2012 - Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201239 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201239 - 02/09/2012 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201240 Bahia-BA 0 x 0 Atlético|201240 - 05/09/2012 - Bahia-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201241 Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP|201241 - 09/09/2012 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201242 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|201242 - 12/09/2012 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201243 Náutico-PE 1 x 0 Atlético|201243 - 15/09/2012 - Náutico-PE 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201244 Atlético 0 x 0 Grêmio-RS|201244 - 23/09/2012 - Atlético 0 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201245 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|201245 - 26/09/2012 - Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201248 Internacional-RS 3 x 0 Atlético|201248 - 10/10/2012 - Internacional-RS 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201249 Atlético 2 x 1 Sport-PE|201249 - 14/10/2012 - Atlético 2 x 1 Sport-PE - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201253 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|201253 - 04/11/2012 - Coritiba-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201254 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|201254 - 11/11/2012 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201255 Atlético 2 x 2 Atlético-GO|201255 - 18/11/2012 - Atlético 2 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201256 Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético|201256 - 25/11/2012 - Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 86: | Linha 127: | ||
[[2007]] - {{PLAl}} Campeonato Mundial Sub-20 - Seleção Argentina<br> | [[2007]] - {{PLAl}} Campeonato Mundial Sub-20 - Seleção Argentina<br> | ||
[[2012]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2013]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Vitória-BA]]<br> | |||
=== Outros === | |||
[[2012]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2012|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Ligações externas == | == Ligações externas == | ||
Linha 94: | Linha 141: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
Linha 99: | Linha 147: | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Estrangeiros - Jogadores]] | [[categoria:Estrangeiros - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 16h52min de 16 de junho de 2021
<flickr>7261869752</flickr> | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Damián Ariel Escudero | |
Data de nasc. | 20 de abril de 1987 (37 anos) | |
Local de nasc. | Rosario, Argentina | |
Altura | 1,76 m | |
Peso | 74 kg | |
Apelido(s) | Escudero El Pichi | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 87 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Vélez Sársfield-ARG (2005) | |
Princ. clubes | Vélez Sársfield, Grêmio e Boca Juniors. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 40 | |
Gols | 4 | |
Estreia | CAM 2 x 0 Boa Esporte-MG - 29/01/2012 | |
Último jogo | Botafogo-RJ 2 x 3 CAM - 25/11/2012 | |
Vitórias | 24 | |
Empates | 10 | |
Derrotas | 6 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 2012 | |
Observações | Empréstimo de um ano. | |
Atualizado em | 26 de dezembro de 2012 |
Biografia
Damián Ariel Escudero, mais conhecido como Escudero, é um meio-campo argentino de futebol revelado nas categorias de base do Vélez Sársfield. Com rápido toque de bola e muita velocidade, o jogador foi entrando na equipe principal de forma gradativa. Na temporada de 2007, tornou-se camisa 10 do clube e foi um dos destaques nas campanhas da Libertadores e Sul-Americana. Em 84 jogos com a camisa do Vélez, marcou 18 gols. No ano de 2008, o Villareal da Espanha anunciou a contratação da promessa argentina por 12 milhões de euros. Entretanto, atuou em poucas partida e não desempenhou um bom futebol em sua primeira equipe fora de seu país. Ao fim da temporada, o jogador foi emprestado ao Valladolid e quase não entrou em campo. Foram apenas 15 jogos sem marcar nenhum gol. O meia-atacante voltou ao Villareal após o fim do contrato e marcou apenas um gol, já que passou por uma série de lesões.
Volta ao futebol argentino
No início de 2010, o jogador voltou ao seu país para atuar no Boca Juniors, equipe que comprou 50% dos seus direitos econômicos. No clube xeneize voltou a conviver com muitas lesões e disputou apenas 13 partidas. Em boa parte do ano, disputou posição com Riquelme, o que dificultou sua permanência no time titular.
Futebol brasileiro
Em 2011, o clube argentino emprestou o atleta por um ano para o Grêmio. O jogador foi anunciado como reforço para a disputa da Copa Libertadores da América pelo tricolor gaúcho. Logo na estreia, marcou seu primeiro gol pelo clube. Com os técnicos Renato Gaúcho e Julinho Camargo, foi pouco aproveitado, mas com a chegada de Celso Roth, ganhou espaço na equipe. Durante boa parte da temporada, foi titular do clube e tinha o interesse de permanecer, mas a equipe gremista não negociou sua renovação.
No dia 9 de janeiro de 2012, o Atlético acertou a sua contratação por uma temporada em negociação realizada com o Boca Juniors[1]. O meia-atacante é o único jogador estrangeiro do grupo alvinegro para este ano. Antes de fechar com o Galo, o técnico Celso Roth aprovou uma possível contratação do atleta pelo clube[2]. Via twitter, o jogador agradeceu o presidente Alexandre Kalil pelo empenho em sua contratação. “A vida é cheia de surpresas, como no futebol. Agradeço você Kalil, por tudo que você fez por mim para vir para o Atlético Mineiro”, comentou o meia.[3].
Em sua apresentação oficial na Cidade do Galo, o meia elogiou o clube e vive a expectativa de grandes conquistas no ano. "Vim para ajudar, vou trabalhar muito e espero corresponder da melhor forma aos pedidos do Cuca. A estrutura é muito boa, a torcida é muito grande. O Atlético é um clube diferenciado que vem para buscar títulos. É uma oportunidade boa, que todo atleta espera ter", comentou Escudero[4].
Em suas primeiras partidas pelo Galo, o meia se destacou dando assistências para os companheiros e disparou como principal garçom do Campeonato Mineiro. Entretanto, o jogador oscilou com a camisa do Atlético e figurou ainda no 1° semestre no banco de reservas. Com a chegada do meia Ronaldinho Gaúcho, foi uma das armas do técnico Cuca para o Campeonato Brasileiro. Em 40 jogos com a camisa do Galo, marcou 4 gols. Ao final de seu contrato, o Atlético tentou junto ao Boca Juniors, mas o clube xeneize pediu um valor muito alto, segundo o presidente Alexandre Kalil[5]. Desta forma, deixou o alvinegro no final de dezembro.
Ficha Técnica
Nome: Damián Ariel Escudero
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 20 de abril de 1987
Local: Rosario-ARG
Carreira
Vélez Sársfield-ARG - 2005/2008
Villareal-ESP - 2008
Valladolid-ESP - 2008/2009
Villareal-ESP - 2010
Boca Juniors-ARG - 2010
Grêmio-RS - 2011
Atlético - 2012
Vitória-BA - 2013/2015
Puebla-MEX - 2016
Vasco - 2017
Cuiabá - 2019
Multimídia
16/01/2012 - Apresentação na Cidade do Galo:
Partidas Disputadas
Ano 2012
201201 - 29/01/2012 - Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro
201202 - 05/02/2012 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201203 - 11/02/2012 - Atlético 2 x 0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro
201204 - 26/02/2012 - Guarani-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro
201205 - 04/03/2012 - América-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201206 - 10/03/2012 - Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG - Campeonato Mineiro
201207 - 14/03/2012 - CENE-MS 1 x 3 Atlético - Copa do Brasil
201208 - 18/03/2012 - Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201213 - 15/04/2012 - Tupi-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro
201214 - 22/04/2012 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
201215 - 25/04/2012 - Goiás-GO 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil
201216 - 28/04/2012 - Atlético 1 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro
201217 - 03/05/2012 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Copa do Brasil
201220 - 20/05/2012 - Ponte Preta-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201221 - 27/05/2012 - Atlético 1 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
201222 - 06/06/2012 - Atlético 1 x 1 Bahia-BA - Campeonato Brasileiro
201225 - 23/06/2012 - Atlético 5 x 1 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro
201226 - 01/07/2012 - Grêmio-RS 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201227 - 08/07/2012 - Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP - Campeonato Brasileiro
201229 - 18/07/2012 - Atlético 3 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
201230 - 21/07/2012 - Sport-PE 1 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro
201232 - 29/07/2012 - Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201233 - 09/08/2012 - Atlético 1 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro
201234 - 12/08/2012 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
201235 - 15/08/2012 - Atlético-GO 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201236 - 19/08/2012 - Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro
201238 - 29/08/2012 - Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro
201239 - 02/09/2012 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201240 - 05/09/2012 - Bahia-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201241 - 09/09/2012 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro
201242 - 12/09/2012 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
201243 - 15/09/2012 - Náutico-PE 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201244 - 23/09/2012 - Atlético 0 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro
201245 - 26/09/2012 - Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201248 - 10/10/2012 - Internacional-RS 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201249 - 14/10/2012 - Atlético 2 x 1 Sport-PE - Campeonato Brasileiro
201253 - 04/11/2012 - Coritiba-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201254 - 11/11/2012 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201255 - 18/11/2012 - Atlético 2 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro
201256 - 25/11/2012 - Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
2007 - Campeonato Mundial Sub-20 - Seleção Argentina
2012 - Campeonato Mineiro - Atlético
2013 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
Outros
2012 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético
Ligações externas
Referências
- ↑ Atlético acerta contratação do meia argentino Damián Escudero, acesso em 9 de janeiro de 2012.
- ↑ Celso Roth aprova Escudero, que teve melhor rendimento atuando pela esquerda, acesso em 9 de janeiro de 2012.
- ↑ La vida está llena de sorpresas, como en el fútbol. Doy las gracias a Kalil por todo lo que hizo por mí para venir a Atlético Mineiro., acesso em 9 de janeiro de 2012.
- ↑ Escudero e Rafael Marques são apresentados na Cidade do Galo, acesso em 17 de janeiro de 2012.
- ↑ Alexandre Kalil diz que Boca "pediu muito" e armador Escudero dá adeus ao Atlético, acesso em 26 de dezembro de 2012.