200036 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
Horário: 21h40 | Horário: 21h40 | ||
Local: | Local: Belo Horizonte-MG, Brasil | ||
Estádio: [[Mineirão]] | |||
Auxiliares: Márcio Eustáquio Santiago (MG) e | Árbitro: Oscar Roberto de Godoi (PR) | ||
Auxiliares: Márcio Eustáquio Santiago (MG) e Marco Antônio Gomes (MG) | |||
Público: 19.853 | Público: 19.853 | ||
Linha 19: | Linha 21: | ||
Gols: [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]] (28' do 1º tempo) ('''Atlético''') e [[Fábio Júnior Pereira|Fábio Júnior]] (39' do 2º tempo) ([[Cruzeiro-MG]]) | Gols: [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]] (28' do 1º tempo) ('''Atlético''') e [[Fábio Júnior Pereira|Fábio Júnior]] (39' do 2º tempo) ([[Cruzeiro-MG]]) | ||
Cartões Amarelos: | Cartões Amarelos: [[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]], [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]], [[Cleison Edson Assunção|Cleison]], [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]], [[Marques Batista de Abreu|Marques]], [[Wágner Fernando Velloso|Velloso]] e [[Valdir Benedito|Valdir Benedito]] ('''Atlético'''); Donizete e Cléber Monteiro ([[Cruzeiro-MG]]). | ||
Cartões Vermelhos: [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]] ('''Atlético'''); [[Cléber Américo da Conceição|Cléber]] e Jackson ([[Cruzeiro-MG]]). | Cartões Vermelhos: [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]] ('''Atlético'''); [[Cléber Américo da Conceição|Cléber]] e Jackson ([[Cruzeiro-MG]]). | ||
Linha 26: | Linha 28: | ||
Técnico: [[Márcio Longo de Araújo|Márcio Araújo]] | Técnico: [[Márcio Longo de Araújo|Márcio Araújo]] | ||
[[Cruzeiro-MG]]: André, Cléber Monteiro ([[Fábio Júnior Pereira|Fábio Júnior]]), Alexandre Souza, [[Cléber Américo da Conceição|Cléber]], Sorín; Donizete, Ricardinho ( | [[Cruzeiro-MG]]: André, Cléber Monteiro ([[Fábio Júnior Pereira|Fábio Júnior]]), Alexandre Souza, [[Cléber Américo da Conceição|Cléber]], Sorín; Donizete, Ricardinho (Geovanni), Jackson e Zé Roberto (Müller); Óseas e Viveros.<br> | ||
Técnico: [[Marco Aurélio Moreira|Marco Aurélio]] | Técnico: [[Marco Aurélio Moreira|Marco Aurélio]] | ||
Fonte: [[:category:Centro Atleticano de Memória|Centro Atleticano de Memória]] | Fonte: [[:category:Centro Atleticano de Memória|Centro Atleticano de Memória]] | ||
== Multimídia == | |||
<youtube>t1oiDGDtN6U</youtube> | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
Linha 35: | Linha 41: | ||
[[Cruzeiro-MG|Todos os jogos entre Atlético e Cruzeiro-MG]]. | [[Cruzeiro-MG|Todos os jogos entre Atlético e Cruzeiro-MG]]. | ||
[[Categoria:Atlético x Cruzeiro-MG - Futebol Profissional]] | |||
[[category:Partidas 2000 - Futebol Profissional]] | [[category:Partidas 2000 - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 08h39min de 20 de outubro de 2010
Ficha Técnica
Motivo: Final do Campeonato Mineiro 2000
Data: 08 de Junho de 2000
Horário: 21h40
Local: Belo Horizonte-MG, Brasil
Estádio: Mineirão
Árbitro: Oscar Roberto de Godoi (PR)
Auxiliares: Márcio Eustáquio Santiago (MG) e Marco Antônio Gomes (MG)
Público: 19.853
Renda:
Gols: Ramon Menezes (28' do 1º tempo) (Atlético) e Fábio Júnior (39' do 2º tempo) (Cruzeiro-MG)
Cartões Amarelos: Lincoln, Guilherme, Cleison, Bruno, Marques, Velloso e Valdir Benedito (Atlético); Donizete e Cléber Monteiro (Cruzeiro-MG).
Cartões Vermelhos: Ramon Menezes (Atlético); Cléber e Jackson (Cruzeiro-MG).
Atlético: Velloso, Bruno (Mancini), Gilberto Silva, Cláudio Caçapa, Ronildo; Cleison (Márcio Goiano), Gallo, Ramon Menezes, Lincoln (Valdir Benedito); Guilherme e Marques.
Técnico: Márcio Araújo
Cruzeiro-MG: André, Cléber Monteiro (Fábio Júnior), Alexandre Souza, Cléber, Sorín; Donizete, Ricardinho (Geovanni), Jackson e Zé Roberto (Müller); Óseas e Viveros.
Técnico: Marco Aurélio
Fonte: Centro Atleticano de Memória
Multimídia