Copa do Brasil 2010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| Fases || 6 | | Fases || 6 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Jogos || | | Jogos || 116 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Gols || | | Gols || 340 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Média de gols || | | Média de gols || 2,93 gols / jogo | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Artilheiro || | | Artilheiro || '''11 gols:''' Neymar ([[Santos-SP|Santos]]) | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Abertura || [[ | | Abertura || [[10 de fevereiro]] de [[2010]] | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Encerramento|| [[ | | Encerramento|| [[4 de agosto]] de [[2010]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem: | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:SPb.png|border|100px]]<br> '''[[Santos-SP|Santos Futebol Clube]] <br> 1° título''' | ||
|- | |- | ||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
= Tabela da Competição = | = Tabela da Competição = | ||
'''Atualizado em: [[ | '''Atualizado em: [[20 de maio]] de [[2010]].''' | ||
'''(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante''' | '''(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante''' | ||
| Linha 391: | Linha 391: | ||
| fase4-time01 = {{RJb}} [[Vasco-RJ]] | | fase4-time01 = {{RJb}} [[Vasco-RJ]] | ||
| fase4-time01-gols1 = 0 | | fase4-time01-gols1 = 0 | ||
| fase4-time01-gols2 = | | fase4-time01-gols2 = 3 | ||
| fase4-time02 = {{BAb}} [[Vitória-BA]] * | | fase4-time02 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' * | ||
| fase4-time02-gols1 = 2 | | fase4-time02-gols1 = '''2''' | ||
| fase4-time02-gols2 = | | fase4-time02-gols2 = '''1''' | ||
| fase4-time03 = {{GOb}} [[Atlético-GO]] | | fase4-time03 = {{GOb}} '''[[Atlético-GO]]''' | ||
| fase4-time03-gols1 = | | fase4-time03-gols1 = '''0''' | ||
| fase4-time03-gols2 = | | fase4-time03-gols2 = '''1(2)''' | ||
| fase4-time04 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] | | fase4-time04 = {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] * | ||
| fase4-time04-gols1 = | | fase4-time04-gols1 = 1 | ||
| fase4-time04-gols2 = | | fase4-time04-gols2 = 0(1) | ||
| fase4-time05 = {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] | | fase4-time05 = {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] * | ||
| fase4-time05-gols1 = | | fase4-time05-gols1 = 2 | ||
| fase4-time05-gols2 = | | fase4-time05-gols2 = 0 | ||
| fase4-time06 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] | | fase4-time06 = {{RSb}} '''[[Grêmio-RS]]''' | ||
| fase4-time06-gols1 = | | fase4-time06-gols1 = '''3''' | ||
| fase4-time06-gols2 = | | fase4-time06-gols2 = '''2''' | ||
| fase4-time07 = {{SPb}} [[Santos-SP]] | | fase4-time07 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' | ||
| fase4-time07-gols1 = 2 | | fase4-time07-gols1 = '''2''' | ||
| fase4-time07-gols2 = | | fase4-time07-gols2 = '''3''' | ||
| fase4-time08 = {{MGb}} Atlético-MG * | | fase4-time08 = {{MGb}} Atlético-MG * | ||
| fase4-time08-gols1 = 3 | | fase4-time08-gols1 = 3 | ||
| fase4-time08-gols2 = | | fase4-time08-gols2 = 1 | ||
| fase5-time01 = | | fase5-time01 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' | ||
| fase5-time01-gols1 = | | fase5-time01-gols1 = '''0''' | ||
| fase5-time01-gols2 = | | fase5-time01-gols2 = '''4''' | ||
| fase5-time02 = | | fase5-time02 = {{GOb}} [[Atlético-GO]] * | ||
| fase5-time02-gols1 = | | fase5-time02-gols1 = 1 | ||
| fase5-time02-gols2 = | | fase5-time02-gols2 = 0 | ||
| fase5-time03 = | | fase5-time03 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] * | ||
| fase5-time03-gols1 = | | fase5-time03-gols1 = 4 | ||
| fase5-time03-gols2 = | | fase5-time03-gols2 = 1 | ||
| fase5-time04 = | | fase5-time04 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' | ||
| fase5-time04-gols1 = | | fase5-time04-gols1 = '''3''' | ||
| fase5-time04-gols2 = | | fase5-time04-gols2 = '''3''' | ||
| fase6-time01 = | | fase6-time01 = {{BAb}} [[Vitória-BA]] | ||
| fase6-time01-gols1 = | | fase6-time01-gols1 = 0 | ||
| fase6-time01-gols2 = | | fase6-time01-gols2 = 2 | ||
| fase6-time02 = | | fase6-time02 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' * | ||
| fase6-time02-gols1 = | | fase6-time02-gols1 = '''2''' | ||
| fase6-time02-gols2 = | | fase6-time02-gols2 = '''1''' | ||
}} | }} | ||
| Linha 549: | Linha 549: | ||
|style="background: #DCDCDC"| 21h50 | |style="background: #DCDCDC"| 21h50 | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]] | ||
|style="background: # | |style="background: #FF6347"| [[201025 Santos-SP 3 x 1 Atlético|3 x 1]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Vila Belmiro]] (Santos-SP) | |style="background: #DCDCDC"| [[Vila Belmiro]] (Santos-SP) | ||
| Linha 570: | Linha 570: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Atlético | !style="background: #DCDCDC"|Atlético | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|7 | ||
|style="background: #DCDCDC"|5 | |style="background: #DCDCDC"|5 | ||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|20 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|6 | ||
|style="background: #DCDCDC"| + | |style="background: #DCDCDC"| +14 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| Linha 598: | Linha 598: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 1 | !style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Jenílson Ângelo Souza|Júnior]]<br> [[Marques Batista de Abreu|Marques]]<br> [[Luiz Guilherme da Conceição Silva|Muriqui]]<br> [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Rodrigo Corrêa|Corrêa]]<br> [[Jenílson Ângelo Souza|Júnior]]<br> [[Marques Batista de Abreu|Marques]]<br> [[Luiz Guilherme da Conceição Silva|Muriqui]]<br> [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[categoria:Copa do Brasil]] | [[categoria:Copa do Brasil]] | ||
Edição atual tal como às 15h30min de 9 de dezembro de 2010
| ||||
| Copa do Brasil de Futebol | |
|---|---|
| Copa do Brasil 2010 | |
| Clubes Participantes | 64 |
| Fases | 6 |
| Jogos | 116 |
| Gols | 340 |
| Média de gols | 2,93 gols / jogo |
| Artilheiro | 11 gols: Neymar (Santos) |
| Abertura | 10 de fevereiro de 2010 |
| Encerramento | 4 de agosto de 2010 |
O Campeão
Santos Futebol Clube 1° título |
Tabela da Competição
Atualizado em: 20 de maio de 2010.
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
| 1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1(2) | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0(1) | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2(4) | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0(3) | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
- Devido à uma irregularidade na escalação de 3 jogadores do São Raimundo-PA a primeira partida foi considerada judicialmente como 0x0. O Botafogo jogou a partida de volta com a vantagem de poder empatar.
Jogos do Atlético
Primeira Fase
| Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase (Ida) | 24/02/2010 | 21h50 | Juventus-AC | 0 x 7 | Atlético | Arena da Floresta (Rio Branco-AC) |
Segunda Fase
| Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Fase (Ida) | 17/03/2010 | 21h | Chapecoense-SC | 1 x 0 | Atlético | Arena Condá (Chapecó-SC) |
| 2ª Fase (Volta) | 01/04/2010 | 21h30 | Atlético | 6 x 0 | Chapecoense-SC | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Oitavas-de-final
| Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oitavas-de-final (Ida) | 14/04/2010 | 21h50 | Atlético | 1 x 0 | Sport Recife-PE | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
| Oitavas-de-final (Volta) | 21/04/2010 | 21h50 | Sport Recife-PE | 0 x 2 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife-PE) |
Quartas-de-final
| Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartas-de-final (Ida) | 28/04/2010 | 21h50 | Atlético | 3 x 2 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
| Quartas-de-final (Volta) | 05/05/2010 | 21h50 | Santos-SP | 3 x 1 | Atlético | Vila Belmiro (Santos-SP) |
Campanha Final
| Campanha Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Atlético | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 6 | +14 |
Artilheiros do Galo na Copa do Brasil 2010
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| 7 | Diego Tardelli |
| 5 | Obina |
| 3 | Fabiano |
| 1 | Corrêa Júnior Marques Muriqui Renan Oliveira |