Edgar de Matos Albino: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Edgar de Matos Albino | |||
| apelido = Edgar | |||
| apelido1 = Edgar | |||
| data_nascimento = {{Idade|16|5|1974}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,83 m | |||
| peso = 79 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1995]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{GOb}} Ceilândia-GO (''[[2006]]'') | |||
| clubenumero = 5 | |||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | |||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=119266&Ok=ATLETA+%3F 119266] | |||
| princlubes = '''Atlético''' e [[Botafogo-RJ|Botafogo]]. | |||
| jogos = 185 | |||
| gols = 15 | |||
| vitorias = 99 | |||
| empates = 44 | |||
| derrotas = 42 | |||
| estreia = [[199501 Atlético 3 x 2 Mamoré-MG|'''CAM''' 3 x 2 Mamoré-MG]] - [[4 de fevereiro|04/02]]/[[1995]] | |||
| ultjogo = [[200401 Atlético 1 x 3 Botafogo-SP|'''CAM''' 1 x 3 Botafogo-SP]] - [[21 de janeiro|21/01]]/[[2004]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonatos Mineiros de 1995]] e [[Campeonato Mineiro 1999|1999]]<br> [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol de 1997]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[11 de outubro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 7: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Edgar de Matos Albino<br> | '''Nome:''' Edgar de Matos Albino<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[16 de maio]] de [[1974]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Belo Horizonte-MG<br> | '''Naturalidade:''' Belo Horizonte-MG<br> | ||
Linha 19: | Linha 53: | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | ||
{{BRAb}} {{GOb}} Ceilândia-GO - [[2006]]<br> | {{BRAb}} {{GOb}} Ceilândia-GO - [[2006]]<br> | ||
== Multimídia == | |||
<youtube>7xBQ7d5V9I8&t=6s</youtube> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 25: | Linha 63: | ||
<small> | <small> | ||
[[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético]]<br> | [[199739 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|199739 - 20/07/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1997]]<br> | ||
[[199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG]]<br> | [[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético|199770 - 06/11/1997 - Lanús-ARG 1 x 4 Atlético - Copa Conmebol 1997]]<br> | ||
[[199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG|199778 - 17/12/1997 - Atlético 1 x 1 Lanús-ARG - Copa Conmebol 1997]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1998 === | |||
<small> | |||
[[199844 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199846 Atlético 3 x 2 Atlético-PR|199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199850 Atlético 3 x 0 Paraná-PR|199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998]] {{CA}}<br> | |||
[[199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ|199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199856 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998]] {{CA}}<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 32: | Linha 81: | ||
<small> | <small> | ||
[[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG|199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG|199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1999]]<br> | ||
[[199962 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br> | [[199962 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro 1999]] {{CA}}<br> | ||
[[199963 Vitória-BA 2 x 1 Atlético|199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[199963 Vitória-BA 2 x 1 Atlético|199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999]]<br> | ||
[[199964 Vitória-BA 0 x 3 Atlético|199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[199964 Vitória-BA 0 x 3 Atlético|199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999]]<br> | ||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro 1999]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Linha 48: | Linha 97: | ||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
{{Barra Copa Conmebol 1997}} | |||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] |
Edição atual tal como às 16h49min de 28 de março de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Edgar de Matos Albino | |
Data de nasc. | 16 de maio de 1974 (50 anos) | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,83 m | |
Peso | 79 kg | |
Apelido(s) | Edgar | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Ceilândia-GO (2006) | |
Número | 5 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Atlético (1995) | |
Inscrição CBF | 119266 | |
Princ. clubes | Atlético e Botafogo. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 185 | |
Gols | 15 | |
Estreia | CAM 3 x 2 Mamoré-MG - 04/02/1995 | |
Último jogo | CAM 1 x 3 Botafogo-SP - 21/01/2004 | |
Vitórias | 99 | |
Empates | 44 | |
Derrotas | 42 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1995 e 1999 Copa Conmebol de 1997 | |
Atualizado em | 11 de outubro de 2010 |
Biografia
Edgar de Matos Albino, mais conhecido como Edgar, teve três passagens em sua carreira pelo Atlético. Revelado pelas categorias de base, ficou entre 1995 e 1999. Na segunda, entre os anos de 2001 e 2002. A última e rápida, no ano de 2004. Em 185 jogos, Edgar marcou 15 gols.
Ficha Técnica
Nome: Edgar de Matos Albino
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 16 de maio de 1974
Naturalidade: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 1995/2000
América-MG - 2000
Atlético - 2001/2002
Botafogo-RJ - 2003
Atlético - 2004
Sport-PE - 2004/2005
Ceilândia-GO - 2006
Multimídia
Partidas Disputadas
Ano 1997
199739 - 20/07/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1997
199770 - 06/11/1997 - Lanús-ARG 1 x 4 Atlético - Copa Conmebol 1997
199778 - 17/12/1997 - Atlético 1 x 1 Lanús-ARG - Copa Conmebol 1997
Ano 1998
199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998
199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998
199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998
Ano 1999
199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1999
199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro 1999
199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999
199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999
199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro 1999
Títulos
1995 - Campeonato Mineiro - Atlético
1997 - Copa Conmebol - Atlético
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético