Ederval Luís Lourenço da Conceição: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = [[Imagem:1990 Tato 500.jpg|250px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Ederval Luís Lourenço da Conceição | |||
| apelido = Tato | |||
| apelido1 = Tato | |||
| data_nascimento = [[05 de Outubro|05 de outubro]] de [[1964]] | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Santa Bárbara D'Oeste-SP {{SPb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,70 m | |||
| peso = 72 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Internacional de Limeira-SP|Inter de Limeira-SP]] (''[[1986]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 7 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Internacional de Limeira-SP|Inter de Limeira]], [[Guarani-SP|Guarani]], [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | |||
| jogos = 19 | |||
| gols = 1 | |||
| vitorias = 7 | |||
| empates = 8 | |||
| derrotas = 4 | |||
| estreia = [[199040 Rio Branco-SP 1 x 1 Atlético|Rio Branco-SP 1 x 1 '''CAM''']] - [[07 de Julho|07/07]]/[[1990]] | |||
| ultjogo = [[199067 Bahia-BA 2 x 0 Atlético|Bahia-BA 2 x 0 '''CAM''']] - [[18 de Novembro|18/11]]/[[1990]] | |||
| titulos = [[Torneio Ramón de Carranza 1990|Torneio Ramón de Carranza de 1990]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[07 de Julho|07 de julho]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 6: | Linha 40: | ||
'''Nome:''' Ederval Luís Lourenço da Conceição<br> | '''Nome:''' Ederval Luís Lourenço da Conceição<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[05 de Outubro]] de [[1964]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[05 de Outubro|05 de outubro]] de [[1964]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Santa Bárbara D'Oeste-SP<br> | '''Naturalidade:''' Santa Bárbara D'Oeste-SP<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Internacional de Limeira-SP|Inter de Limeira]] - [[1986]]/[[1987]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Internacional de Limeira-SP|Inter de Limeira-SP]] - [[1986]]/[[1987]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[1987]]/[[1988]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[1987]]/[[1988]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1989]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1989]]<br> | ||
Linha 18: | Linha 52: | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1990 === | |||
<small> | |||
[[199048 Atlético de Madrid-ESP 0 x 0 Atlético|199048 - 25/08/1990 - Atlético de Madrid-ESP 0 x 0 Atlético - Torneio Ramón de Carranza]]<br> | |||
[[199049 Atlético 1 x 0 Santos-SP|199049 - 26/08/1990 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Torneio Ramón de Carranza]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 23: | Linha 64: | ||
[[1990]] - {{ESPb}} [[Torneio Ramón de Carranza 1990|Torneio Ramón de Carranza]] - '''Atlético'''<br> | [[1990]] - {{ESPb}} [[Torneio Ramón de Carranza 1990|Torneio Ramón de Carranza]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Atacantes]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 09h19min de 7 de julho de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Ederval Luís Lourenço da Conceição | |
Data de nasc. | 05 de outubro de 1964 | |
Local de nasc. | Santa Bárbara D'Oeste-SP , Brasil | |
Altura | 1,70 m | |
Peso | 72 kg | |
Apelido(s) | Tato | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 7 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Inter de Limeira-SP (1986) | |
Princ. clubes | Atlético, Inter de Limeira, Guarani, Palmeiras | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 19 | |
Gols | 1 | |
Estreia | Rio Branco-SP 1 x 1 CAM - 07/07/1990 | |
Último jogo | Bahia-BA 2 x 0 CAM - 18/11/1990 | |
Vitórias | 7 | |
Empates | 8 | |
Derrotas | 4 | |
Títulos | Torneio Ramón de Carranza de 1990 | |
Atualizado em | 07 de julho de 2010 |
Biografia
Ederval Luís Lourenço da Conceição, mais conhecido como Tato, atuou com a camisa do Galo na temporada de 1990. O ex-atacante veio após uma passagem pelo Palmeiras e permaneceu no Atlético por 4 meses. Neste tempo, fez 19 jogos e marcou 1 gol, além de ter vencido campeão do Torneio Ramón de Carranza.
Ficha Técnica
Nome: Ederval Luís Lourenço da Conceição
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 05 de outubro de 1964
Naturalidade: Santa Bárbara D'Oeste-SP
Carreira
Inter de Limeira-SP - 1986/1987
Palmeiras-SP - 1987/1988
Guarani-SP - 1989
Atlético - 1990
Partidas Disputadas
Ano 1990
199048 - 25/08/1990 - Atlético de Madrid-ESP 0 x 0 Atlético - Torneio Ramón de Carranza
199049 - 26/08/1990 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Torneio Ramón de Carranza
Títulos
1990 - Torneio Ramón de Carranza - Atlético