Elpídio Pereira da Silva Filho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Elpídio Pereira da Silva Filho<br> | '''Nome:''' Elpídio Pereira da Silva Filho<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[19 de Julho]] de [[1975]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[19 de Julho|19 de julho]] de [[1975]]<br> | ||
'''Local:''' Campina Grande-PB<br> | '''Local:''' Campina Grande-PB<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{PBb}} [[Campinense-PB]] - ??? <br> | {{BRAb}} {{PBb}} [[Campinense-PB]] - ??? <br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1995]]/[[1997]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1995]]/[[1997]]<br> | ||
{{JAPb}} Kashiwa Reysol-JAP - [[1997]]/[[1998]]<br> | |||
{{PORb}} Braga-POR - [[1998]]/[[2000]]<br> | |||
{{PORb}} Boavista-POR - [[2000]]/[[2003]]<br> | |||
{{PORb}} [[Sporting-POR]] - [[2003]]/[[2006]]<br> | |||
{{INGb}} Derby County-ING - [[2006]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ALb}} [[Corinthians-AL|Corinthians Alagoano-AL]] - [[2006]]<br> | |||
{{CORb}} Suwon Bluewings-COR - [[2007]]<br> | |||
{{GREb}} Iraklis-GRE - [[2007]]<br> | |||
{{CHPb}} Alki Larnaca-CHP - [[2007]]/[[2008]]<br> | |||
{{CHPb}} AEK Larnaca-CHP - [[2008]]/[[2009]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 21: | Linha 33: | ||
[[1995]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1995|2º lugar Copa Conmebol]] - '''Atlético''' | [[1995]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1995|2º lugar Copa Conmebol]] - '''Atlético''' | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Atacantes]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h53min de 18 de abril de 2010
Biografia
Elpídio Pereira da Silva Filho, mais conhecido como Silva, atuou no Atlético entre os anos de 1995 e 1997. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 47 jogos e marcou 16 gols.
Ficha Técnica
Nome: Elpídio Pereira da Silva Filho
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 19 de julho de 1975
Local: Campina Grande-PB
Carreira
Campinense-PB - ???
Atlético - 1995/1997
Kashiwa Reysol-JAP - 1997/1998
Braga-POR - 1998/2000
Boavista-POR - 2000/2003
Sporting-POR - 2003/2006
Derby County-ING - 2006
Corinthians Alagoano-AL - 2006
Suwon Bluewings-COR - 2007
Iraklis-GRE - 2007
Alki Larnaca-CHP - 2007/2008
AEK Larnaca-CHP - 2008/2009
Partidas Disputadas
Títulos
Outros
1995 - 2º lugar Copa Conmebol - Atlético