202446PRO Atlético x Cuiabá-MT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| publicopagante = 36.290 | | publicopagante = 36.290 | ||
| publicopresente = Não informado | | publicopresente = Não informado | ||
| acrescimo = 1ºT - | | acrescimo = 1ºT - 9 min; 2ºT - 8 min | ||
| arbitro = Davi de Oliveira Lacerda (CBF/ES) | | arbitro = Davi de Oliveira Lacerda (CBF/ES) | ||
| assistentes = Bruno Raphaes Pires (FIFA/GO) e Douglas Pagung (CBF/ES) | | assistentes = Bruno Raphaes Pires (FIFA/GO) e Douglas Pagung (CBF/ES) | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| obsvar = José Antônio Chaves Franco Filho (CBF/RS) | | obsvar = José Antônio Chaves Franco Filho (CBF/RS) | ||
| assessor = Antônio Pereira da Silva (CBF/RS) | | assessor = Antônio Pereira da Silva (CBF/RS) | ||
| delegado = | | delegado = Gustavo Praxedes Neto. | ||
| analista = Não informado. | | analista = Não informado. | ||
| antidoping = Não informado | | antidoping = Não informado | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = Nuno Miguel Gaspar Pereira {{CA}} | | assistentetecnicoadversario = Nuno Miguel Gaspar Pereira {{CA}} | ||
| medicogalo = [[Rodrigo | | medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | ||
| medicoadversario = Jhone Maykon Monteiro Pereira | | medicoadversario = Jhone Maykon Monteiro Pereira | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] |
Edição atual tal como às 16h24min de 1 de setembro de 2024
Ficha Técnica
20240823
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|