202443PRO Atlético x CRB-AL: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[Arena MRV]] | | estádio = [[Arena MRV]] | ||
| motivo = [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]] | | motivo = Oitavas de final (volta) da [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]] | ||
| renda = ''R$ 1.782.541,66'' | | renda = ''R$ 1.782.541,66'' | ||
| publicopagante = ''34.711'' | | publicopagante = ''34.711'' | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
| adversario10 = '''38.''' Léo Pereira {{Subst}} ('''7.''' Mike, 76') | | adversario10 = '''38.''' Léo Pereira {{Subst}} ('''7.''' Mike, 76') | ||
| adversario11 = '''9.''' Anselmo Ramon {{CAPS}} ('''35.''' João Neto, 76') | | adversario11 = '''9.''' Anselmo Ramon {{CAPS}} ('''35.''' João Neto, 76') | ||
| radversario = '''1.''' Vitor Caetano<br>''' | | radversario = '''1.''' Vitor Caetano<br>'''23.''' Fábio Henrique {{CA}}<br>'''26.''' [[Gustavo Henrique Santos|Gustavo Henrique]]<br>'''34.''' Darlisson<br>'''16.''' Raí<br>'''30.''' Facundo Labandeira<br> | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | ||
| tecnicoadversario = Daniel Paulista | | tecnicoadversario = Daniel Paulista | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] {{CA}} | ||
| assistentetecnicoadversario = Eudes Pedro dos Santos | | assistentetecnicoadversario = Eudes Pedro dos Santos | ||
| medicogalo = [[Rodrigo Lasmar]] | | medicogalo = [[Rodrigo Lasmar]] |
Edição atual tal como às 20h39min de 20 de outubro de 2024
Ficha Técnica
20240807
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|